Parliament Election 1996 GEN
Janata Dal
Complete list of candidates who contested from this constituency
Janata Dal
Bharatiya Janata Party
Indian National Congress
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Karnataka Congress Party
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
All India Indira Congress (TIWARI)
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Indian National Congress
Janata Dal
Bharatiya Janata Party
Karnataka Congress Party
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Revolutionary Socialist Party
Indian National Congress
Bharatiya Janata Party
Independent
Independent
Muslim Leage
Pachim Banga Rajya Muslim League
Amara Bengali
Independent
Indian National Congress
Janata Dal
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Bharatiya Janata Party
Janata Dal
Indian National Congress
Communist Party Of India (MARXIST-LENINIST) (LIBERATION)
Independent
Independent
Bahujan Samaj Party
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
All India Indira Congress (TIWARI)
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Bharatiya Janata Party
Indian National Congress
All India Indira Congress (TIWARI)
Independent
Independent
Independent
Shiv Sena
Independent
Independent
Independent
Samata Party
Independent
Independent
Independent
Indian Congress (SOCIALIST)
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Communist Party Of India
Indian National Congress
Ntr Telugu Desam Party (LAKSHMI PARVATHI)
Bharatiya Janata Party
Independent
Independent
Independent
All India Indira Congress (TIWARI)
Independent
Indian National Congress
Janata Dal
Bharatiya Janata Party
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Janata Dal
Bharatiya Janata Party
Indian National Congress
All India Indira Congress (TIWARI)
Bahujan Samaj Party
Jharkhand Mukti Morcha
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Shiv Sena
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Indian National Congress
Bharatiya Janata Party
Communist Party Of India
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Indian Congress (SOCIALIST)
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Bharatiya Janata Party
Indian National Congress
All India Indira Congress (TIWARI)
Bahujan Samaj Party
Janata Dal
Samata Party
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Samajwadi Party
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Shiromani Akali Dal
Indian National Congress
Communist Party Of India
Shiromani Akali Dal (SIMRANJIT SINGH MANN)
Independent
Akhil Bartiya Manav Seva Dal
Independent
Bahujan Samaj Party (AMBEDKAR)
Independent
Communist Party Of India (MARXIST-LENINIST) (LIBERATION)
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
| Position | Candidate Name | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koujalagi Shivanand Hemappa | Janata Dal | 224,479 | 34.00% |
| 2 | Babagouda Patil | Bharatiya Janata Party | 153,842 | 23.30% |
| 3 | Kore Prabhakar Basaprabhu | Indian National Congress | 94,920 | 14.40% |
| 4 | Gopal Iroji Patil | Independent | 6,576 | 1.00% |
| 5 | Patil Prakash Shankar | Independent | 6,459 | 1.00% |
| 6 | Jadhav Shivaji Appanna | Independent | 6,176 | 0.90% |
| 7 | Shatu Nago Ghevadi | Independent | 5,390 | 0.80% |
| 8 | Patil Hanamant Huvapa | Independent | 4,927 | 0.70% |
| 9 | Setari Tippana Shabana | Independent | 4,757 | 0.70% |
| 10 | Patil Mallarigouda Shankargoud | Karnataka Congress Party | 4,184 | 0.60% |
| 11 | Maruti Shivarama Chavan | Independent | 4,158 | 0.60% |
| 12 | Tarale Shanker Khachu | Independent | 3,873 | 0.60% |
| 13 | Yalupa Rama Patil | Independent | 3,451 | 0.50% |
| 14 | Keshav Nagendra Pavase | Independent | 3,344 | 0.50% |
| 15 | Kamble Bhima Maruti | Independent | 3,125 | 0.50% |
| 16 | Badiwale Krishna Yallappa | Independent | 2,650 | 0.40% |
| 17 | Hasabe Prakash Appajirao | Independent | 2,393 | 0.40% |
| 18 | Wader Gouravva Virukpakshappa | Independent | 2,093 | 0.30% |
| 19 | Rajukar Suresh Khemana | Independent | 2,079 | 0.30% |
| 20 | Gunjikar Gundu Ningappa | Independent | 1,961 | 0.30% |
| 21 | Savant Kallapa Maryappa | Independent | 1,756 | 0.30% |
| 22 | Datta Malhari Tarale | Independent | 1,690 | 0.30% |
| 23 | Shakuntala Yashawant Balekundri | Independent | 1,689 | 0.30% |
| 24 | Laxman Gundu Pavashe | Independent | 1,680 | 0.30% |
| 25 | Usha Anil Patil | Independent | 1,459 | 0.20% |
| 26 | Huddar Ningojirao Irapa | Independent | 1,383 | 0.20% |
| 27 | Bhosale Baburao Anandrao | Independent | 1,242 | 0.20% |
| 28 | Nandanikar Khanderao Mahadev | Independent | 1,187 | 0.20% |
| 29 | Patil Gundu Durgappa | Independent | 1,130 | 0.20% |
| 30 | Gurvnath L.Basrikatti | Independent | 1,076 | 0.20% |
| 31 | Manganakar Ramachandra Annappa | Independent | 1,050 | 0.20% |
| 32 | Balu Yashwant Chougule | Independent | 1,047 | 0.20% |
| 33 | Meravi Venkat Parashram | Independent | 1,033 | 0.20% |
| 34 | Savant Yallapa Rama | Independent | 905 | 0.10% |
| 35 | Vishnu Dhaklu Patil | Independent | 890 | 0.10% |
| 36 | Dhakalu Gundu Kaganakar | Independent | 854 | 0.10% |
| 37 | Bhosale Sudha Rajendra | Independent | 834 | 0.10% |
| 38 | Rama Bharma Kolekar | Independent | 772 | 0.10% |
| 39 | Vivekanand Krishnaji Savant | Independent | 766 | 0.10% |
| 40 | Kangutkar Yashwant Kallappa | Independent | 723 | 0.10% |
| 41 | Sujata Vishnu Patil | Independent | 706 | 0.10% |
| 42 | Balu Fakira Lohar | Independent | 681 | 0.10% |
| 43 | Ravalu Dattu Patil | Independent | 674 | 0.10% |
| 44 | Madhavi Mallu Mohangekar | Independent | 665 | 0.10% |
| 45 | Patil Bhanudas Topana | Independent | 656 | 0.10% |
| 46 | Shankar Gangaram Patil | Independent | 643 | 0.10% |
| 47 | Shivji Apulya Kamble | Independent | 631 | 0.10% |
| 48 | Tammana Hwannapa Patil | Independent | 625 | 0.10% |
| 49 | Sahadev Laxman Patil | Independent | 618 | 0.10% |
| 50 | Narayana Subrao Kole | Independent | 613 | 0.10% |
| 51 | Dhamanekar Jotiba Ramu | Independent | 611 | 0.10% |
| 52 | Siddannavar Babu Dundapa | Independent | 597 | 0.10% |
| 53 | Jotiba Balu More | Independent | 581 | 0.10% |
| 54 | Babu Khemana Khanagaonkar | Independent | 574 | 0.10% |
| 55 | Satappa Ramchandra Patil | Independent | 560 | 0.10% |
| 56 | Mugutakar Ravalu Nago | Independent | 546 | 0.10% |
| 57 | Katamble Maruti Ishwar | Independent | 540 | 0.10% |
| 58 | Kolkar Shivappa Kallappa | Independent | 524 | 0.10% |
| 59 | Lila Chandrakant Patil | Independent | 515 | 0.10% |
| 60 | Shatu Lumana Chougule | Independent | 506 | 0.10% |
| 61 | Sudha Hari Patil | Independent | 499 | 0.10% |
| 62 | Sudhakar Vasudev Gurjar | Independent | 498 | 0.10% |
| 63 | Anil Dattaji Biraje | Independent | 492 | 0.10% |
| 64 | Modagekar Somanath Mallappa | Independent | 488 | 0.10% |
| 65 | Setari Ramanna Ravlu | Independent | 486 | 0.10% |
| 66 | Gangaram Omana Patil | Independent | 483 | 0.10% |
| 67 | Basangouda Rudragouda Iranagoudra | Independent | 477 | 0.10% |
| 68 | Siddapa Rama Tudayekar | Independent | 474 | 0.10% |
| 69 | Yallappa P. Desurkar | Independent | 472 | 0.10% |
| 70 | Gavali Balu Shiddappa | Independent | 465 | 0.10% |
| 71 | Shankar Basavant Modagekar | Independent | 458 | 0.10% |
| 72 | Bhagana Mallapa Sanadi | Independent | 452 | 0.10% |
| 73 | Ramesh Ganapat Patil | Independent | 450 | 0.10% |
| 74 | Patil Basavant Iroji | Independent | 445 | 0.10% |
| 75 | Rajaikar Ganapat Siddapa | Independent | 445 | 0.10% |
| 76 | Gajanan Irappa Jadhav | Independent | 432 | 0.10% |
| 77 | Shivji Maruti Shinde | Independent | 429 | 0.10% |
| 78 | Kokoni Ravi Mallappa | Independent | 419 | 0.10% |
| 79 | Katamble Krishna Vasudev | Independent | 419 | 0.10% |
| 80 | Ramchandra Bhimarao Bingorde | Independent | 419 | 0.10% |
| 81 | L.R. Motankar | Independent | 411 | 0.10% |
| 82 | More Sanjay Ekanath | Independent | 411 | 0.10% |
| 83 | Balu Babu Pawar | Independent | 410 | 0.10% |
| 84 | Patil Baliram Shankar | Independent | 409 | 0.10% |
| 85 | Shantabai Maruti Chavan | Independent | 407 | 0.10% |
| 86 | Shinde Mashnu Gundu | Independent | 406 | 0.10% |
| 87 | Pavashe Peeraju Ningapa | Independent | 401 | 0.10% |
| 88 | P.S. Savant | Independent | 400 | 0.10% |
| 89 | Mukund Sridray Ningappa | Independent | 398 | 0.10% |
| 90 | Shrikant Pundalik Jadhav | Independent | 396 | 0.10% |
| 91 | Malava Narayan Patil | Independent | 385 | 0.10% |
| 92 | Kambale Ganapati Yallappa | Independent | 376 | 0.10% |
| 93 | Patil Babu Yavagu | Independent | 373 | 0.10% |
| 94 | Shankar Bhairu Chavan | Independent | 369 | 0.10% |
| 95 | Somanath Maruti Malai | Independent | 363 | 0.10% |
| 96 | Chougule Maruti Bharama | Independent | 358 | 0.10% |
| 97 | Irappa Gol Ballappa Dundappa | Independent | 352 | 0.10% |
| 98 | Kallappa Krishna Shinde | Independent | 349 | 0.10% |
| 99 | Laxmibai Balu Patil | Independent | 346 | 0.10% |
| 100 | Anita Ashoka Balekundri | Independent | 342 | 0.10% |
| 101 | Badiwale Mohan Maruti | Independent | 341 | 0.10% |
| 102 | Savant Sateri Ningappa | Independent | 339 | 0.10% |
| 103 | Ballappa Somappa Chalkop | Independent | 337 | 0.10% |
| 104 | Tarale Urmila Narayanarao | Independent | 335 | 0.10% |
| 105 | Parashram Shidraya Patil | Independent | 334 | 0.10% |
| 106 | Patil Lata Nagoji | Independent | 332 | 0.10% |
| 107 | Tanganakar Maruti Narayan | Independent | 319 | 0.00% |
| 108 | Mungari Subhash Yalapa | Independent | 317 | 0.00% |
| 109 | Rukmini Kallappa Dhamanekar | Independent | 316 | 0.00% |
| 110 | Narayan Gangaram Patil | Independent | 314 | 0.00% |
| 111 | Sambrekar Monappa Devappa | Independent | 312 | 0.00% |
| 112 | Devappa Ramachandra Kolikar | Independent | 310 | 0.00% |
| 113 | Dhamanekar Maruti Bharma | Independent | 306 | 0.00% |
| 114 | Arjunrao Meghoji Dalavi | Independent | 306 | 0.00% |
| 115 | Monapa Mashnu Patil | Independent | 304 | 0.00% |
| 116 | Krishnaji Lumani Savant | Independent | 301 | 0.00% |
| 117 | Datta Narayan Jadhav | Independent | 299 | 0.00% |
| 118 | Toragal Jagappa Yallappa | Independent | 298 | 0.00% |
| 119 | Patil Maruti Yallappa | Independent | 298 | 0.00% |
| 120 | Kadam Mallappa Gundu | Independent | 297 | 0.00% |
| 121 | Arjun Damodar Patil | Independent | 296 | 0.00% |
| 122 | Bhima Appaji Chavan | Independent | 283 | 0.00% |
| 123 | Sunita Malapa Balekundri | Independent | 282 | 0.00% |
| 124 | Arjunrao Laxmanrao Hishobkar | Independent | 281 | 0.00% |
| 125 | Gopal Narasing Katakar | Independent | 280 | 0.00% |
| 126 | Kulkarni Prabhkar Sripadrao | Independent | 276 | 0.00% |
| 127 | Madhukar Ramchandra Kanavargi | Independent | 274 | 0.00% |
| 128 | D.A.Parlekar | Independent | 274 | 0.00% |
| 129 | More Khachu Ramu | Independent | 269 | 0.00% |
| 130 | Patil Parashram Vaiju | Independent | 268 | 0.00% |
| 131 | Kedar Dhakloo Jotiba | Independent | 267 | 0.00% |
| 132 | Shirale Gangaram Bhairu | Independent | 267 | 0.00% |
| 133 | Patil Manohar Kallappa | Independent | 266 | 0.00% |
| 134 | Patil Hanamant Dhakalu | Independent | 263 | 0.00% |
| 135 | Chandrakant Parasharam Astekar | Independent | 262 | 0.00% |
| 136 | Somanath Malhari Pawar | Independent | 261 | 0.00% |
| 137 | Indira Neelakaantarao Hande | Independent | 257 | 0.00% |
| 138 | Siddapa Nago Kanche | Independent | 254 | 0.00% |
| 139 | Jadhav Vidya Vivekanand | Independent | 250 | 0.00% |
| 140 | Govind Laxman Ashtekar | Independent | 250 | 0.00% |
| 141 | Tarale Narayanarao Govind | Independent | 245 | 0.00% |
| 142 | Jadhav Yellappa Kalllappa | Independent | 244 | 0.00% |
| 143 | Panhalakar Vhanapa Gangaji | Independent | 243 | 0.00% |
| 144 | Shahu Yalapa Patil | Independent | 242 | 0.00% |
| 145 | Mahamadrafiq Mahaboobbadasha Peerjade | Independent | 241 | 0.00% |
| 146 | Ashok Narayan Patil | Independent | 241 | 0.00% |
| 147 | Patil Shivaji Laxman | Independent | 239 | 0.00% |
| 148 | Sayanekar Shivaji Bhomani | Independent | 239 | 0.00% |
| 149 | Uma Yallappa Anandache | Independent | 236 | 0.00% |
| 150 | Dalavi Deepak Arjunrao | Independent | 236 | 0.00% |
| 151 | Parashram Ningappa Patil | Independent | 235 | 0.00% |
| 152 | Kamati Laxman Apaya | Independent | 234 | 0.00% |
| 153 | Motar Krishna Dudapa | Independent | 234 | 0.00% |
| 154 | Nana Govind Patil | Independent | 233 | 0.00% |
| 155 | Phagare Devapa Balapa | Independent | 232 | 0.00% |
| 156 | Yashoda Basavant Patil | Independent | 229 | 0.00% |
| 157 | Bennalkar Vamanrao Appaji | Independent | 228 | 0.00% |
| 158 | Muchandakar Peeraji Mallapa | Independent | 226 | 0.00% |
| 159 | Malutai Yalapa Kamble | Independent | 226 | 0.00% |
| 160 | Balekundri Balawant Kedari | Independent | 225 | 0.00% |
| 161 | Vishnu Ramchandra Patil | Independent | 224 | 0.00% |
| 162 | Bhalchandra Govind Kulkarni | Independent | 224 | 0.00% |
| 163 | Kallappa Maruti Kadolkar | Independent | 223 | 0.00% |
| 164 | Govind Mahadev Raut | Independent | 222 | 0.00% |
| 165 | Sakhare Vilas Shiddapa | Independent | 222 | 0.00% |
| 166 | Patil Babusaheb Ramachandra | Independent | 222 | 0.00% |
| 167 | Kallappa Chandrakant Mohite | Independent | 221 | 0.00% |
| 168 | Omana Gavadoo More | Independent | 220 | 0.00% |
| 169 | Goral Arjun Nagapa | Independent | 219 | 0.00% |
| 170 | Anuradha Jnandev Patil | Independent | 219 | 0.00% |
| 171 | Shankar Punnappa Garde | Independent | 219 | 0.00% |
| 172 | Patil Balaram Baburao | Independent | 218 | 0.00% |
| 173 | Patil Shivaji Peetambar | Independent | 216 | 0.00% |
| 174 | Yallappa Gundu Kakatkar | Independent | 215 | 0.00% |
| 175 | Kanabarkar Sidrai Ravalu | Independent | 214 | 0.00% |
| 176 | Krishna Yalappa Kolakar | Independent | 214 | 0.00% |
| 177 | Shankar Veerbhadra Gidnavar | Independent | 213 | 0.00% |
| 178 | Rama Bharama Dhangavade | Independent | 210 | 0.00% |
| 179 | Hargude Shobha Ramaling | Independent | 208 | 0.00% |
| 180 | Laxmi Vittal Metri | Independent | 207 | 0.00% |
| 181 | Ramchandra Iroji Patil | Independent | 205 | 0.00% |
| 182 | Nagnur Mugutasab Nabisab | All India Indira Congress (TIWARI) | 205 | 0.00% |
| 183 | Kalpana Yashavant Patil | Independent | 199 | 0.00% |
| 184 | Siddapa Monappa Mutgekar | Independent | 199 | 0.00% |
| 185 | Kallappa Nagappa Kadolkar | Independent | 198 | 0.00% |
| 186 | Suresh Khobanna Dukare | Independent | 197 | 0.00% |
| 187 | Bhaurao Bharama Kadolkar | Independent | 196 | 0.00% |
| 188 | Majukar Gangaram Shattupa | Independent | 195 | 0.00% |
| 189 | Anagolkar Bhujang Nagappa | Independent | 190 | 0.00% |
| 190 | Gavada (PATIL) TUKARAM APU | Independent | 189 | 0.00% |
| 191 | Desai Badhku Balaram | Independent | 188 | 0.00% |
| 192 | Vishnu Bhutaji Patil | Independent | 187 | 0.00% |
| 193 | Satavaji Maruti Tanaji | Independent | 187 | 0.00% |
| 194 | Oulkar Subhash Laxmanrao | Independent | 185 | 0.00% |
| 195 | Jadhav Netaji Narayana | Independent | 184 | 0.00% |
| 196 | Anjalee Tanaji Tapale | Independent | 183 | 0.00% |
| 197 | Bhujang Ishwar Dhudum | Independent | 182 | 0.00% |
| 198 | Chougule Devappa Chennappa | Independent | 181 | 0.00% |
| 199 | Gurav Ramaling Appuraya | Independent | 181 | 0.00% |
| 200 | Suresh Vittal Jadhav | Independent | 181 | 0.00% |
| 201 | Yallappa Peeraji Belgaumkar | Independent | 181 | 0.00% |
| 202 | Motar Pandurang Gundu | Independent | 181 | 0.00% |
| 203 | Anant Chandru Kakatkar | Independent | 180 | 0.00% |
| 204 | Gurav Ishwar Kallappa | Independent | 179 | 0.00% |
| 205 | Remani Pralhad Kalappa | Independent | 179 | 0.00% |
| 206 | Kadolkar Mallappa Yashavant | Independent | 177 | 0.00% |
| 207 | Ashoka Appaji Anagolkar | Independent | 176 | 0.00% |
| 208 | Ughade Dattatreya Apaya | Independent | 173 | 0.00% |
| 209 | Monapa Huvapa Patil | Independent | 173 | 0.00% |
| 210 | Chougule Rama Hiramani | Independent | 172 | 0.00% |
| 211 | Manganakar Maruthi Mallappa | Independent | 172 | 0.00% |
| 212 | Somanath Gangaram Jayannache | Independent | 171 | 0.00% |
| 213 | Patil Bhujang Parashuram | Independent | 171 | 0.00% |
| 214 | Balakrishna Mallhari Pavase | Independent | 169 | 0.00% |
| 215 | Thorawath Nirmala Narayan | Independent | 168 | 0.00% |
| 216 | Patil Maruti Ningappa | Independent | 167 | 0.00% |
| 217 | Balu Siddappa Patil | Independent | 167 | 0.00% |
| 218 | Appasaheb Ramchandra Patil | Independent | 165 | 0.00% |
| 219 | Ramakant Yado Pavashe | Independent | 165 | 0.00% |
| 220 | Kallappa Parashram Naik | Independent | 164 | 0.00% |
| 221 | Mallappa Laxman Patil | Independent | 164 | 0.00% |
| 222 | Dhamanekar Huwapa Laxman | Independent | 164 | 0.00% |
| 223 | Manjula Maruti Patil | Independent | 164 | 0.00% |
| 224 | Anusayya Gopal Patil | Independent | 162 | 0.00% |
| 225 | Laxman Ramu Patil | Independent | 161 | 0.00% |
| 226 | Vaman Ravaloji Patil | Independent | 158 | 0.00% |
| 227 | Tukaram Mayapa Jadhav | Independent | 157 | 0.00% |
| 228 | Vasant Dattatraya Redekar | Independent | 157 | 0.00% |
| 229 | Kamble Yallappa Dattu | Independent | 156 | 0.00% |
| 230 | Vyankat Bhimana Shahapurkar | Independent | 156 | 0.00% |
| 231 | Pavashe Prabhakar Annasaheb | Independent | 156 | 0.00% |
| 232 | Patil Madhuri Prakash | Independent | 156 | 0.00% |
| 233 | Kalapa Siddappa Patil | Independent | 155 | 0.00% |
| 234 | Suntakar Shivaji Kedari | Independent | 155 | 0.00% |
| 235 | Vasudevarao Appajirao Jadhav | Independent | 154 | 0.00% |
| 236 | Heera Vijay Patil | Independent | 153 | 0.00% |
| 237 | Renuka Mohan Patil | Independent | 152 | 0.00% |
| 238 | Sushila Balavant Balekundri | Independent | 151 | 0.00% |
| 239 | Balu Bhaire Tarale Ambewadi | Independent | 149 | 0.00% |
| 240 | Patil Laxman Ramaling | Independent | 149 | 0.00% |
| 241 | Basappa Kalingappa Yettinmani | Independent | 149 | 0.00% |
| 242 | Herawadkar Meghana Vasantrao | Independent | 149 | 0.00% |
| 243 | Leela Ramchandra Menase | Independent | 149 | 0.00% |
| 244 | Melage Suresh Yallojirao | Independent | 149 | 0.00% |
| 245 | Manohar Krishna Patil | Independent | 148 | 0.00% |
| 246 | Nagogi Kedari Patil | Independent | 145 | 0.00% |
| 247 | Patil Maruti Huvappa | Independent | 145 | 0.00% |
| 248 | Yallutai Mahadev Chavan | Independent | 144 | 0.00% |
| 249 | Jwalannawar Hanamant Hanamant | Independent | 142 | 0.00% |
| 250 | Tarihalkar Shankar Parashram | Independent | 141 | 0.00% |
| 251 | Uttam Namdev Kandagale | Independent | 139 | 0.00% |
| 252 | Bhimanna Dhannu Hasbe | Independent | 139 | 0.00% |
| 253 | Patil Damodar Tukaram | Independent | 138 | 0.00% |
| 254 | Bedaka Parashuram Sahadev | Independent | 137 | 0.00% |
| 255 | Hemalata Ramchandra Salunke | Independent | 136 | 0.00% |
| 256 | Ramaling Ravalu Patil | Independent | 136 | 0.00% |
| 257 | Shivaraj Narayan Patil | Independent | 134 | 0.00% |
| 258 | Patil Rajaram Basavant | Independent | 133 | 0.00% |
| 259 | Pingat Babu Sidraya | Independent | 133 | 0.00% |
| 260 | More Parashram Krishna | Independent | 132 | 0.00% |
| 261 | Patil Vittoba Naganagouda | Independent | 131 | 0.00% |
| 262 | Patil Ramagouda Rakamanna | Independent | 130 | 0.00% |
| 263 | Kalkhambkar Krishna Rayappa | Independent | 128 | 0.00% |
| 264 | Maruti Ranaba Rajagolkar | Independent | 128 | 0.00% |
| 265 | Oulkar Jeeja Subhash | Independent | 127 | 0.00% |
| 266 | Hundre Krishna Nago | Independent | 127 | 0.00% |
| 267 | Mohan Vasantrao Pavashe | Independent | 126 | 0.00% |
| 268 | Dhamanekar Parashram Balaram | Independent | 125 | 0.00% |
| 269 | Lohar Madhu Ramchandra | Independent | 125 | 0.00% |
| 270 | Kamble Laxman Yallappa | Independent | 125 | 0.00% |
| 271 | Gurav Durgappa Dadoba | Independent | 123 | 0.00% |
| 272 | Tanaji Gopal Sutar | Independent | 123 | 0.00% |
| 273 | Patil Jakkapa Durgapa | Independent | 121 | 0.00% |
| 274 | Halagekar Laxmibai Bagawan | Independent | 121 | 0.00% |
| 275 | Parmekar Maruti Arjun | Independent | 121 | 0.00% |
| 276 | Kadolkar Parasharam Khacho | Independent | 118 | 0.00% |
| 277 | Badiwale Krishna Pitamber | Independent | 118 | 0.00% |
| 278 | Vittal Narayan Koli | Independent | 117 | 0.00% |
| 279 | Turkevadikar Balwant Nagapa | Independent | 115 | 0.00% |
| 280 | Patil Topana Apana | Independent | 115 | 0.00% |
| 281 | Yalapa Ramchandra Patil | Independent | 114 | 0.00% |
| 282 | Tanaji Minu Patil | Independent | 113 | 0.00% |
| 283 | Venkoba Dhulappa Tikkekar | Independent | 112 | 0.00% |
| 284 | Kadamane Gundu Hanamanth | Independent | 111 | 0.00% |
| 285 | Lohar Bhomani Nago | Independent | 110 | 0.00% |
| 286 | Madar Yallapa Balapa | Independent | 110 | 0.00% |
| 287 | Bharama Shettu Ghugaretkar | Independent | 110 | 0.00% |
| 288 | Honagekar Shanta Shankar | Independent | 109 | 0.00% |
