Maharashtra Assembly Election Results 2009

The 2009 Maharashtra Vidhan Sabha (Legislative Assembly) election was held to elect members to 288 assembly constituencies across the state. Indian National Congress emerged as the single largest party, winning 82 seats (majority mark: 145). Nationalist Congress Party came second with 62 seats.

A total of 75,968,312 electors were registered to vote across the state. Of these, 45,314,855 votes were polled, resulting in an overall voter turnout of 59.65%. The average victory margin across all constituencies was 18,569 votes, with the closest contest decided by just 34 votes and the largest margin reaching 107,503 votes.

A total of 15 political parties won at least one seat in this election. Each constituency uses the First-Past-The-Post (FPTP) electoral system. The party or coalition winning a majority of assembly seats forms the state government and appoints the Chief Minister.

Party-wise Seat Distribution - Maharashtra 2009

Seat breakdown: Indian National Congress (82), Nationalist Congress Party (62), Bharatiya Janata Party (46), Shiv Sena (44), Independent (24) and 10 other parties. No single party reached the majority mark of 145 seats, requiring a coalition to form the government.

Election Summary

  • State: Maharashtra
  • Election Year: 2009
  • Total Constituencies: 288
  • Majority Mark: 145 seats
  • Total Electors: 75,968,312
  • Votes Polled: 45,314,855
  • Turnout: 59.65%
  • Parties with Seats: 15
  • Avg. Victory Margin: 18,569 votes
  • By Type: GEN (235), SC (28), ST (25)

Constituency-wise Results: Maharashtra 2009

Click on any constituency name to view the full candidate-wise breakdown with individual vote counts, vote share percentages, and party affiliations.

Sno. Constituency Type State Winner Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 1-Akkalkuwa -Maharashtra ST Maharashtra Padvi Adv K. C. Indian National Congress 209521 143301 68.40% 2559 1.80% 2009
2 2-Shahada -Maharashtra ST Maharashtra Valvi Padmakar Vijaysing Indian National Congress 257248 144652 56.20% 12587 8.70% 2009
3 3-Nandurbar -Maharashtra ST Maharashtra Gavit Vijaykumarkrushnarao Nationalist Congress Party 267280 180976 67.70% 23858 13.20% 2009
4 4-Nawapur -Maharashtra ST Maharashtra Gavit Sharadkrushnarao Samajwadi Party 231811 176324 76.10% 1695 1.00% 2009
5 5-Sakri -Maharashtra ST Maharashtra Bhoye Yogendrareshama Indian National Congress 284411 140386 49.40% 18944 13.50% 2009
6 6-Dhule Rural-Maharashtra GEN Maharashtra Prof.Shard Patil Shiv Sena 322222 192849 59.80% 18982 9.80% 2009
7 7-Dhule City-Maharashtra GEN Maharashtra Anil Anna Gote Loksangram 269624 136426 50.60% 28741 21.10% 2009
8 8-Shindkheda-Maharashtra GEN Maharashtra Rawal Jaikumarbhaujitendrasinh Bharatiya Janata Party 274283 167764 61.20% 50699 30.20% 2009
9 9-Shirpur -Maharashtra ST Maharashtra Kashiram Vechan Pawara Indian National Congress 268703 155892 58.00% 39813 25.50% 2009
10 10-Chopda -Maharashtra ST Maharashtra Jagdishchandra Ramesh Walvi (JAGDISHBHAU) Nationalist Congress Party 253260 161269 63.70% 14838 9.20% 2009
11 11-Raver-Maharashtra GEN Maharashtra Shirish Madhukarraochaudhari Independent 244991 153708 62.70% 21536 14.00% 2009
12 12-Bhusawal -Maharashtra GEN Maharashtra Savkare Sanjay Waman Nationalist Congress Party 258725 131573 50.90% 3903 3.00% 2009
13 13-Jalgaon City-Maharashtra GEN Maharashtra Jain Sureshkumarbhikamchand Shiv Sena 308762 122360 39.60% 31405 25.70% 2009
14 14-Jalgaon Rural-Maharashtra GEN Maharashtra Deokar Gulabraobaburao Nationalist Congress Party 258199 160246 62.10% 4562 2.80% 2009
15 15-Amalner-Maharashtra GEN Maharashtra Krushibhushan Sahebraopatil Independent 252420 147681 58.50% 10463 7.10% 2009
16 16-Erandol-Maharashtra GEN Maharashtra Patil Chimanraorupchand Shiv Sena 235318 146648 62.30% 3298 2.20% 2009
17 17-Chalisgaon-Maharashtra GEN Maharashtra Deshmukh Rajiv Anil Nationalist Congress Party 294456 176876 60.10% 8400 4.70% 2009
18 18-Pachora-Maharashtra GEN Maharashtra Wagh Dilip Onkar Nationalist Congress Party 252303 162670 64.50% 6214 3.80% 2009
19 19-Jamner -Maharashtra GEN Maharashtra Mahajan Girish Dattatray Bharatiya Janata Party 247939 177464 71.60% 7517 4.20% 2009
20 20-Muktainagar -Maharashtra GEN Maharashtra Eknathrao Ganpatraokhadse Bharatiya Janata Party 233797 168331 72.00% 18389 10.90% 2009
21 21-Malkapur-Maharashtra GEN Maharashtra Chainsukh Madanlalsancheti Bharatiya Janata Party 225553 153179 67.90% 11987 7.80% 2009
22 22-Buldhana-Maharashtra GEN Maharashtra Vijayraj Haribhau Shinde Shiv Sena 236442 142328 60.20% 8456 5.90% 2009
23 23-Chikhli-Maharashtra GEN Maharashtra Bondre Rahul Siddhavinayak Indian National Congress 234514 156444 66.70% 27916 17.80% 2009
24 24-Sindkhed Raja-Maharashtra GEN Maharashtra Dr Rajendra Bhaskarraoshingne Nationalist Congress Party 260494 172702 66.30% 24150 14.00% 2009
25 25-Mehkar -Maharashtra SC Maharashtra Dr. Sanjay Bhaskarraimulkar Shiv Sena 248049 157798 63.60% 33095 21.00% 2009
26 26-Khamgaon-Maharashtra GEN Maharashtra Sananda Dilipkumargokulchand Indian National Congress 236557 171442 72.50% 7920 4.60% 2009
27 27-Jalgaon (Jamod)-Maharashtra GEN Maharashtra Dr. Kute Sanjay Shriram Bharatiya Janata Party 230080 158683 69.00% 4047 2.60% 2009
28 28-Akot-Maharashtra GEN Maharashtra Gawande Sanjay Laxman Shiv Sena 238960 148032 61.90% 965 0.70% 2009
29 29-Balapur-Maharashtra GEN Maharashtra Baliram Bhagwansiraskar Independent 247924 142159 57.30% 1590 1.10% 2009
30 30-Akola West-Maharashtra GEN Maharashtra Govardhan Mangilaljisharma Bharatiya Janata Party 256923 125483 48.80% 11910 9.50% 2009
31 31-Akola East-Maharashtra GEN Maharashtra Bhade Haridas Pandhari Bharipa Bahujan Mahasangh 274988 148040 53.80% 14244 9.60% 2009
32 32-Murtizapur -Maharashtra SC Maharashtra Harish Marotiappapimpale Bharatiya Janata Party 257296 128644 50.00% 15358 11.90% 2009
33 33-Risod-Maharashtra GEN Maharashtra Zanak Subhashraoramrao Indian National Congress 251309 159351 63.40% 3040 1.90% 2009
34 34-Washim -Maharashtra SC Maharashtra Lakhan Sahadeo Malik Bharatiya Janata Party 277460 151228 54.50% 24229 16.00% 2009
35 35-Karanja-Maharashtra GEN Maharashtra Dahake Prakashuttamrao Nationalist Congress Party 249933 161617 64.70% 30375 18.80% 2009
36 36-Dhamamgaon Railway-Maharashtra GEN Maharashtra Jagtap Virendra Valmik Indian National Congress 270397 182228 67.40% 13448 7.40% 2009
37 37-Badnera-Maharashtra GEN Maharashtra Ravi Rana Independent 275076 155543 56.50% 18771 12.10% 2009
38 38-Amravati-Maharashtra GEN Maharashtra Raosaheb Shekhawat Indian National Congress 269822 140140 51.90% 5614 4.00% 2009
39 39-Teosa-Maharashtra GEN Maharashtra Adv. Yashomati Thakur Indian National Congress 243802 148129 60.80% 26130 17.60% 2009
40 40-Daryapur -Maharashtra SC Maharashtra Capt.Abhijit Anandraoadsul Shiv Sena 256444 150314 58.60% 14658 9.80% 2009
41 41-Melghat -Maharashtra ST Maharashtra Kale Kewalramtulshiram Indian National Congress 214543 146231 68.20% 710 0.50% 2009
42 42-Achalpur-Maharashtra GEN Maharashtra Bacchu Alias Omprakashbabarao Kadu Independent 233004 151691 65.10% 5743 3.80% 2009
43 43-Morshi-Maharashtra GEN Maharashtra Dr. Bonde Anilsukhadeorao Independent 241052 165357 68.60% 6035 3.60% 2009
44 44-Arvi -Maharashtra GEN Maharashtra Dadarao Yadavraojikeche Bharatiya Janata Party 231047 155785 67.40% 3130 2.00% 2009
45 45-Deoli -Maharashtra GEN Maharashtra Ranjit Prataprao Kamble Indian National Congress 224565 148670 66.20% 3746 2.50% 2009
46 46-Hinganghat-Maharashtra GEN Maharashtra Ashok Shamraoji Shinde Shiv Sena 244590 165361 67.60% 1421 0.90% 2009
47 47-Wardha-Maharashtra GEN Maharashtra Deshmukh Sureshbapuraoji Independent 241396 147081 60.90% 11665 7.90% 2009
48 48-Katol-Maharashtra GEN Maharashtra Anil Deshmukh Nationalist Congress Party 245811 160200 65.20% 32203 20.10% 2009
49 49-Savner-Maharashtra GEN Maharashtra Kedar Sunil Chhatrapal Indian National Congress 248489 174957 70.40% 3472 2.00% 2009
50 50-Hingna-Maharashtra GEN Maharashtra Ghodmare Vijaybabupandurangji Bharatiya Janata Party 275584 161428 58.60% 700 0.40% 2009
51 51-Umred -Maharashtra SC Maharashtra Parwe Sudhir Laxman Bharatiya Janata Party 277378 174218 62.80% 44696 25.70% 2009
52 52-Nagpur South West-Maharashtra GEN Maharashtra Devendra Gangadharraofadnavis Bharatiya Janata Party 351021 174955 49.80% 27775 15.90% 2009
53 53-Nagpur South-Maharashtra GEN Maharashtra Dinanath Deorao Padole Indian National Congress 329096 157107 47.70% 30395 19.30% 2009
54 54-Nagpur East-Maharashtra GEN Maharashtra Krishna Khopde Bharatiya Janata Party 283000 161036 56.90% 35216 21.90% 2009
55 55-Nagpur Central-Maharashtra GEN Maharashtra Kumbhare Vikasshankarrao Bharatiya Janata Party 304487 154405 50.70% 10791 7.00% 2009
56 56-Nagpur West-Maharashtra GEN Maharashtra Deshmukh Sudhakarshamrao Bharatiya Janata Party 340973 160351 47.00% 1979 1.20% 2009
57 57-Nagpur North-Maharashtra SC Maharashtra Dr. Nitin Raut Indian National Congress 322158 154379 47.90% 17862 11.60% 2009
58 58-Kamthi-Maharashtra GEN Maharashtra Chandrashekharkrishnarao Bawankule Bharatiya Janata Party 327629 192620 58.80% 31093 16.10% 2009
59 59-Ramtek -Maharashtra GEN Maharashtra Ashish Nandkishorejaiswal (WAKIL) Shiv Sena 237560 153576 64.60% 3361 2.20% 2009
60 60-Tumsar-Maharashtra GEN Maharashtra Bawankar Anil Fattu Indian National Congress 257121 178611 69.50% 6617 3.70% 2009
61 61-Bhandara -Maharashtra SC Maharashtra Bhondekar Narendrabhojraj Shiv Sena 304236 197581 64.90% 51554 26.10% 2009
62 62-Sakoli-Maharashtra GEN Maharashtra Nanabhau Falgunraopatole Bharatiya Janata Party 274830 202133 73.50% 62915 31.10% 2009
63 63-Arjuni-Morgaon -Maharashtra SC Maharashtra Badole Rajkumar Sudam Bharatiya Janata Party 202794 149896 73.90% 16307 10.90% 2009
64 64-Tirora -Maharashtra GEN Maharashtra Bopache Khushalparasram Bharatiya Janata Party 198218 143696 72.50% 623 0.40% 2009
65 65-Gondiya-Maharashtra GEN Maharashtra Agrawal Gopaldasshankarlal Indian National Congress 250839 163169 65.00% 9971 6.10% 2009
66 66-Amgaon -Maharashtra ST Maharashtra Ramratanbapubharatbhapu Raut Indian National Congress 218421 152884 70.00% 6817 4.50% 2009
67 67-Armori -Maharashtra ST Maharashtra Anandrao Gangaramgedam Indian National Congress 205731 145132 70.50% 5555 3.80% 2009
68 68-Gadchiroli -Maharashtra ST Maharashtra Dr. Namdeo Dallujiusendi Indian National Congress 237610 155057 65.30% 960 0.60% 2009
69 69-Aheri -Maharashtra ST Maharashtra Atram Dipak Mallaji Independent 191149 127272 66.60% 25197 19.80% 2009
70 70-Rajura-Maharashtra GEN Maharashtra Dhote Subhashramchandrarao Indian National Congress 268075 180523 67.30% 16087 8.90% 2009
71 71-Chandrapur -Maharashtra SC Maharashtra Shamkule Nanaji Sitaram Bharatiya Janata Party 304673 152376 50.00% 15410 10.10% 2009
72 72-Ballarpur-Maharashtra GEN Maharashtra Mungantiwar Sudhirsachchidanand Bharatiya Janata Party 283450 173279 61.10% 24736 14.30% 2009
73 73-Brahmapuri-Maharashtra GEN Maharashtra Atul Devidas Deshkar Bharatiya Janata Party 224521 150369 67.00% 5495 3.70% 2009
74 74-Chimur -Maharashtra GEN Maharashtra Wadettiwar Vijaynamdeorao Indian National Congress 235565 169041 71.80% 30616 18.10% 2009
75 75-Warora-Maharashtra GEN Maharashtra Deotale Sanjaywamanrao Indian National Congress 244059 156069 63.90% 3740 2.40% 2009
76 76-Wani -Maharashtra GEN Maharashtra Kasawar Wamanraobapurao Indian National Congress 247076 174289 70.50% 10440 6.00% 2009
77 77-Ralegaon -Maharashtra ST Maharashtra Prof.Vasant Chindhujipurke Indian National Congress 242260 157337 64.90% 40418 25.70% 2009
78 78-Yavatmal-Maharashtra GEN Maharashtra Nilesh Shivram Deshmukhparvekar Indian National Congress 316167 162508 51.40% 19875 12.20% 2009
79 79-Digras-Maharashtra GEN Maharashtra Rathod Sanjay Dulichand Shiv Sena 266460 192384 72.20% 54145 28.10% 2009
80 80-Arni -Maharashtra ST Maharashtra Shiwajirao Shiwramjimoghe Indian National Congress 259220 167545 64.60% 37581 22.40% 2009
81 81-Pusad -Maharashtra GEN Maharashtra Manohar Naik Nationalist Congress Party 240260 151687 63.10% 30840 20.30% 2009
82 82-Umarkhed -Maharashtra SC Maharashtra Khadase Vijayraoyadavrao Indian National Congress 242024 150897 62.30% 7375 4.90% 2009
83 83-Kinwat-Maharashtra GEN Maharashtra Jadhav Pradeephemsingh (NAIK) Nationalist Congress Party 204891 146455 71.50% 18162 12.40% 2009
84 84-Hadgaon-Maharashtra GEN Maharashtra Pawar Madhavraonivrutirao Indian National Congress 231275 161827 70.00% 44781 27.70% 2009
85 85-Bhokar-Maharashtra GEN Maharashtra Ashok Shankarraochavan Indian National Congress 219464 151724 69.10% 107503 70.90% 2009
86 86-Nanded North-Maharashtra GEN Maharashtra D.P.Sawant Indian National Congress 276167 136560 49.40% 44082 32.30% 2009
87 87-Nanded South-Maharashtra GEN Maharashtra Omprakash Ganeshlalpokarna Indian National Congress 261948 138042 52.70% 17463 12.70% 2009
88 88-Loha-Maharashtra GEN Maharashtra Dhondge Shankarraoganeshrao Nationalist Congress Party 219852 172877 78.60% 9364 5.40% 2009
89 89-Naigaon-Maharashtra GEN Maharashtra Chavan Vasantraobalwantrao Independent 242163 170915 70.60% 11120 6.50% 2009
90 90-Deglur -Maharashtra SC Maharashtra Antapurkar Raosahebalis Chandoba Jayanta Indian National Congress 253801 154945 61.00% 6011 3.90% 2009
91 91-Mukhed-Maharashtra GEN Maharashtra Patil Hanmanthraovenketrao Indian National Congress 242121 160331 66.20% 1216 0.80% 2009
92 92-Basmath-Maharashtra GEN Maharashtra Dandegaonkarjaiprakash Raosaheb Nationalist Congress Party 237126 178323 75.20% 2844 1.60% 2009
93 93-Kalamnuri-Maharashtra GEN Maharashtra Satav Rajiv Shankarrao Indian National Congress 246252 167592 68.10% 8227 4.90% 2009
94 94-Hingoli-Maharashtra GEN Maharashtra Patil Bhaurao Baburao Indian National Congress 253516 160654 63.40% 3945 2.50% 2009
95 95-Jintur-Maharashtra GEN Maharashtra Kadam Ramprasadwamanrao-Bordikar Indian National Congress 284870 195305 68.60% 1225 0.60% 2009
96 96-Parbhani -Maharashtra GEN Maharashtra Jadhav Sanjay (BANDU)HARIBHAU Shiv Sena 268357 162647 60.60% 20523 12.60% 2009
97 97-Gangakhed-Maharashtra GEN Maharashtra Ghandat (MAMA) Independent 311762 217326 69.70% 18880 8.70% 2009
98 98-Pathri-Maharashtra GEN Maharashtra Renge Mira Kalyanrao Shiv Sena 297910 192115 64.50% 11025 5.70% 2009
99 99-Partur-Maharashtra GEN Maharashtra Jethaliya Sureshkumarkanhaiyalal Independent 243336 166014 68.20% 11502 6.90% 2009
100 100-Ghansawangi-Maharashtra GEN Maharashtra Rajeshbhayya Tope Nationalist Congress Party 249598 192200 77.00% 23307 12.10% 2009
101 101-Jalna-Maharashtra GEN Maharashtra Gorantyal Kailaskishanrao Indian National Congress 261974 142501 54.40% 20771 14.60% 2009
102 102-Badnapur -Maharashtra SC Maharashtra Santosh Vasantlalsambre Shiv Sena 245459 152311 62.10% 18908 12.40% 2009
103 103-Bhokardan-Maharashtra GEN Maharashtra Chandrakant Pundlikraodanve Nationalist Congress Party 229652 163141 71.00% 1639 1.00% 2009
104 104-Sillod-Maharashtra GEN Maharashtra Abdul Sattar Abdul Nabi Indian National Congress 251080 178412 71.10% 26753 15.00% 2009
105 105-Kannad-Maharashtra GEN Maharashtra Jadhav Harshawardhanraibhan Maharashtra Navnirman Sena 257180 170911 66.50% 4107 2.40% 2009
106 106-Phulambri-Maharashtra GEN Maharashtra Dr. Kale Kalyanvaijinathrao Indian National Congress 249538 165868 66.50% 2587 1.60% 2009
107 107-Aurangabad Central-Maharashtra GEN Maharashtra Jaiswal Pradeepshivnarayan Independent 250536 135917 54.30% 8384 6.20% 2009
108 108-Aurangabad West-Maharashtra SC Maharashtra Shirsat Sanjaypandurang Shiv Sena 238747 119833 50.20% 14211 11.90% 2009
109 109-Aurangabad East-Maharashtra GEN Maharashtra Darda Rajendrajawaharlal Indian National Congress 236756 125020 52.80% 15225 12.20% 2009
110 110-Paithan-Maharashtra GEN Maharashtra Sanjay Waghchaure Nationalist Congress Party 230197 159028 69.10% 13662 8.60% 2009
111 111-Gangapur-Maharashtra GEN Maharashtra Prashant Bansilal Bamb Independent 241146 148548 61.60% 23499 15.80% 2009
112 112-Vaijapur-Maharashtra GEN Maharashtra R.M. Wani Shiv Sena 245849 168539 68.60% 1225 0.70% 2009
113 113-Nandgaon-Maharashtra GEN Maharashtra Pankaj Chhagan Bhujbal Nationalist Congress Party 283173 180564 63.80% 21369 11.80% 2009
114 114-Malegaon Central-Maharashtra GEN Maharashtra Mufti Mohamad Ismail A.Khalique Jan Surajya Shakti 241115 151269 62.70% 17919 11.80% 2009
115 115-Malegaon Outer-Maharashtra GEN Maharashtra Bhuse Dadaji Dagadu Shiv Sena 293759 180363 61.40% 30064 16.70% 2009
116 116-Baglan -Maharashtra ST Maharashtra Umaji Manglu Borse Bharatiya Janata Party 236388 121386 51.40% 2562 2.10% 2009
117 117-Kalwan -Maharashtra ST Maharashtra Arjun Tulshiram(A.T.)PAWAR Nationalist Congress Party 210368 147027 69.90% 16253 11.10% 2009
118 118-Chandvad-Maharashtra GEN Maharashtra Kotwal Shirishkumarvasantrao Independent 236866 158083 66.70% 18310 11.60% 2009
119 119-Yevla-Maharashtra GEN Maharashtra Chhagan Bhujbal Nationalist Congress Party 256859 168546 65.60% 50180 29.80% 2009
120 120-Sinnar-Maharashtra GEN Maharashtra Kokate Manikrao Shivaji Indian National Congress 244047 155939 63.90% 2830 1.80% 2009
121 121-Niphad -Maharashtra GEN Maharashtra Kadam Anil Sahebrao Shiv Sena 230305 160669 69.80% 33145 20.60% 2009
122 122-Dindori -Maharashtra ST Maharashtra Mahale Dhanraj Haribhau Shiv Sena 242616 156919 64.70% 149 0.10% 2009
123 123-Nashik East-Maharashtra GEN Maharashtra Adv. Dhikale Uttamraonathuji Maharashtra Navnirman Sena 287308 139372 48.50% 18735 13.40% 2009
124 124-Nashik Central-Maharashtra GEN Maharashtra Gite Vasantrao Nivrutti Maharashtra Navnirman Sena 287859 133911 46.50% 31169 23.30% 2009
125 125-Nashik West-Maharashtra GEN Maharashtra Bhosale Nitin Keshavrao Maharashtra Navnirman Sena 303445 150889 49.70% 24738 16.40% 2009
126 126-Devlali -Maharashtra SC Maharashtra Gholap Baban Shankar Shiv Sena 221855 118159 53.30% 10120 8.60% 2009
127 127-Igatpuri -Maharashtra ST Maharashtra Gavit Nirmala Ramesh Indian National Congress 206251 124269 60.30% 3722 3.00% 2009
128 128-Dahanu -Maharashtra ST Maharashtra Ozare Rajaram Nathu Communist Party Of India (MARXIST) 236251 132247 56.00% 16180 12.20% 2009
129 129-Vikramgad -Maharashtra ST Maharashtra Adv.Chintaman Wanga Bharatiya Janata Party 240834 147640 61.30% 5032 3.40% 2009
130 130-Palghar -Maharashtra ST Maharashtra Gawit Rajendra Dhedya Indian National Congress 235982 133165 56.40% 20971 15.70% 2009
131 131-Boisar -Maharashtra ST Maharashtra Tare Vilas Sukur Bahujan Vikas Aaghadi 243557 137939 56.60% 13078 9.50% 2009
132 132-Nalasopara-Maharashtra GEN Maharashtra Thakur Kshitiji Hitendra Bahujan Vikas Aaghadi 351555 168960 48.10% 40782 24.10% 2009
133 133-Vasai-Maharashtra GEN Maharashtra Vivek Raghunathpandit(BHAU) Independent 284475 168254 59.10% 16798 10.00% 2009
134 134-Bhiwandi Rural (S.T.)-Maharashtra ST Maharashtra Savara Vishnu Rama Bharatiya Janata Party 239237 135538 56.70% 2192 1.60% 2009
135 135-Shahapur-Maharashtra ST Maharashtra Daulat Bhika Daroda Shiv Sena 221737 144090 65.00% 12269 8.50% 2009
136 136-Bhiwandi West-Maharashtra GEN Maharashtra Abdul Rashid Tahir Momin Samajwadi Party 234374 103343 44.10% 1691 1.60% 2009
137 137-Bhiwandi East-Maharashtra GEN Maharashtra Abu Aasim Azami Samajwadi Party 222958 89335 40.10% 12985 14.50% 2009
138 138-Kalyan West-Maharashtra GEN Maharashtra Bhoir Prakash Sukhdeo Maharashtra Navnirman Sena 322529 144961 44.90% 5549 3.80% 2009
139 139-Murbad-Maharashtra GEN Maharashtra Kathore Kisan Shankar Nationalist Congress Party 291042 178523 61.30% 6542 3.70% 2009
140 140-Ambernath -Maharashtra SC Maharashtra Dr.Balaji Kinikar Shiv Sena 292804 113007 38.60% 19979 17.70% 2009
141 141-Ulhasnagar-Maharashtra GEN Maharashtra Kumar Uttamchandailyani Bharatiya Janata Party 287964 106778 37.10% 7538 7.10% 2009
142 142-Kalyan East-Maharashtra GEN Maharashtra Ganpat Kalu Gaikwad Independent 268743 123408 45.90% 24486 19.80% 2009
143 143-Dombivali-Maharashtra GEN Maharashtra Chavan Ravindradattatraya Bharatiya Janata Party 294420 128372 43.60% 12327 9.60% 2009
144 144-Kalyan Rural-Maharashtra GEN Maharashtra Ramesh Ratan Patil Maharashtra Navnirman Sena 262111 123633 47.20% 9507 7.70% 2009
145 145-Mira Bhayandar-Maharashtra GEN Maharashtra Gilbert John Mendoca Nationalist Congress Party 328354 147586 44.90% 10604 7.20% 2009
146 146-Ovala - Majiwada-Maharashtra GEN Maharashtra Pratap Baburao Sarnaik Shiv Sena 310341 145342 46.80% 9041 6.20% 2009
147 147-Kopri-Pachpakhadi-Maharashtra GEN Maharashtra Eknath Sambhaji Shinde Shiv Sena 318060 162037 50.90% 32776 20.20% 2009
148 148-Thane-Maharashtra GEN Maharashtra Rajan Vichare Shiv Sena 307240 158323 51.50% 2441 1.50% 2009
149 149-Mumbra-Kalwa-Maharashtra GEN Maharashtra Awhad Jitendra Satish Nationalist Congress Party 279567 132073 47.20% 15689 11.90% 2009
150 150-Airoli-Maharashtra GEN Maharashtra Sandeep Ganesh Naik Nationalist Congress Party 316514 157751 49.80% 11957 7.60% 2009
151 151-Belapur-Maharashtra GEN Maharashtra Ganesh Naik Nationalist Congress Party 313327 146342 46.70% 12873 8.80% 2009
152 152-Borivali-Maharashtra GEN Maharashtra Gopal Shetty Bharatiya Janata Party 300840 145327 48.30% 30227 20.80% 2009
153 153-Dahisar-Maharashtra GEN Maharashtra Ghosalkar Vinodramchandra Shiv Sena 275806 131520 47.70% 16156 12.30% 2009
154 154-Magathane-Maharashtra GEN Maharashtra Darekar Pravinyashwant Maharashtra Navnirman Sena 269399 145783 54.10% 12985 8.90% 2009
155 155-Mulund-Maharashtra GEN Maharashtra Sardar Tara Singh Bharatiya Janata Party 301518 149426 49.60% 27976 18.70% 2009
156 156-Vikhroli-Maharashtra GEN Maharashtra Mangesh Sangle Maharashtra Navnirman Sena 236407 123914 52.40% 20412 16.50% 2009
157 157-Bhandup West-Maharashtra GEN Maharashtra Shishir Shinde Maharashtra Navnirman Sena 283723 148777 52.40% 30943 20.80% 2009
158 158-Jogeshwari East-Maharashtra GEN Maharashtra Waikar Ravindradattaram Shiv Sena 283536 146427 51.60% 13775 9.40% 2009
159 159-Dindoshi-Maharashtra GEN Maharashtra Rajhans Singh Dhananjaysingh Indian National Congress 263225 135938 51.60% 5865 4.30% 2009
160 160-Kandivali East-Maharashtra GEN Maharashtra Thakur Ramesh Singh Indian National Congress 254551 116826 45.90% 11306 9.70% 2009
161 161-Charkop-Maharashtra GEN Maharashtra Yogesh Sagar Bharatiya Janata Party 288557 128305 44.50% 16363 12.80% 2009
162 162-Malad West-Maharashtra GEN Maharashtra Aslam Shaikh Indian National Congress 279017 118735 42.60% 27695 23.30% 2009
163 163-Goregaon-Maharashtra GEN Maharashtra Subhash Desai Shiv Sena 303502 145685 48.00% 24815 17.00% 2009
164 164-Versova-Maharashtra GEN Maharashtra Baldev Khosa Indian National Congress 251940 100625 39.90% 12030 12.00% 2009
165 165-Andheri West-Maharashtra GEN Maharashtra Ashok Bhau Jadhav Indian National Congress 287021 121489 42.30% 32158 26.50% 2009
166 166-Andheri East-Maharashtra GEN Maharashtra Shetty Suresh Hiriyanna Indian National Congress 276529 137445 49.70% 5153 3.70% 2009
167 167-Vile Parle-Maharashtra GEN Maharashtra Krishna Hegde Indian National Congress 272381 130630 48.00% 1704 1.30% 2009
168 168-Chandivali-Maharashtra GEN Maharashtra Khan Mohd. Arif (NASEEM) Indian National Congress 368233 159964 43.40% 33715 21.10% 2009
169 169-Ghatkopar West-Maharashtra GEN Maharashtra Ram Kadam Maharashtra Navnirman Sena 305535 142950 46.80% 26228 18.30% 2009
170 170-Ghatkopar East-Maharashtra GEN Maharashtra Mehta Prakashmanchhubhai Bharatiya Janata Party 240852 124156 51.50% 10415 8.40% 2009
171 171-Mankhurd Shivaji Nagar-Maharashtra GEN Maharashtra Abu Asim Azmi Samajwadi Party 270843 114221 42.20% 14117 12.40% 2009
172 172-Anushakti Nagar-Maharashtra GEN Maharashtra Nawab Malik Nationalist Congress Party 238900 110208 46.10% 6825 6.20% 2009
173 173-Chembur-Maharashtra GEN Maharashtra Chandrakant Damodharhandore Indian National Congress 252142 123461 49.00% 17966 14.60% 2009
174 174-Kurla(SC)-Maharashtra SC Maharashtra Milind (ANNA ) KAMBLE Nationalist Congress Party 284951 121198 42.50% 6971 5.80% 2009
175 175-Kalina-Maharashtra GEN Maharashtra Krupashankar Singh Indian National Congress 257576 117227 45.50% 12921 11.00% 2009
176 176-Vandre East-Maharashtra GEN Maharashtra Prakash (BALA) VASANTSAWANT Shiv Sena 261177 119463 45.70% 7420 6.20% 2009
177 177-Vandre West-Maharashtra GEN Maharashtra (BABA) ZIAUDDIN SIDDIQUE Indian National Congress 297919 128245 43.00% 1691 1.30% 2009
178 178-Dharavi -Maharashtra SC Maharashtra Gaikwad Varsha Eknath Indian National Congress 268770 105516 39.30% 9709 9.20% 2009
179 179-Sion Koliwada-Maharashtra GEN Maharashtra Shetty Jagannathachanna Indian National Congress 290317 116687 40.20% 18023 15.40% 2009
180 180-Wadala-Maharashtra GEN Maharashtra Kalidas Nilkanthkolambkar Indian National Congress 242626 112270 46.30% 30030 26.70% 2009
181 181-Mahim-Maharashtra GEN Maharashtra Nitin Vijaykumar Sardesai Maharashtra Navnirman Sena 255706 128862 50.40% 8926 6.90% 2009
182 182-Worli-Maharashtra GEN Maharashtra Ahir Sachin Mohan Nationalist Congress Party 283526 138507 48.90% 5294 3.80% 2009
183 183-Shivadi -Maharashtra GEN Maharashtra Bala Dagdu Nandgaonkar Maharashtra Navnirman Sena 268013 140825 52.50% 6463 4.60% 2009
184 184-Byculla-Maharashtra GEN Maharashtra Chavan Madhukarbalkrishna Alias Anna Indian National Congress 271507 116270 42.80% 9104 7.80% 2009
185 185-Malabar Hill-Maharashtra GEN Maharashtra Mangal Prabhat Lodha Bharatiya Janata Party 270998 122636 45.30% 24559 20.00% 2009
186 186-Mumbadevi-Maharashtra GEN Maharashtra Amin Patel Indian National Congress 261263 96705 37.00% 16639 17.20% 2009
187 187-Colaba-Maharashtra GEN Maharashtra Annie Shekhar Indian National Congress 275035 98627 35.90% 8057 8.20% 2009
