Gujarat Assembly Election Results 2022

The 2022 Gujarat Vidhan Sabha (Legislative Assembly) election was held to elect members to 182 assembly constituencies across the state. Bharatiya Janata Party emerged as the single largest party, winning 156 seats (majority mark: 92). Indian National Congress came second with 17 seats.

A total of 49,134,009 electors were registered to vote across the state. Of these, 31,326,361 votes were polled, resulting in an overall voter turnout of 63.76%. The average victory margin across all constituencies was 39,904 votes, with the closest contest decided by just 577 votes and the largest margin reaching 192,263 votes.

A total of 5 political parties won at least one seat in this election. Each constituency uses the First-Past-The-Post (FPTP) electoral system. The party or coalition winning a majority of assembly seats forms the state government and appoints the Chief Minister.

Party-wise Seat Distribution - Gujarat 2022

Seat breakdown: Bharatiya Janata Party (156), Indian National Congress (17), Aam Aadmi Party (5), Independent (3), Samajwadi Party (1). Bharatiya Janata Party crossed the majority mark of 92 seats with a clear mandate.

Election Summary

  • State: Gujarat
  • Election Year: 2022
  • Total Constituencies: 182
  • Majority Mark: 92 seats
  • Total Electors: 49,134,009
  • Votes Polled: 31,326,361
  • Turnout: 63.76%
  • Parties with Seats: 5
  • Avg. Victory Margin: 39,904 votes
  • By Type: GEN (142), ST (27), SC (13)

Constituency-wise Results: Gujarat 2022

Click on any constituency name to view the full candidate-wise breakdown with individual vote counts, vote share percentages, and party affiliations.

Sno. Constituency Type State Winner Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 1-Abdasa-Gujarat GEN Gujarat Jadeja Pradhyumansinh Mahipatsinh Bharatiya Janata Party 253241 160230 63.30% 9431 5.90% 2022
2 2-Mandvi-Gujarat GEN Gujarat Aniruddha Bhailal Dave Bharatiya Janata Party 257421 166999 64.90% 48297 28.90% 2022
3 3-Bhuj-Gujarat GEN Gujarat Keshubhai Shivdas Patel Bharatiya Janata Party 291284 176763 60.70% 59814 33.80% 2022
4 4-Anjar-Gujarat GEN Gujarat Chhanga Trikam Bijal Bharatiya Janata Party 271005 172794 63.80% 37709 21.80% 2022
5 5-Gandhidham-Gujarat SC Gujarat Malti Kishor Maheshwari Bharatiya Janata Party 315266 148560 47.10% 37831 25.50% 2022
6 6-Rapar-Gujarat GEN Gujarat Virendrasinh Bahadursinh Jadeja Bharatiya Janata Party 247643 141092 57.00% 577 0.40% 2022
7 7-Vav-Gujarat GEN Gujarat Thakor Geniben Nagaji Indian National Congress 301959 222505 73.70% 15601 7.00% 2022
8 8-Tharad-Gujarat GEN Gujarat Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary Bharatiya Janata Party 248297 213772 86.10% 26506 12.40% 2022
9 9-Dhanera-Gujarat GEN Gujarat Mavjibhai Maganbhai Desai Independent 268773 200750 74.70% 35696 17.80% 2022
10 10-Danta-Gujarat ST Gujarat Kantibhai Kalabhai Kharadi Indian National Congress 257800 178204 69.10% 6327 3.60% 2022
11 11-Vadgam-Gujarat SC Gujarat Jignesh Mevani Indian National Congress 295280 194543 65.90% 4928 2.50% 2022
12 12-Palanpur-Gujarat GEN Gujarat Aniket Girishbhai Thaker Bharatiya Janata Party 284558 177901 62.50% 26980 15.20% 2022
13 13-Deesa-Gujarat GEN Gujarat Pravinkumar Gordhanji Mali Bharatiya Janata Party 289564 212505 73.40% 42647 20.10% 2022
14 14-Deodar-Gujarat GEN Gujarat Keshaji Shivaji Chauhan Bharatiya Janata Party 253187 189532 74.90% 38414 20.30% 2022
15 15-Kankrej-Gujarat GEN Gujarat Amrutji Motiji Thakor Indian National Congress 291496 198277 68.00% 5295 2.70% 2022
16 16-Radhanpur-Gujarat GEN Gujarat Lavingji Muljiji Solanki Bharatiya Janata Party 302753 194737 64.30% 22467 11.50% 2022
17 17-Chanasma-Gujarat GEN Gujarat Thakor Dineshbhai Ataji Indian National Congress 292321 182825 62.50% 1404 0.80% 2022
18 18-Patan-Gujarat GEN Gujarat Kiritkumar Chimanlal Patel Indian National Congress 306151 203871 66.60% 17177 8.40% 2022
19 19-Sidhpur-Gujarat GEN Gujarat Balvantsinh Chandansinh Rajput Bharatiya Janata Party 271177 187359 69.10% 2814 1.50% 2022
20 20-Kheralu-Gujarat GEN Gujarat Sardarbhai Shamalbhai Chaudhary Bharatiya Janata Party 224292 150139 66.90% 3964 2.60% 2022
21 21-Unjha-Gujarat GEN Gujarat Patel Kiritkumar Keshavlal (K K PATEL) Bharatiya Janata Party 232805 146443 62.90% 51468 35.10% 2022
22 22-Visnagar-Gujarat GEN Gujarat Rushikesh Ganeshbhai Patel Bharatiya Janata Party 229545 158010 68.80% 34405 21.80% 2022
23 23-Becharaji-Gujarat GEN Gujarat Thakor Sukhaji Somaji Bharatiya Janata Party 257845 160190 62.10% 11286 7.00% 2022
24 24-Kadi-Gujarat SC Gujarat Karsanbhai Punjabhai Solanki Bharatiya Janata Party 280415 197774 70.50% 28194 14.30% 2022
25 25-Mahesana-Gujarat GEN Gujarat Patel Mukeshkumar D. Bharatiya Janata Party 280608 173773 61.90% 45794 26.40% 2022
26 26-Vijapur-Gujarat GEN Gujarat Dr. C. J. Chavda Indian National Congress 224323 156977 70.00% 7053 4.50% 2022
27 27-Himatnagar-Gujarat GEN Gujarat Vinendrasinh Dilipsinh Zala Bharatiya Janata Party 281224 201874 71.80% 8860 4.40% 2022
28 28-Idar-Gujarat SC Gujarat Ramanlal Ishwarlal Vora Bharatiya Janata Party 286838 202970 70.80% 39440 19.40% 2022
29 29-Khedbrahma-Gujarat ST Gujarat Dr.Tushar Amarsinh Chaudhary Indian National Congress 283068 198843 70.20% 1664 0.80% 2022
30 30-Bhiloda-Gujarat ST Gujarat P.C.Baranda Bharatiya Janata Party 314874 204307 64.90% 28768 14.10% 2022
31 31-Modasa-Gujarat GEN Gujarat Bhikhusinhji Chatursinhji Parmar Bharatiya Janata Party 269999 183160 67.80% 34788 19.00% 2022
32 32-Bayad-Gujarat GEN Gujarat Dhavalsinh Narendrasinh Zala Independent 245651 170276 69.30% 5818 3.40% 2022
33 33-Prantij-Gujarat GEN Gujarat Gajendrasinh Udesinh Parmar Bharatiya Janata Party 258868 180914 69.90% 64622 35.70% 2022
34 34-Dahegam-Gujarat GEN Gujarat Chauhan Balrajsinh Kalyansinh Bharatiya Janata Party 220785 149845 67.90% 16173 10.80% 2022
35 35-Gandhinagar South-Gujarat GEN Gujarat Alpesh Khodaji Thakor Bharatiya Janata Party 373223 241140 64.60% 43064 17.90% 2022
36 36-Gandhinagar North-Gujarat GEN Gujarat Ritaben Ketankumar Patel Bharatiya Janata Party 253815 154714 61.00% 26111 16.90% 2022
37 37-Mansa-Gujarat GEN Gujarat Jayantibhai Somabhai Patel (J.S. PATEL) Bharatiya Janata Party 230886 163305 70.70% 39266 24.00% 2022
38 38-Kalol-Gujarat GEN Gujarat Thakor Laxmanji Punjaji (BAKAJI) Bharatiya Janata Party 248081 171854 69.30% 5733 3.30% 2022
39 39-Viramgam-Gujarat GEN Gujarat Patel Hardik Bharatbhai Bharatiya Janata Party 302730 196501 64.90% 51707 26.30% 2022
40 40-Sanand-Gujarat GEN Gujarat Kanubhai Karamshibhai Patel Bharatiya Janata Party 281345 192204 68.30% 35369 18.40% 2022
41 41-Ghatlodia-Gujarat GEN Gujarat Patel Bhupendrabhai Rajnikant Bharatiya Janata Party 428529 253418 59.10% 192263 75.90% 2022
42 42-Vejalpur-Gujarat GEN Gujarat Amit Thaker Bharatiya Janata Party 388841 225053 57.90% 59651 26.50% 2022
43 43-Vatva-Gujarat GEN Gujarat Babusinh Sarabhai Jadav Bharatiya Janata Party 398664 233973 58.70% 100046 42.80% 2022
44 44-Ellisbridge-Gujarat GEN Gujarat Amit Shah Bharatiya Janata Party 266482 145377 54.60% 104796 72.10% 2022
45 45-Naranpura-Gujarat GEN Gujarat Jitendrakumar Ramanlal Patel (JITU BHAGAT) Bharatiya Janata Party 250179 136952 54.70% 92800 67.80% 2022
46 46-Nikol-Gujarat GEN Gujarat Jagdish Vishwakarma Bharatiya Janata Party 256729 149878 58.40% 55198 36.80% 2022
47 47-Naroda-Gujarat GEN Gujarat Kukrani Payal Manojkumar Bharatiya Janata Party 296284 156264 52.70% 83513 53.40% 2022
48 48-Thakkarbapa Nagar-Gujarat GEN Gujarat Kanchanben Vinubhai Radadiya Bharatiya Janata Party 243211 134254 55.20% 63799 47.50% 2022
49 49-Bapunagar-Gujarat GEN Gujarat Dineshsinh Rajendrasinh Kushwaha Bharatiya Janata Party 207448 120853 58.30% 12070 10.00% 2022
50 50-Amraiwadi-Gujarat GEN Gujarat Dr. Hasmukh Patel Bharatiya Janata Party 296466 158137 53.30% 43272 27.40% 2022
51 51-Dariapur-Gujarat GEN Gujarat Kaushikbhai Sukhlal Jain (Kaushik Jain) Bharatiya Janata Party 209897 124076 59.10% 5485 4.40% 2022
52 52-Jamalpur - Khadia-Gujarat GEN Gujarat Imran Khedawala Indian National Congress 217920 125942 57.80% 13658 10.80% 2022
53 53-Maninagar-Gujarat GEN Gujarat Amul Bhatt Bharatiya Janata Party 277124 151646 54.70% 90728 59.80% 2022
54 54-Danilimda-Gujarat SC Gujarat Shailesh Manubhai Parmar Indian National Congress 266573 154468 57.90% 13487 8.70% 2022
55 55-Sabarmati-Gujarat GEN Gujarat Patel Harshadbhai Ranchhodbhai (HARSHAD PATEL) Bharatiya Janata Party 279039 154331 55.30% 98684 63.90% 2022
56 56-Asarwa-Gujarat SC Gujarat Darshna M. Vaghela Bharatiya Janata Party 218026 123264 56.50% 54173 43.90% 2022
57 57-Daskroi-Gujarat GEN Gujarat Babubhai Jamnadas Patel (B.J.P.) Bharatiya Janata Party 391295 248632 63.50% 91637 36.90% 2022
58 58-Dholka-Gujarat GEN Gujarat Kiritsinh Sardarsang Dabhi Bharatiya Janata Party 253728 168006 66.20% 13405 8.00% 2022
59 59-Dhandhuka-Gujarat GEN Gujarat Kalubhai Rupabhai Dabhi Bharatiya Janata Party 274020 163205 59.60% 34326 21.00% 2022
60 60-Dasada-Gujarat SC Gujarat P.K.Parmar Bharatiya Janata Party 264512 164437 62.20% 2179 1.30% 2022
61 61-Limbdi-Gujarat GEN Gujarat Kiritsinh Jitubha Rana Bharatiya Janata Party 287634 181117 63.00% 23146 12.80% 2022
62 62-Wadhwan-Gujarat GEN Gujarat Jagdishbhai Prabhubhai Makwana Bharatiya Janata Party 300270 173293 57.70% 65489 37.80% 2022
63 63-Chotila-Gujarat GEN Gujarat Chauhan Shamajibhai Bhimajibhai Bharatiya Janata Party 261636 164497 62.90% 25642 15.60% 2022
64 64-Dhrangadhra-Gujarat GEN Gujarat Prakashbhai Parsotambhai Varmora Bharatiya Janata Party 308998 206767 66.90% 32973 15.90% 2022
65 65-Morbi-Gujarat GEN Gujarat Amrutiya Kantilal Shivlal Bharatiya Janata Party 286837 192274 67.00% 62079 32.30% 2022
66 66-Tankara-Gujarat GEN Gujarat Durlabhjibhai Harakhjibhai Dethariya Bharatiya Janata Party 249508 176706 70.80% 10256 5.80% 2022
67 67-Wankaner-Gujarat GEN Gujarat Jitendra Kantilal Somani Bharatiya Janata Party 281412 200499 71.20% 19955 10.00% 2022
68 68-Rajkot East-Gujarat GEN Gujarat Uday Kangad Bharatiya Janata Party 297583 183054 61.50% 28635 15.60% 2022
69 69-Rajkot West-Gujarat GEN Gujarat Dr. Darshita Shah Bharatiya Janata Party 354307 200593 56.60% 105975 52.80% 2022
70 70-Rajkot South-Gujarat GEN Gujarat Rameshbhai Virjibhai Tilala Bharatiya Janata Party 258809 150922 58.30% 78864 52.30% 2022
71 71-Rajkot Rural-Gujarat SC Gujarat Bhanuben Manoharbhai Babariya Bharatiya Janata Party 367451 224791 61.20% 48494 21.60% 2022
72 72-Jasdan-Gujarat GEN Gujarat Kunvarjibhai Mohanbhai Bavaliya Bharatiya Janata Party 256345 159285 62.10% 16172 10.20% 2022
73 73-Gondal-Gujarat GEN Gujarat Geetaba Jayrajsinh Jadeja Bharatiya Janata Party 228521 142502 62.40% 43313 30.40% 2022
74 74-Jetpur-Gujarat GEN Gujarat Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya Bharatiya Janata Party 275674 172856 62.70% 76926 44.50% 2022
75 75-Dhoraji-Gujarat GEN Gujarat Dr. Mahendrabhai Padalia Bharatiya Janata Party 268513 153429 57.10% 12248 8.00% 2022
76 76-Kalavad S.C.-Gujarat SC Gujarat Chavda Meghjibhai Amarabhai Bharatiya Janata Party 233324 128992 55.30% 15850 12.30% 2022
77 77-Jamnagar Rural-Gujarat GEN Gujarat Patel Raghavjibhai Hansrajbhai Bharatiya Janata Party 253496 160495 63.30% 47500 29.60% 2022
78 78-Jamnagar North-Gujarat GEN Gujarat Rivasinh Hardevsinh Solanki (RIVABA RAVINDRASINH JADEJA) Bharatiya Janata Party 263482 151282 57.40% 53570 35.40% 2022
79 79-Jamnagar South-Gujarat GEN Gujarat Akbari Divyeshbhai Ranchhodbhai Bharatiya Janata Party 230730 130633 56.60% 62697 48.00% 2022
80 80-Jamjodhpur-Gujarat GEN Gujarat Ahir Hemantbhai Hardasbhai Aam Aadmi Party 227525 148910 65.40% 10403 7.00% 2022
81 81-Khambhalia-Gujarat GEN Gujarat Ayar Mulubhai Hardasbhai Bera Bharatiya Janata Party 302595 187435 61.90% 18745 10.00% 2022
82 82-Dwarka-Gujarat GEN Gujarat Pabubha Virambha Manek Bharatiya Janata Party 292647 177282 60.60% 5327 3.00% 2022
83 83-Porbandar-Gujarat GEN Gujarat Arjunbhai Devabhai Modhwadia Indian National Congress 266055 163464 61.40% 8181 5.00% 2022
84 84-Kutiyana-Gujarat GEN Gujarat Kandhalbhai Sarmanbhai Jadeja Samajwadi Party 225797 127438 56.40% 26712 21.00% 2022
85 85-Manavadar-Gujarat GEN Gujarat Arvindbhai Jinabhai Ladani Indian National Congress 248514 151929 61.10% 3453 2.30% 2022
86 86-Junagadh-Gujarat GEN Gujarat Sanjay Sukhabhai Koradia Bharatiya Janata Party 287706 160705 55.90% 40256 25.00% 2022
87 87-Visavadar-Gujarat GEN Gujarat Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani Aam Aadmi Party 259221 144797 55.90% 7063 4.90% 2022
88 88-Keshod-Gujarat GEN Gujarat Devabhai Punjabhai Malam Bharatiya Janata Party 246387 152918 62.10% 4208 2.80% 2022
89 89-Mangrol-Gujarat GEN Gujarat Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai Bharatiya Janata Party 230508 146006 63.30% 22501 15.40% 2022
90 90-Somnath-Gujarat GEN Gujarat Chudasama Vimalbhai Kanabhai Indian National Congress 263028 191733 72.90% 922 0.50% 2022
91 91-Talala-Gujarat GEN Gujarat Bhagabhai Dhanabhai Barad Bharatiya Janata Party 234869 148590 63.30% 20055 13.50% 2022
92 92-Kodinar-Gujarat SC Gujarat Pradyuman Ganubhai Vaja Bharatiya Janata Party 234557 149388 63.70% 19386 13.00% 2022
93 93-Una-Gujarat GEN Gujarat Kalubhai Chanabhai Rathod Bharatiya Janata Party 267092 166681 62.40% 43526 26.10% 2022
94 94-Dhari-Gujarat GEN Gujarat Kakadiya Jaysukhbhai Vallabhbhai (KAKADIYA J.V.) Bharatiya Janata Party 223030 117302 52.60% 8717 7.40% 2022
95 95-Amreli-Gujarat GEN Gujarat Kaushik Kantibhai Vekariya Bharatiya Janata Party 283724 160077 56.40% 46657 29.10% 2022
96 96-Lathi-Gujarat GEN Gujarat Janakbhai Talaviya Bharatiya Janata Party 223663 130020 58.10% 29274 22.50% 2022
97 97-Savarkundla-Gujarat GEN Gujarat Kaswala Mahesh Bharatiya Janata Party 254261 136062 53.50% 3492 2.60% 2022
98 98-Rajula-Gujarat GEN Gujarat Hirabhai Odhavjibhai Solanki Bharatiya Janata Party 274785 176792 64.30% 10463 5.90% 2022
99 99-Mahuva-Gujarat GEN Gujarat Gohil Shivabhai Jerambhai Bharatiya Janata Party 243298 151988 62.50% 30472 20.00% 2022
100 100-Talaja-Gujarat GEN Gujarat Gautambhai Gopabhai Chauhan Bharatiya Janata Party 253510 154158 60.80% 43306 28.10% 2022
101 101-Gariadhar-Gujarat GEN Gujarat Sudhirbhai Vaghani (SUDHIR VAGHANI) Aam Aadmi Party 228863 138730 60.60% 4819 3.50% 2022
102 102-Palitana-Gujarat GEN Gujarat Bhikhabhai Ravajibhai Baraiya Bharatiya Janata Party 280547 165325 58.90% 27577 16.70% 2022
103 103-Bhavnagar Rural-Gujarat GEN Gujarat Parshottambhai O. Solanki Bharatiya Janata Party 296001 179490 60.60% 73484 40.90% 2022
104 104-Bhavnagar East-Gujarat GEN Gujarat Sejalben Rajivkumar Pandya Bharatiya Janata Party 265784 159800 60.10% 62554 39.10% 2022
105 105-Bhavnagar West-Gujarat GEN Gujarat Jitendrabhai Savajibhai Vaghani (JITU VAGHANI) Bharatiya Janata Party 264482 159233 60.20% 41922 26.30% 2022
106 106-Gadhada-Gujarat SC Gujarat Mahant Shambhunath Tundiya Bharatiya Janata Party 263849 134322 50.90% 26694 19.90% 2022
107 107-Botad-Gujarat GEN Gujarat Makwana Umeshbhai Naranbhai Aam Aadmi Party 291264 184782 63.40% 2779 1.50% 2022
108 108-Khambhat-Gujarat GEN Gujarat Chiragkumar Arvindbhai Patel Indian National Congress 233419 156069 66.90% 3711 2.40% 2022
109 109-Borsad-Gujarat GEN Gujarat Solanki Ramanbhai Bhikhabhai Bharatiya Janata Party 261429 180161 68.90% 11165 6.20% 2022
110 110-Anklav-Gujarat GEN Gujarat Amit Chavda Indian National Congress 225196 164666 73.10% 2729 1.70% 2022
111 111-Umreth-Gujarat GEN Gujarat Govindbhai Raijibhai Parmar Bharatiya Janata Party 271081 182484 67.30% 26717 14.60% 2022
112 112-Anand-Gujarat GEN Gujarat Yogesh R. Patel (BAPJI) Bharatiya Janata Party 314769 191767 60.90% 41623 21.70% 2022
113 113-Petlad-Gujarat GEN Gujarat Kamleshbhai Rameshbhai Patel (Master) Bharatiya Janata Party 239373 168041 70.20% 17954 10.70% 2022
114 114-Sojitra-Gujarat GEN Gujarat Patel Vipulkumar Vinubhai Bharatiya Janata Party 220782 151838 68.80% 29519 19.40% 2022
115 115-Matar-Gujarat GEN Gujarat Kalpeshbhai Ashabhai Parmar Bharatiya Janata Party 252260 174870 69.30% 15851 9.10% 2022
116 116-Nadiad-Gujarat GEN Gujarat Desai Pankajbhai Vinubhai (GOTIYO) Bharatiya Janata Party 274015 161896 59.10% 53871 33.30% 2022
117 117-Mehmedabad-Gujarat GEN Gujarat Arjunsinh Udesinh Chauhan Bharatiya Janata Party 250592 178765 71.30% 45604 25.50% 2022
118 118-Mahudha-Gujarat GEN Gujarat Sanjaysinh Vijaysinh Mahida Bharatiya Janata Party 252220 172881 68.50% 25689 14.90% 2022
119 119-Thasra-Gujarat GEN Gujarat Yogendrasinh Parmar (BAKABHAI) Bharatiya Janata Party 273169 193783 70.90% 61919 32.00% 2022
120 120-Kapadvanj-Gujarat GEN Gujarat Zala Rajeshkumar Maganbhai Bharatiya Janata Party 299484 204355 68.20% 31878 15.60% 2022
121 121-Balasinor-Gujarat GEN Gujarat Mansinh Kohyabhai Chauhan Bharatiya Janata Party 288251 179519 62.30% 51422 28.60% 2022
122 122-Lunawada-Gujarat GEN Gujarat Gulabsinh Somsinh Chauhan Indian National Congress 288177 180672 62.70% 26620 14.70% 2022
123 123-Santrampur-Gujarat ST Gujarat Dr. Kuberbhai Mansukhbhai Dindor Bharatiya Janata Party 238493 139769 58.60% 15577 11.10% 2022
124 124-Shehra-Gujarat GEN Gujarat Ahir(Bharvad) Jethabhai Ghelabhai Bharatiya Janata Party 260675 176565 67.70% 47281 26.80% 2022
125 125-Morva Hadaf-Gujarat ST Gujarat Suthar Nimishaben Manharsinh Bharatiya Janata Party 228379 138912 60.80% 48877 35.20% 2022
126 126-Godhra-Gujarat GEN Gujarat C.K.Raulji Bharatiya Janata Party 279523 182755 65.40% 35198 19.30% 2022
127 127-Kalol-Gujarat GEN Gujarat Fatesinh Vakhatsinh Chauhan Bharatiya Janata Party 258494 184851 71.50% 115679 62.60% 2022
128 128-Halol-Gujarat GEN Gujarat Jaydrathsinhji Parmar Bharatiya Janata Party 272951 195249 71.50% 42705 21.90% 2022
129 129-Fatepura-Gujarat ST Gujarat Katara Rameshbhai Bhurabhai Bharatiya Janata Party 254977 134940 52.90% 19531 14.50% 2022
130 130-Jhalod-Gujarat ST Gujarat Maheshbhai Somjibhai Bhuriya Bharatiya Janata Party 271789 156307 57.50% 35222 22.50% 2022
131 131-Limkheda-Gujarat ST Gujarat Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai Bharatiya Janata Party 222933 148131 66.40% 3663 2.50% 2022
132 132-Dahod-Gujarat ST Gujarat Kanaiyalal Bachubhai Kishori Bharatiya Janata Party 278663 163848 58.80% 29350 17.90% 2022
133 133-Garbada-Gujarat ST Gujarat Bhabhor Mahendrabhai Rameshbhai Bharatiya Janata Party 290463 142557 49.10% 27825 19.50% 2022
134 134-Devgadhbaria-Gujarat GEN Gujarat Khabad Bachubhai Maganbhai Bharatiya Janata Party 266162 190018 71.40% 44201 23.30% 2022
135 135-Savli-Gujarat GEN Gujarat Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai Bharatiya Janata Party 230664 173059 75.00% 36926 21.30% 2022
136 136-Vaghodia-Gujarat GEN Gujarat Dharmendrasinh Ranubha Vaghela (BAPU) Independent 246572 180037 73.00% 14006 7.80% 2022
137 137-Chhota Udaipur-Gujarat ST Gujarat Rajendrasinh Mohansinh Rathva Bharatiya Janata Party 271494 168707 62.10% 29450 17.50% 2022
138 138-Jetpur-Gujarat ST Gujarat Rathwa Jayantibhai Savjibhai Bharatiya Janata Party 271058 176410 65.10% 37779 21.40% 2022
139 139-Sankheda-Gujarat ST Gujarat Abhesinh Motibhai Tadvi Bharatiya Janata Party 276327 190601 69.00% 30674 16.10% 2022
140 140-Dabhoi-Gujarat GEN Gujarat Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (Shailesh Sotta) Bharatiya Janata Party 232645 168166 72.30% 20476 12.20% 2022
141 141-Vadodara City-Gujarat SC Gujarat Manisha Vakil Bharatiya Janata Party 306734 181189 59.10% 98597 54.40% 2022
142 142-Sayajigunj-Gujarat GEN Gujarat Keyur Narayandas Rokadia Bharatiya Janata Party 300928 174904 58.10% 84013 48.00% 2022
143 143-Akota-Gujarat GEN Gujarat Chaitanya Makarandbhai Desai Bharatiya Janata Party 275848 161955 58.70% 77753 48.00% 2022
144 144-Raopura-Gujarat GEN Gujarat Balkrushna Khanderao Shukla (BALU SHUKLA) Bharatiya Janata Party 297899 169816 57.00% 81035 47.70% 2022
145 145-Manjalpur-Gujarat GEN Gujarat Yogeshbhai Narandas Patel Bharatiya Janata Party 263464 155141 58.90% 100754 64.90% 2022
146 146-Padra-Gujarat GEN Gujarat Chaitanyasinh Pratapsinh Zala Bharatiya Janata Party 238164 181450 76.20% 6178 3.40% 2022
147 147-Karjan-Gujarat GEN Gujarat Akshaykumar Ishvarbhai Patel Bharatiya Janata Party 213329 150866 70.70% 26306 17.40% 2022
148 148-Nandod-Gujarat ST Gujarat Dr. Darshna Chandubhai Deshmukh(VASAVA) Bharatiya Janata Party 235177 174413 74.20% 28202 16.20% 2022
149 149-Dediapada-Gujarat ST Gujarat Chaitarbhai Damjibhai Vasava Aam Aadmi Party 222701 182162 81.80% 40282 22.10% 2022
150 150-Jambusar-Gujarat GEN Gujarat Devkishordasji Bhaktisvarupdasji Swami Bharatiya Janata Party 241814 161934 67.00% 27380 16.90% 2022
151 151-Vagra-Gujarat GEN Gujarat Arunsinh Ajitsinh Rana Bharatiya Janata Party 222613 157759 70.90% 13452 8.50% 2022
152 152-Jhagadia-Gujarat ST Gujarat Riteshkumar Ramanbhai Vasava (KALABHAI) Bharatiya Janata Party 258895 194444 75.10% 23500 12.10% 2022
153 153-Bharuch-Gujarat GEN Gujarat Rameshbhai Narandas Mistry Bharatiya Janata Party 293453 169097 57.60% 64473 38.10% 2022
154 154-Ankleshwar-Gujarat GEN Gujarat Ishwarsinh Thakorbhai Patel Bharatiya Janata Party 250724 158361 63.20% 40441 25.50% 2022
155 155-Olpad-Gujarat GEN Gujarat Mukeshbhai Zinabhai Patel Bharatiya Janata Party 455536 292155 64.10% 115136 39.40% 2022
156 156-Mangrol-Gujarat ST Gujarat Ganpatsinh Vestabhai Vasava Bharatiya Janata Party 225699 165076 73.10% 51423 31.20% 2022
157 157-Mandvi-Gujarat ST Gujarat Kunvarjibhai Narsinhbhai Halpati Bharatiya Janata Party 246865 186700 75.60% 18109 9.70% 2022
158 158-Kamrej-Gujarat GEN Gujarat Praful Pansheriya Bharatiya Janata Party 547619 328680 60.00% 74697 22.70% 2022
159 159-Surat East-Gujarat GEN Gujarat Arvind Shantilal Rana Bharatiya Janata Party 214988 137966 64.20% 14017 10.20% 2022
160 160-Surat North-Gujarat GEN Gujarat Kantibhai Himmatbhai Balar Bharatiya Janata Party 163175 95810 58.70% 34293 35.80% 2022
161 161-Varachha Road-Gujarat GEN Gujarat Kishor Kanani (KUMAR) Bharatiya Janata Party 215919 121030 56.10% 16834 13.90% 2022
162 162-Karanj-Gujarat GEN Gujarat Pravinbhai Manjibhai Ghoghari Bharatiya Janata Party 176578 88633 50.20% 35974 40.60% 2022
163 163-Limbayat-Gujarat GEN Gujarat Sangitaben Rajendra Patil Bharatiya Janata Party 305284 177988 58.30% 58009 32.60% 2022
164 164-Udhna-Gujarat GEN Gujarat Manubhai M. Patel (FOGWA) Bharatiya Janata Party 270669 147011 54.30% 69896 47.50% 2022
165 165-Majura-Gujarat GEN Gujarat Harsh Ramesh Sanghvi Bharatiya Janata Party 278958 160346 57.50% 116675 72.80% 2022
166 166-Katargam-Gujarat GEN Gujarat Vinodbhai Amarshibhai Moradiya Bharatiya Janata Party 322237 205340 63.70% 64627 31.50% 2022
167 167-Surat West-Gujarat GEN Gujarat Purnesh Modi Bharatiya Janata Party 256860 159957 62.30% 104312 65.20% 2022
168 168-Choryasi-Gujarat GEN Gujarat Sandip Desai Bharatiya Janata Party 566484 318616 56.20% 186418 58.50% 2022
169 169-Bardoli-Gujarat SC Gujarat Ishvarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Parmar Bharatiya Janata Party 270038 174983 64.80% 89948 51.40% 2022
170 170-Mahuva-Gujarat ST Gujarat Mohanbhai Dhanjibhai Dhodiya Bharatiya Janata Party 228911 166849 72.90% 31508 18.90% 2022
171 171-Vyara-Gujarat ST Gujarat Kokani Mohanbhai Dhedabhai Bharatiya Janata Party 223087 167445 75.10% 22120 13.20% 2022
172 172-Nizar-Gujarat ST Gujarat Dr.Jayrambhai Chemabhai Gamit Bharatiya Janata Party 282604 218090 77.20% 23160 10.60% 2022
173 173-Dangs-Gujarat ST Gujarat Vijaybhai Rameshbhai Patel Bharatiya Janata Party 193326 129632 67.10% 19674 15.20% 2022
174 174-Jalalpore-Gujarat GEN Gujarat R.C.Patel Bharatiya Janata Party 236192 155426 65.80% 68699 44.20% 2022
175 175-Navsari-Gujarat GEN Gujarat Desai Rakesh Gunvantbhai Bharatiya Janata Party 250047 162240 64.90% 72313 44.60% 2022
176 176-Gandevi-Gujarat ST Gujarat Nareshbhai Maganbhai Patel Bharatiya Janata Party 292657 206884 70.70% 93166 45.00% 2022
177 177-Vansda-Gujarat ST Gujarat Anantkumar Hasmukhbhai Patel Indian National Congress 299622 232964 77.80% 35033 15.00% 2022
178 178-Dharampur-Gujarat ST Gujarat Arvind Chhotubhai Patel Bharatiya Janata Party 251084 193613 77.10% 33327 17.20% 2022
