The 2024 Odisha Vidhan Sabha (Legislative Assembly) election was held to elect members to 147 assembly constituencies across the state. Bharatiya Janata Party emerged as the single largest party, winning 78 seats (majority mark: 74). Biju Janata Dal came second with 51 seats.
A total of 33,716,965 electors were registered to vote across the state. Of these, 25,218,025 votes were polled, resulting in an overall voter turnout of 74.79%. The average victory margin across all constituencies was 14,524 votes, with the closest contest decided by just 37 votes and the largest margin reaching 51,465 votes.
A total of 5 political parties won at least one seat in this election. Each constituency uses the First-Past-The-Post (FPTP) electoral system. The party or coalition winning a majority of assembly seats forms the state government and appoints the Chief Minister.
Seat breakdown: Bharatiya Janata Party (78), Biju Janata Dal (51), Indian National Congress (14), Independent (3), Communist Party of India(Marxist) (1). Bharatiya Janata Party crossed the majority mark of 74 seats with a clear mandate.
Click on any constituency name to view the full candidate-wise breakdown with individual vote counts, vote share percentages, and party affiliations.
| Sno. | Constituency | Type | State | Winner | Party | Electors | Votes | Turnout | Margin | Margin% | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Padampur-Odisha | Odisha | Barsha Singh Bariha | Biju Janata Dal | 270450 | 211411 | 78.17% | 10993 | 5.20% | 2024 | |
| 2 | 2-Bijepur-Odisha | Odisha | Sanat Kumar Gartia | Bharatiya Janata Party | 241753 | 196135 | 81.13% | 10066 | 5.13% | 2024 | |
| 3 | 3-Bargarh-Odisha | Odisha | Ashwini Kumar Sarangi | Bharatiya Janata Party | 217952 | 167928 | 77.05% | 4772 | 2.84% | 2024 | |
| 4 | 4-Attabira -Odisha | Odisha | Nihar Ranjan Mahanand | Bharatiya Janata Party | 224933 | 180446 | 80.22% | 28910 | 16.02% | 2024 | |
| 5 | 5-Bhatli-Odisha | Odisha | Irasis Acharya | Bharatiya Janata Party | 232280 | 196827 | 84.74% | 27892 | 14.17% | 2024 | |
| 6 | 6-Brajarajnagar-Odisha | Odisha | Suresh Pujari | Bharatiya Janata Party | 217251 | 168418 | 77.52% | 26789 | 15.91% | 2024 | |
| 7 | 7-Jharsuguda-Odisha | Odisha | Tankadhar Tripathy | Bharatiya Janata Party | 229274 | 191199 | 83.39% | 1333 | 0.70% | 2024 | |
| 8 | 8-Talsara -Odisha | Odisha | Bhabani Shankar Bhoi | Bharatiya Janata Party | 216981 | 163163 | 75.20% | 17189 | 10.53% | 2024 | |
| 9 | 9-Sundargarh -Odisha | Odisha | Jogesh Kumar Singh | Biju Janata Dal | 237029 | 181347 | 76.51% | 9122 | 5.03% | 2024 | |
| 10 | 10-Biramitrapur -Odisha | Odisha | Rohit Joseph Tirkey | Biju Janata Dal | 244417 | 189181 | 77.40% | 6884 | 3.64% | 2024 | |
| 11 | 11-Raghunathpali -Odisha | Odisha | Durga Charan Tanti | Bharatiya Janata Party | 183207 | 117378 | 64.07% | 5774 | 4.92% | 2024 | |
| 12 | 12-Rourkela-Odisha | Odisha | Sarada Prasad Nayak | Biju Janata Dal | 215294 | 139281 | 64.69% | 3552 | 2.55% | 2024 | |
| 13 | 13-Rajgangapur -Odisha | Odisha | C.s. Raazen Ekka | Indian National Congress | 253571 | 182681 | 72.04% | 10184 | 5.57% | 2024 | |
| 14 | 14-Bonai -Odisha | Odisha | Laxman Munda | Communist Party of India(Marxist) | 228597 | 186689 | 81.67% | 23439 | 12.56% | 2024 | |
| 15 | 15-Kuchinda -Odisha | Odisha | Rabi Narayan Naik | Bharatiya Janata Party | 222709 | 185558 | 83.32% | 32220 | 17.36% | 2024 | |
| 16 | 16-Rengali-Odisha | Odisha | Sudarshan Haripal | Biju Janata Dal | 196975 | 162267 | 82.38% | 3212 | 1.98% | 2024 | |
| 17 | 17-Sambalpur-Odisha | Odisha | Jayanarayan Mishra | Bharatiya Janata Party | 206279 | 132190 | 64.08% | 4105 | 3.11% | 2024 | |
| 18 | 18-Rairakhol-Odisha | Odisha | Prasanna Acharya | Biju Janata Dal | 202639 | 161654 | 79.77% | 4960 | 3.07% | 2024 | |
| 19 | 19-Deogarh-Odisha | Odisha | Romancha Ranjan Biswal | Biju Janata Dal | 251730 | 199741 | 79.35% | 15792 | 7.91% | 2024 | |
| 20 | 20-Telkoi -Odisha | Odisha | Dr. Fakir Mohan Naik | Bharatiya Janata Party | 240261 | 194161 | 80.81% | 9439 | 4.86% | 2024 | |
| 21 | 21-Ghasipura -Odisha | Odisha | Badri Narayan Patra | Biju Janata Dal | 231781 | 188303 | 81.24% | 13811 | 7.33% | 2024 | |
| 22 | 22-Anandapur -Odisha | Odisha | Abhimanyu Sethi | Biju Janata Dal | 235679 | 181920 | 77.19% | 10966 | 6.03% | 2024 | |
| 23 | 23-Patna -Odisha | Odisha | Akhila Chandra Naik | Bharatiya Janata Party | 214433 | 174354 | 81.31% | 37979 | 21.78% | 2024 | |
| 24 | 24-Keonjhar -Odisha | Odisha | Mohan Charan Majhi | Bharatiya Janata Party | 231912 | 187077 | 80.67% | 11577 | 6.19% | 2024 | |
| 25 | 25-Champua -Odisha | Odisha | Sanatan Mahakud | Biju Janata Dal | 235467 | 182783 | 77.63% | 39994 | 21.88% | 2024 | |
| 26 | 26-Jashipur-Odisha | Odisha | Ganesh Ram Singkhuntia | Bharatiya Janata Party | 219031 | 170049 | 77.64% | 34667 | 20.39% | 2024 | |
| 27 | 27-Saraskana -Odisha | Odisha | Bhadav Hansdah | Bharatiya Janata Party | 209605 | 158145 | 75.45% | 13652 | 8.63% | 2024 | |
| 28 | 28-Rairangpur -Odisha | Odisha | Jalen Naik | Bharatiya Janata Party | 230824 | 170780 | 73.99% | 7693 | 4.50% | 2024 | |
| 29 | 29-Bangriposi -Odisha | Odisha | Sanjali Murmu | Bharatiya Janata Party | 224301 | 175830 | 78.39% | 34476 | 19.61% | 2024 | |
| 30 | 30-Karanjia -Odisha | Odisha | Padma Charan Haiburu | Bharatiya Janata Party | 200408 | 150385 | 75.04% | 29499 | 19.62% | 2024 | |
| 31 | 31-Udala -Odisha | Odisha | Bhaskar Madhei | Bharatiya Janata Party | 203084 | 158209 | 77.90% | 6517 | 4.12% | 2024 | |
| 32 | 32-Badasahi -Odisha | Odisha | Sanatan Bijuli | Bharatiya Janata Party | 200130 | 152581 | 76.24% | 37387 | 24.50% | 2024 | |
| 33 | 33-Baripada -Odisha | Odisha | Prakash Soren | Bharatiya Janata Party | 225354 | 163349 | 72.49% | 29385 | 17.99% | 2024 | |
| 34 | 34-Morada-Odisha | Odisha | Dr. Krushna Chandra Mahapatra | Bharatiya Janata Party | 234075 | 182075 | 77.78% | 33270 | 18.27% | 2024 | |
| 35 | 35-Jaleswar-Odisha | Odisha | Aswini Kumar Patra | Biju Janata Dal | 254539 | 196120 | 77.05% | 319 | 0.16% | 2024 | |
| 36 | 36-Bhograi-Odisha | Odisha | Goutam Buddha Das | Biju Janata Dal | 233902 | 176678 | 75.54% | 6564 | 3.72% | 2024 | |
| 37 | 37-Basta-Odisha | Odisha | Subasini Jena | Biju Janata Dal | 246159 | 191077 | 77.62% | 20377 | 10.66% | 2024 | |
| 38 | 38-Balasore-Odisha | Odisha | Manas Kumar Dutta | Bharatiya Janata Party | 229852 | 175572 | 76.38% | 28626 | 16.30% | 2024 | |
| 39 | 39-Remuna -Odisha | Odisha | Gobinda Chandra Das | Bharatiya Janata Party | 229033 | 180300 | 78.72% | 24168 | 13.40% | 2024 | |
| 40 | 40-Nilgiri-Odisha | Odisha | Santosh Khatua | Bharatiya Janata Party | 216428 | 168454 | 77.83% | 19839 | 11.78% | 2024 | |
| 41 | 41-Soro -Odisha | Odisha | Madhab Dhada | Biju Janata Dal | 228076 | 162984 | 71.46% | 802 | 0.49% | 2024 | |
| 42 | 42-Simulia-Odisha | Odisha | Padma Lochan Panda | Bharatiya Janata Party | 257238 | 183100 | 71.18% | 13183 | 7.20% | 2024 | |
| 43 | 43-Bhandaripokhari-Odisha | Odisha | Sanjib Kumar Mallick | Biju Janata Dal | 240416 | 185515 | 77.16% | 1551 | 0.84% | 2024 | |
| 44 | 44-Bhadrak-Odisha | Odisha | Sitansu Sekhar Mohapatra | Bharatiya Janata Party | 274332 | 197193 | 71.88% | 16068 | 8.15% | 2024 | |
| 45 | 45-Basudevpur-Odisha | Odisha | Ashok Kumar Das | Indian National Congress | 272821 | 199299 | 73.05% | 631 | 0.32% | 2024 | |
| 46 | 46-Dhamnagar -Odisha | Odisha | Suryabanshi Suraj | Bharatiya Janata Party | 247651 | 181106 | 73.13% | 8095 | 4.47% | 2024 | |
| 47 | 47-Chandabali-Odisha | Odisha | Byomakesh Ray | Biju Janata Dal | 253394 | 194621 | 76.81% | 1916 | 0.98% | 2024 | |
| 48 | 48-Binjharpur -Odisha | Odisha | Pramila Mallik | Biju Janata Dal | 229680 | 152182 | 66.26% | 2856 | 1.88% | 2024 | |
| 49 | 49-Bari-Odisha | Odisha | Biswaranjan Mallick | Biju Janata Dal | 227157 | 159971 | 70.42% | 51465 | 32.17% | 2024 | |
| 50 | 50-Barchana-Odisha | Odisha | Amar Kumar Nayak | Bharatiya Janata Party | 194341 | 145712 | 74.98% | 6310 | 4.33% | 2024 | |
| 51 | 51-Dharmasala-Odisha | Odisha | Himanshu Sekhar Sahoo F-late Ramesh Chandra Sahoo | Independent | 232166 | 186191 | 80.20% | 4150 | 2.23% | 2024 | |
| 52 | 52-Jajpur-Odisha | Odisha | Sujata Sahu | Biju Janata Dal | 244613 | 179761 | 73.49% | 2564 | 1.43% | 2024 | |
| 53 | 53-Korei-Odisha | Odisha | Akash Dasnayak | Bharatiya Janata Party | 209605 | 165955 | 79.18% | 5646 | 3.40% | 2024 | |
| 54 | 54-Sukinda-Odisha | Odisha | Pradeep Bal Samanta | Bharatiya Janata Party | 211032 | 171716 | 81.37% | 9577 | 5.58% | 2024 | |
| 55 | 55-Dhenkanal-Odisha | Odisha | Krushna Chandra Patra | Bharatiya Janata Party | 271942 | 203324 | 74.77% | 20439 | 10.05% | 2024 | |
| 56 | 56-Hindol-Odisha | Odisha | Simarani Nayak | Bharatiya Janata Party | 263522 | 197401 | 74.91% | 11827 | 5.99% | 2024 | |
| 57 | 57-Kamakhyanagar-Odisha | Odisha | Satrughan Jena | Bharatiya Janata Party | 219965 | 172774 | 78.55% | 4662 | 2.70% | 2024 | |
| 58 | 58-Parjanga-Odisha | Odisha | Bibhuti Bhusan Pradhan | Bharatiya Janata Party | 219662 | 177712 | 80.90% | 32162 | 18.10% | 2024 | |
| 59 | 59-Pallahara-Odisha | Odisha | Ashok Mohanty | Bharatiya Janata Party | 178632 | 148767 | 83.28% | 7563 | 5.08% | 2024 | |
| 60 | 60-Talcher-Odisha | Odisha | Braja Kishore Pradhan | Biju Janata Dal | 164354 | 129857 | 79.01% | 32122 | 24.74% | 2024 | |
| 61 | 61-Angul -Odisha | Odisha | Pratap Chandra Pradhan | Bharatiya Janata Party | 215625 | 172132 | 79.83% | 17433 | 10.13% | 2024 | |
| 62 | 62-Chhendipada-Odisha | Odisha | Agasti Behera | Bharatiya Janata Party | 211410 | 178987 | 84.66% | 15063 | 8.42% | 2024 | |
| 63 | 63-Athamallik -Odisha | Odisha | Nalini Kanta Pradhan | Biju Janata Dal | 209796 | 180425 | 86.00% | 16153 | 8.95% | 2024 | |
| 64 | 64-Birmaharajpur -Odisha | Odisha | Raghunath Jagadala | Bharatiya Janata Party | 216088 | 177887 | 82.32% | 21946 | 12.34% | 2024 | |
| 65 | 65-Sonepur-Odisha | Odisha | Niranjan Pujari | Biju Janata Dal | 256007 | 214844 | 83.92% | 15239 | 7.09% | 2024 | |
| 66 | 66-Loisingha -Odisha | Odisha | Mukesh Mahaling | Bharatiya Janata Party | 245851 | 189008 | 76.88% | 18190 | 9.62% | 2024 | |
| 67 | 67-Patnagarh-Odisha | Odisha | Kanak Vardhan Singh Deo | Bharatiya Janata Party | 306231 | 225821 | 73.74% | 1357 | 0.60% | 2024 | |
| 68 | 68-Bolangir -Odisha | Odisha | Kalikesh Narayan Singh Deo | Biju Janata Dal | 243358 | 186770 | 76.65% | 13409 | 7.18% | 2024 | |
| 69 | 69-Titlagarh-Odisha | Odisha | Nabin Kumar Jain | Bharatiya Janata Party | 257804 | 205537 | 79.73% | 17399 | 8.47% | 2024 | |
| 70 | 70-Kantabanji-Odisha | Odisha | Laxman Bag | Bharatiya Janata Party | 278205 | 204801 | 73.62% | 16344 | 7.98% | 2024 | |
| 71 | 71-Nuapada-Odisha | Odisha | Rajendra Dholakia | Biju Janata Dal | 243514 | 183828 | 75.49% | 10881 | 5.92% | 2024 | |
| 72 | 72-Khariar-Odisha | Odisha | Adhiraj Mohan Panigrahi | Biju Janata Dal | 253164 | 200159 | 79.06% | 9618 | 4.81% | 2024 | |
| 73 | 73-Umarkote -Odisha | Odisha | Nityananda Gond | Bharatiya Janata Party | 196646 | 163380 | 83.08% | 10373 | 6.35% | 2024 | |
| 74 | 74-Jharigam -Odisha | Odisha | Narsing Bhatra | Bharatiya Janata Party | 217126 | 183553 | 84.54% | 3278 | 1.79% | 2024 | |
| 75 | 75-Nabarangpur -Odisha | Odisha | Gouri Shankar Majhi | Bharatiya Janata Party | 234183 | 201297 | 85.96% | 25094 | 12.47% | 2024 | |
| 76 | 76-Dabugam -Odisha | Odisha | Manohar Randhari | Biju Janata Dal | 204966 | 175337 | 85.54% | 21455 | 12.24% | 2024 | |
| 77 | 77-Lanjigarh -Odisha | Odisha | Pradip Kumar Dishari | Biju Janata Dal | 230367 | 177415 | 77.01% | 6501 | 3.66% | 2024 | |
| 78 | 78-Junagarh -Odisha | Odisha | Dibya Shankar Mishra | Biju Janata Dal | 246605 | 199730 | 80.99% | 1338 | 0.67% | 2024 | |
| 79 | 79-Dharmgarh-Odisha | Odisha | Sudhir Ranjan Pattjoshi | Bharatiya Janata Party | 261881 | 210454 | 80.36% | 18927 | 8.99% | 2024 | |
| 80 | 80-Bhawanipatna -Odisha | Odisha | Sagar Charan Das | Indian National Congress | 234424 | 180260 | 76.89% | 13741 | 7.62% | 2024 | |
| 81 | 81-Narla-Odisha | Odisha | Manorama Mohanty | Biju Janata Dal | 232083 | 186517 | 80.37% | 5205 | 2.79% | 2024 | |
| 82 | 82-Baliguda -Odisha | Odisha | Chakramani Kanhar | Biju Janata Dal | 165501 | 121601 | 73.47% | 1671 | 1.37% | 2024 | |
| 83 | 83-G. Udayagiri -Odisha | Odisha | Prafulla Chandra Pradhan | Indian National Congress | 208617 | 145541 | 69.76% | 7857 | 5.40% | 2024 | |
| 84 | 84-Phulbani -Odisha | Odisha | Uma Charan Mallick | Bharatiya Janata Party | 200205 | 147347 | 73.60% | 2858 | 1.94% | 2024 | |
| 85 | 85-Kantamal-Odisha | Odisha | Kanhai Charan Danga | Bharatiya Janata Party | 169070 | 143329 | 84.77% | 7149 | 4.99% | 2024 | |
| 86 | 86-Boudh-Odisha | Odisha | Saroj Kumar Pradhan | Bharatiya Janata Party | 166544 | 136481 | 81.95% | 2765 | 2.03% | 2024 | |
| 87 | 87-Baramba-Odisha | Odisha | Bijaya Kumar Dalabehera | Independent | 247960 | 185110 | 74.65% | 23479 | 12.68% | 2024 | |
| 88 | 88-Banki-Odisha | Odisha | Devi Ranjan Tripathy | Biju Janata Dal | 219513 | 167664 | 76.38% | 17026 | 10.15% | 2024 | |
| 89 | 89-Athagarh-Odisha | Odisha | Ranendra Pratap Swain | Biju Janata Dal | 214063 | 173981 | 81.28% | 3584 | 2.06% | 2024 | |
| 90 | 90-Barabati-Cuttack-Odisha | Odisha | Sofia Firdous | Indian National Congress | 244574 | 140916 | 57.62% | 8001 | 5.68% | 2024 | |
| 91 | 91-Choudwar-Cuttack-Odisha | Odisha | Souvic Biswal | Biju Janata Dal | 233928 | 139912 | 59.81% | 17816 | 12.73% | 2024 | |
| 92 | 92-Niali -Odisha | Odisha | Chhabi Malik | Bharatiya Janata Party | 248941 | 189662 | 76.19% | 1452 | 0.77% | 2024 | |
| 93 | 93-Cuttack Sadar -Odisha | Odisha | Prakash Chandra Sethi | Bharatiya Janata Party | 229006 | 165346 | 72.20% | 3809 | 2.30% | 2024 | |
| 94 | 94-Salipur-Odisha | Odisha | Prasanta Behera | Biju Janata Dal | 249033 | 191767 | 77.00% | 7594 | 3.96% | 2024 | |
| 95 | 95-Mahanga-Odisha | Odisha | Sarada Prasad Padhan | Independent | 271535 | 206838 | 76.17% | 7423 | 3.59% | 2024 | |
| 96 | 96-Patkura-Odisha | Odisha | Arvind Mohapatra | Biju Janata Dal | 252438 | 184535 | 73.10% | 13822 | 7.49% | 2024 | |
| 97 | 97-Kendrapara -Odisha | Odisha | Ganeswar Behera | Biju Janata Dal | 230413 | 156818 | 68.06% | 35418 | 22.59% | 2024 | |
| 98 | 98-Aul -Odisha | Odisha | Pratap Keshari Deb | Biju Janata Dal | 275973 | 176443 | 63.93% | 19628 | 11.12% | 2024 | |
| 99 | 99-Rajanagar-Odisha | Odisha | Dhruba Charan Sahoo | Biju Janata Dal | 262707 | 175140 | 66.67% | 18241 | 10.42% | 2024 | |
| 100 | 100-Mahakalapada-Odisha | Odisha | Durga Prasan Nayak | Bharatiya Janata Party | 253626 | 191836 | 75.64% | 33526 | 17.48% | 2024 | |
| 101 | 101-Paradeep-Odisha | Odisha | Sampad Chandra Swain | Bharatiya Janata Party | 220649 | 164182 | 74.41% | 15787 | 9.62% | 2024 | |
| 102 | 102-Tirtol -Odisha | Odisha | Ramakanta Bhoi | Biju Janata Dal | 249910 | 185075 | 74.06% | 28495 | 15.40% | 2024 | |
| 103 | 103-Balikuda-Ersama-Odisha | Odisha | Sarada Prasanna Jena | Biju Janata Dal | 270641 | 203828 | 75.31% | 25959 | 12.74% | 2024 | |
| 104 | 104-Jagatsinghpur-Odisha | Odisha | Amarendra Das | Bharatiya Janata Party | 220988 | 171443 | 77.58% | 22138 | 12.91% | 2024 | |
| 105 | 105-Kakatpur -Odisha | Odisha | Tusharkanti Behera | Biju Janata Dal | 244399 | 180356 | 73.80% | 23151 | 12.84% | 2024 | |
| 106 | 106-Nimapara-Odisha | Odisha | Pravati Parida | Bharatiya Janata Party | 247961 | 196972 | 79.44% | 4588 | 2.33% | 2024 | |
| 107 | 107-Puri-Odisha | Odisha | Sunil Kumar Mohanty | Biju Janata Dal | 240287 | 163575 | 68.07% | 5178 | 3.17% | 2024 | |
| 108 | 108-Bramhagiri-Odisha | Odisha | Upasna Mohapatra | Bharatiya Janata Party | 229367 | 187065 | 81.56% | 9830 | 5.25% | 2024 | |
| 109 | 109-Satyabadi -Odisha | Odisha | Om Prakash Mishra | Bharatiya Janata Party | 215326 | 166789 | 77.46% | 17708 | 10.62% | 2024 | |
| 110 | 110-Pipili-Odisha | Odisha | Ashrit Pattanayak | Bharatiya Janata Party | 238309 | 192666 | 80.85% | 15162 | 7.87% | 2024 | |
| 111 | 111-Jayadev -Odisha | Odisha | Naba Kishor Mallick | Biju Janata Dal | 183354 | 147860 | 80.64% | 21473 | 14.52% | 2024 | |
| 112 | 112-Bhubaneswar Central (Madhya)-Odisha | Odisha | Ananta Narayan Jena | Biju Janata Dal | 219233 | 112782 | 51.44% | 37 | 0.03% | 2024 | |
| 113 | 113-Bhubaneswar North (Uttar)-Odisha | Odisha | Susant Kumar Rout | Biju Janata Dal | 285872 | 154479 | 54.04% | 11343 | 7.34% | 2024 | |
| 114 | 114-Ekamra-Bhubaneswar-Odisha | Odisha | Babu Singh | Bharatiya Janata Party | 269327 | 152800 | 56.73% | 5023 | 3.29% | 2024 | |
| 115 | 115-Jatani-Odisha | Odisha | Bibhuti Bhusan Balabantaray | Biju Janata Dal | 247101 | 174586 | 70.65% | 25221 | 14.45% | 2024 | |
| 116 | 116-Begunia-Odisha | Odisha | Pradip Kumar Sahu S/o-laxmidhar Sahu | Biju Janata Dal | 220052 | 159118 | 72.31% | 47814 | 30.05% | 2024 | |
| 117 | 117-Khurda-Odisha | Odisha | Prasanta Kumar Jagadev | Bharatiya Janata Party | 250080 | 182456 | 72.96% | 8598 | 4.71% | 2024 | |
| 118 | 118-Chilika-Odisha | Odisha | Prithiviraj Harichandan | Bharatiya Janata Party | 234073 | 168234 | 71.87% | 4566 | 2.71% | 2024 | |
| 119 | 119-Ranpur-Odisha | Odisha | Surama Padhy | Bharatiya Janata Party | 209600 | 157161 | 74.98% | 15544 | 9.89% | 2024 | |
| 120 | 120-Khandapada-Odisha | Odisha | Dusmanta Kumar Swain | Bharatiya Janata Party | 185935 | 150779 | 81.09% | 7343 | 4.87% | 2024 | |
| 121 | 121-Daspalla -Odisha | Odisha | Ramesh Chandra Behera | Biju Janata Dal | 190742 | 140386 | 73.60% | 6296 | 4.48% | 2024 | |
| 122 | 122-Nayagarh-Odisha | Odisha | Aruna Kumar Sahoo | Biju Janata Dal | 222736 | 168302 | 75.56% | 439 | 0.26% | 2024 | |
| 123 | 123-Bhanjanagar-Odisha | Odisha | Pradyumna Kumar Nayak | Bharatiya Janata Party | 239901 | 165071 | 68.81% | 16324 | 9.89% | 2024 | |
| 124 | 124-Polasara -Odisha | Odisha | Gokulananda Mallik | Bharatiya Janata Party | 249263 | 160818 | 64.52% | 20946 | 13.02% | 2024 | |
| 125 | 125-Kabisuryangar-Odisha | Odisha | Pratap Chandra Nayak | Bharatiya Janata Party | 238297 | 145249 | 60.95% | 30173 | 20.77% | 2024 | |
| 126 | 126-Khalikote -Odisha | Odisha | Purna Chandra Sethy | Bharatiya Janata Party | 233062 | 149097 | 63.97% | 23057 | 15.46% | 2024 | |
| 127 | 127-Chhatrapur -Odisha | Odisha | Krushna Chandra Nayak | Bharatiya Janata Party | 236803 | 156418 | 66.05% | 11438 | 7.31% | 2024 | |
| 128 | 128-Aska-Odisha | Odisha | Saroj Kumar Padhi | Bharatiya Janata Party | 203348 | 120188 | 59.10% | 8059 | 6.71% | 2024 | |
| 129 | 129-Surada-Odisha | Odisha | Nilamani Bisoyi | Bharatiya Janata Party | 235622 | 153730 | 65.24% | 28224 | 18.36% | 2024 | |
| 130 | 130-Sanakhemundi-Odisha | Odisha | Ramesh Chandra Jena | Indian National Congress | 231373 | 147598 | 63.79% | 10662 | 7.22% | 2024 | |
| 131 | 131-Hinjili-Odisha | Odisha | Naveen Patnaik | Biju Janata Dal | 232439 | 141911 | 61.05% | 4636 | 3.27% | 2024 | |
| 132 | 132-Gopalpur-Odisha | Odisha | Bibhuti Bhushan Jena | Bharatiya Janata Party | 227313 | 144034 | 63.36% | 9062 | 6.29% | 2024 | |
| 133 | 133-Berhampur-Odisha | Odisha | K. Anil Kumar | Bharatiya Janata Party | 224982 | 125277 | 55.68% | 18709 | 14.93% | 2024 | |
| 134 | 134-Digapahandi-Odisha | Odisha | Sidhant Mohapatra | Bharatiya Janata Party | 225979 | 148686 | 65.80% | 16847 | 11.33% | 2024 | |
| 135 | 135-Chikiti-Odisha | Odisha | Manoranjan Dyan Samantara | Bharatiya Janata Party | 216271 | 140751 | 65.08% | 6522 | 4.63% | 2024 | |
| 136 | 136-Mohana -Odisha | Odisha | Dasarathi Gamango | Indian National Congress | 246023 | 181594 | 73.81% | 4059 | 2.24% | 2024 | |
| 137 | 137-Paralakhemundi-Odisha | Odisha | Rupesh Kumar Panigrahi | Biju Janata Dal | 217857 | 149982 | 68.84% | 3998 | 2.67% | 2024 | |
| 138 | 138-Gunupur -Odisha | Odisha | Satyajeet Gomango | Indian National Congress | 224055 | 163478 | 72.96% | 29885 | 18.28% | 2024 | |
| 139 | 139-Bissam Cuttack -Odisha | Odisha | Nilamadhab Hikaka | Indian National Congress | 234292 | 184830 | 78.89% | 9403 | 5.09% | 2024 | |
| 140 | 140-Rayagada -Odisha | Odisha | Kadraka Appala Swamy | Indian National Congress | 255053 | 192547 | 75.49% | 29186 | 15.16% | 2024 | |
| 141 | 141-Laxmipur -Odisha | Odisha | Pabitra Saunta | Indian National Congress | 173780 | 142600 | 82.06% | 21262 | 14.91% | 2024 | |
| 142 | 142-Kotpad -Odisha | Odisha | Rupu Bhatra | Bharatiya Janata Party | 209003 | 178881 | 85.59% | 26264 | 14.68% | 2024 | |
| 143 | 143-Jeypore -Odisha | Odisha | Tara Prsada Bahinipati | Indian National Congress | 214757 | 168157 | 78.30% | 13111 | 7.80% | 2024 | |
| 144 | 144-Koraput -Odisha | Odisha | Raghuram Machha | Bharatiya Janata Party | 192486 | 148240 | 77.01% | 2524 | 1.70% | 2024 | |
| 145 | 145-Pottangi -Odisha | Odisha | Rama Chandra Kadam | Indian National Congress | 187219 | 155332 | 82.97% | 1919 | 1.24% | 2024 | |
| 146 | 146-Malkangiri -Odisha | Odisha | Narasinga Madkami | Bharatiya Janata Party | 247087 | 190138 | 76.95% | 14890 | 7.83% | 2024 | |
| 147 | 147-Chitrakonda -Odisha | Odisha | Mangu Khilla | Indian National Congress | 205599 | 157278 | 76.50% | 9159 | 5.82% | 2024 |
Data-driven analysis covering competitiveness, candidate performance, and voter behaviour.
A constituency with a margin under 5,000 votes is considered closely fought. The average margin in Odisha 2024 was 14,524 votes.
The 10 constituencies decided by the narrowest margins.
| Constituency | Winner | Party | Margin |
|---|
Candidates receiving less than one-sixth (16.67%) of valid votes forfeit their security deposit. A high forfeiture rate indicates a party fielded candidates in constituencies with little voter support.
NOTA allows voters to reject all candidates. When NOTA votes exceed the victory margin, it signals significant voter dissatisfaction.
| Constituency | NOTA Votes | Win Margin | NOTA > Margin? |
|---|
The Odisha Vidhan Sabha (Legislative Assembly) is the lower house of the state legislature. MLAs are directly elected by voters through universal adult suffrage.
Odisha is divided into 147 assembly constituencies. The constituencies are categorized as: (147 seats). SC and ST reserved constituencies ensure representation for historically marginalized communities.
To form a government, a party or coalition needs at least 74 seats (simple majority of 147 seats). The leader is invited by the Governor to become Chief Minister.
Elections are conducted by the Election Commission of India (ECI) using Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT).