The 2019 Odisha Vidhan Sabha (Legislative Assembly) election was held to elect members to 146 assembly constituencies across the state. Biju Janata Dal emerged as the single largest party, winning 112 seats (majority mark: 74). Bharatiya Janata Party came second with 23 seats.
A total of 32,249,470 electors were registered to vote across the state. Of these, 23,172,721 votes were polled, resulting in an overall voter turnout of 71.85%. The average victory margin across all constituencies was 17,466 votes, with the closest contest decided by just 128 votes and the largest margin reaching 81,430 votes.
A total of 5 political parties won at least one seat in this election. Each constituency uses the First-Past-The-Post (FPTP) electoral system. The party or coalition winning a majority of assembly seats forms the state government and appoints the Chief Minister.
Seat breakdown: Biju Janata Dal (112), Bharatiya Janata Party (23), Indian National Congress (9), Communist Party Of India (Marxist) (1), Independent (1). Biju Janata Dal crossed the majority mark of 74 seats with a clear mandate.
Click on any constituency name to view the full candidate-wise breakdown with individual vote counts, vote share percentages, and party affiliations.
| Sno. | Constituency | Type | State | Winner | Party | Electors | Votes | Turnout | Margin | Margin% | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Padampur-Odisha | GEN | Odisha | Bijaya Ranjan Singh Bariha | Biju Janata Dal | 255427 | 199495 | 78.10% | 5734 | 2.90% | 2019 |
| 2 | 2-Bijepur-Odisha | GEN | Odisha | Naveen Patnaik | Biju Janata Dal | 232175 | 183349 | 79.00% | 57122 | 31.20% | 2019 |
| 3 | 3-Bargarh-Odisha | GEN | Odisha | Debesh Acharya | Biju Janata Dal | 221905 | 159850 | 72.00% | 8452 | 5.30% | 2019 |
| 4 | 4-Attabira -Odisha | SC | Odisha | Snehangini Chhuria | Biju Janata Dal | 221466 | 169888 | 76.70% | 22396 | 13.20% | 2019 |
| 5 | 5-Bhatli-Odisha | GEN | Odisha | Susanta Singh | Biju Janata Dal | 230717 | 184650 | 80.00% | 23232 | 12.60% | 2019 |
| 6 | 6-Brajarajnagar-Odisha | GEN | Odisha | Kishore Kumar Mohanty | Biju Janata Dal | 211269 | 163158 | 77.20% | 11634 | 7.10% | 2019 |
| 7 | 7-Jharsuguda-Odisha | GEN | Odisha | Naba Kisore Das | Biju Janata Dal | 223179 | 174747 | 78.30% | 45699 | 26.20% | 2019 |
| 8 | 8-Talsara -Odisha | ST | Odisha | Bhabani Shankar Bhoi | Bharatiya Janata Party | 206852 | 151834 | 73.40% | 16188 | 10.70% | 2019 |
| 9 | 9-Sundargarh -Odisha | ST | Odisha | Kusum Tete | Bharatiya Janata Party | 232006 | 172379 | 74.30% | 7364 | 4.30% | 2019 |
| 10 | 10-Biramitrapur -Odisha | ST | Odisha | Shankar Oram | Bharatiya Janata Party | 234545 | 174019 | 74.20% | 16351 | 9.40% | 2019 |
| 11 | 11-Raghunathpali -Odisha | SC | Odisha | Subrat Tarai | Biju Janata Dal | 178027 | 108369 | 60.90% | 4684 | 4.30% | 2019 |
| 12 | 12-Rourkela-Odisha | GEN | Odisha | Sarada Prasad Nayak | Biju Janata Dal | 206037 | 127826 | 62.00% | 10460 | 8.20% | 2019 |
| 13 | 13-Rajgangapur -Odisha | ST | Odisha | C S Raazen Ekka | Indian National Congress | 252960 | 173035 | 68.40% | 946 | 0.50% | 2019 |
| 14 | 14-Bonai -Odisha | ST | Odisha | Laxman Munda | Communist Party Of India (Marxist) | 220973 | 170204 | 77.00% | 12030 | 7.10% | 2019 |
| 15 | 15-Kuchinda -Odisha | ST | Odisha | Kishore Chandra Naik | Biju Janata Dal | 216567 | 171258 | 79.10% | 3508 | 2.00% | 2019 |
| 16 | 16-Rengali-Odisha | SC | Odisha | Nauri Nayak | Bharatiya Janata Party | 194081 | 153252 | 79.00% | 6743 | 4.40% | 2019 |
| 17 | 17-Sambalpur-Odisha | GEN | Odisha | Jaya Narayan Mishra | Bharatiya Janata Party | 209881 | 127528 | 60.80% | 4380 | 3.40% | 2019 |
| 18 | 18-Rairakhol-Odisha | GEN | Odisha | Rohit Pujari | Biju Janata Dal | 199113 | 148799 | 74.70% | 14632 | 9.80% | 2019 |
| 19 | 19-Deogarh-Odisha | GEN | Odisha | Subash Chandra Panigrahi | Bharatiya Janata Party | 239702 | 177750 | 74.20% | 7106 | 4.00% | 2019 |
| 20 | 20-Telkoi -Odisha | ST | Odisha | Premananda Nayak | Biju Janata Dal | 225361 | 172317 | 76.50% | 5920 | 3.40% | 2019 |
| 21 | 21-Ghasipura -Odisha | GEN | Odisha | Badri Narayan Patra | Biju Janata Dal | 220417 | 172131 | 78.10% | 32688 | 19.00% | 2019 |
| 22 | 22-Anandapur -Odisha | SC | Odisha | Bhagirathi Sethy | Biju Janata Dal | 226309 | 169400 | 74.90% | 44193 | 26.10% | 2019 |
| 23 | 23-Patna -Odisha | ST | Odisha | Jagannath Naik | Biju Janata Dal | 204457 | 159140 | 77.80% | 7796 | 4.90% | 2019 |
| 24 | 24-Keonjhar -Odisha | ST | Odisha | Mohan Charan Majhi | Bharatiya Janata Party | 226473 | 170659 | 75.40% | 1124 | 0.70% | 2019 |
| 25 | 25-Champua -Odisha | GEN | Odisha | Minakshi Mahanta | Biju Janata Dal | 226791 | 168101 | 74.10% | 26408 | 15.70% | 2019 |
| 26 | 26-Jashipur-Odisha | ST | Odisha | Ganesh Ram Sing Khuntia | Bharatiya Janata Party | 210008 | 158074 | 75.30% | 8552 | 5.40% | 2019 |
| 27 | 27-Saraskana -Odisha | ST | Odisha | Dr. Budhan Murmu | Bharatiya Janata Party | 204128 | 152978 | 74.90% | 6813 | 4.50% | 2019 |
| 28 | 28-Rairangpur -Odisha | ST | Odisha | Naba Charan Majhi | Bharatiya Janata Party | 234967 | 161124 | 68.60% | 2847 | 1.80% | 2019 |
| 29 | 29-Bangriposi -Odisha | ST | Odisha | Sudam Marndi | Biju Janata Dal | 210665 | 165887 | 78.70% | 11844 | 7.10% | 2019 |
| 30 | 30-Karanjia -Odisha | ST | Odisha | Basanti Hembram | Biju Janata Dal | 186745 | 138839 | 74.30% | 8763 | 6.30% | 2019 |
| 31 | 31-Udala -Odisha | ST | Odisha | Bhaskar Madhei | Bharatiya Janata Party | 192678 | 151036 | 78.40% | 1433 | 0.90% | 2019 |
| 32 | 32-Badasahi -Odisha | SC | Odisha | Sanatan Bijuli | Bharatiya Janata Party | 190166 | 145119 | 76.30% | 11119 | 7.70% | 2019 |
| 33 | 33-Baripada -Odisha | ST | Odisha | Prakash Soren | Bharatiya Janata Party | 216145 | 157903 | 73.10% | 19411 | 12.30% | 2019 |
| 34 | 34-Morada-Odisha | GEN | Odisha | Rajkishore Das | Biju Janata Dal | 224574 | 177773 | 79.20% | 6704 | 3.80% | 2019 |
| 35 | 35-Jaleswar-Odisha | GEN | Odisha | Aswini Kumar Patra | Biju Janata Dal | 237287 | 175661 | 74.00% | 35443 | 20.20% | 2019 |
| 36 | 36-Bhograi-Odisha | GEN | Odisha | Ananta Das | Biju Janata Dal | 226557 | 163628 | 72.20% | 16875 | 10.30% | 2019 |
| 37 | 37-Basta-Odisha | GEN | Odisha | Nityananda Sahoo | Biju Janata Dal | 226941 | 170516 | 75.10% | 11864 | 7.00% | 2019 |
| 38 | 38-Balasore-Odisha | GEN | Odisha | Madan Mohan Dutta | Bharatiya Janata Party | 223349 | 157645 | 70.60% | 13406 | 8.50% | 2019 |
| 39 | 39-Remuna -Odisha | SC | Odisha | Sudhansu Sekhar Parida | Biju Janata Dal | 223974 | 165493 | 73.90% | 4118 | 2.50% | 2019 |
| 40 | 40-Nilgiri-Odisha | GEN | Odisha | Sukanta Kumar Nayak | Bharatiya Janata Party | 203431 | 155577 | 76.50% | 1577 | 1.00% | 2019 |
| 41 | 41-Soro -Odisha | SC | Odisha | Parshu Ram Dhada | Biju Janata Dal | 217499 | 152852 | 70.30% | 4936 | 3.20% | 2019 |
| 42 | 42-Simulia-Odisha | GEN | Odisha | Jyoti Prakash Panigrahi | Biju Janata Dal | 241796 | 174628 | 72.20% | 14959 | 8.60% | 2019 |
| 43 | 43-Bhandaripokhari-Odisha | GEN | Odisha | Prafulla Samal | Biju Janata Dal | 227803 | 172804 | 75.90% | 8859 | 5.10% | 2019 |
| 44 | 44-Bhadrak-Odisha | GEN | Odisha | Sanjib Kumar Mallick | Biju Janata Dal | 254027 | 179052 | 70.50% | 33389 | 18.60% | 2019 |
| 45 | 45-Basudevpur-Odisha | GEN | Odisha | Bishnubrata Routray | Biju Janata Dal | 251819 | 185611 | 73.70% | 9581 | 5.20% | 2019 |
| 46 | 46-Dhamnagar -Odisha | SC | Odisha | Bishnu Charan Sethi | Bharatiya Janata Party | 229747 | 164659 | 71.70% | 4625 | 2.80% | 2019 |
| 47 | 47-Chandabali-Odisha | GEN | Odisha | Byomakesh Ray | Biju Janata Dal | 238846 | 178816 | 74.90% | 8080 | 4.50% | 2019 |
| 48 | 48-Binjharpur -Odisha | SC | Odisha | Pramila Mallik | Biju Janata Dal | 216681 | 142413 | 65.70% | 21226 | 14.90% | 2019 |
| 49 | 49-Bari-Odisha | GEN | Odisha | Sunanda Das | Biju Janata Dal | 215571 | 149841 | 69.50% | 4062 | 2.70% | 2019 |
| 50 | 50-Barchana-Odisha | GEN | Odisha | Amar Prasad Satpathy | Biju Janata Dal | 184545 | 136940 | 74.20% | 1485 | 1.10% | 2019 |
| 51 | 51-Dharmasala-Odisha | GEN | Odisha | Pranab Kumar Balabantaray | Biju Janata Dal | 224628 | 172199 | 76.70% | 52739 | 30.60% | 2019 |
| 52 | 52-Jajpur-Odisha | GEN | Odisha | Pranab Prakash Das | Biju Janata Dal | 233889 | 164706 | 70.40% | 40656 | 24.70% | 2019 |
| 53 | 53-Korei-Odisha | GEN | Odisha | Ashok Kumar Bal | Biju Janata Dal | 198069 | 147258 | 74.30% | 30724 | 20.90% | 2019 |
| 54 | 54-Sukinda-Odisha | GEN | Odisha | Pritiranjan Gharai | Biju Janata Dal | 201564 | 159881 | 79.30% | 16730 | 10.50% | 2019 |
| 55 | 55-Dhenkanal-Odisha | GEN | Odisha | Sudhir Kumar Samal | Biju Janata Dal | 254718 | 189545 | 74.40% | 20640 | 10.90% | 2019 |
| 56 | 56-Hindol-Odisha | SC | Odisha | Simarani Nayak | Biju Janata Dal | 254217 | 182427 | 71.80% | 18905 | 10.40% | 2019 |
| 57 | 57-Kamakhyanagar-Odisha | GEN | Odisha | Prafulla Kumar Mallik | Biju Janata Dal | 214855 | 156926 | 73.00% | 16509 | 10.50% | 2019 |
| 58 | 58-Parjanga-Odisha | GEN | Odisha | Nrusingha Charan Sahu | Biju Janata Dal | 213742 | 166284 | 77.80% | 740 | 0.40% | 2019 |
| 59 | 59-Pallahara-Odisha | GEN | Odisha | Mukesh Kumar Pal | Biju Janata Dal | 170045 | 136406 | 80.20% | 6214 | 4.60% | 2019 |
| 60 | 60-Talcher-Odisha | GEN | Odisha | Brajakishore Pradhan | Biju Janata Dal | 178666 | 126825 | 71.00% | 24102 | 19.00% | 2019 |
| 61 | 61-Angul -Odisha | GEN | Odisha | Rajanikant Singh | Biju Janata Dal | 218045 | 157064 | 72.00% | 8823 | 5.60% | 2019 |
| 62 | 62-Chhendipada-Odisha | SC | Odisha | Susanta Kumar Behera | Biju Janata Dal | 207423 | 163649 | 78.90% | 6794 | 4.20% | 2019 |
| 63 | 63-Athamallik -Odisha | GEN | Odisha | Ramesh Chandra Sai | Biju Janata Dal | 201658 | 159298 | 79.00% | 47184 | 29.60% | 2019 |
| 64 | 64-Birmaharajpur -Odisha | SC | Odisha | Padmanabha Behera | Biju Janata Dal | 209056 | 165809 | 79.30% | 13057 | 7.90% | 2019 |
| 65 | 65-Sonepur-Odisha | GEN | Odisha | Niranjan Pujari | Biju Janata Dal | 250366 | 201506 | 80.50% | 25726 | 12.80% | 2019 |
| 66 | 66-Loisingha -Odisha | SC | Odisha | Mukesh Mahaling | Bharatiya Janata Party | 234082 | 177437 | 75.80% | 13668 | 7.70% | 2019 |
| 67 | 67-Patnagarh-Odisha | GEN | Odisha | Saroj Kumar Meher | Biju Janata Dal | 280124 | 199480 | 71.20% | 11028 | 5.50% | 2019 |
| 68 | 68-Bolangir -Odisha | GEN | Odisha | Narasingha Mishra | Indian National Congress | 237446 | 171911 | 72.40% | 5341 | 3.10% | 2019 |
| 69 | 69-Titlagarh-Odisha | GEN | Odisha | Tukuni Sahu | Biju Janata Dal | 253418 | 181854 | 71.80% | 19587 | 10.80% | 2019 |
| 70 | 70-Kantabanji-Odisha | GEN | Odisha | Santosh Singh Saluja | Indian National Congress | 279830 | 188781 | 67.50% | 128 | 0.10% | 2019 |
| 71 | 71-Nuapada-Odisha | GEN | Odisha | Rajendra Dholakia | Biju Janata Dal | 227747 | 163652 | 71.90% | 20330 | 12.40% | 2019 |
| 72 | 72-Khariar-Odisha | GEN | Odisha | Adhiraj Mohan Panigrahi | Indian National Congress | 238495 | 175575 | 73.60% | 2857 | 1.60% | 2019 |
| 73 | 73-Umarkote -Odisha | ST | Odisha | Nityananda Gond | Bharatiya Janata Party | 193877 | 148907 | 76.80% | 9922 | 6.70% | 2019 |
| 74 | 74-Jharigam -Odisha | ST | Odisha | Prakash Chandra Majhi | Biju Janata Dal | 212422 | 169007 | 79.60% | 31370 | 18.60% | 2019 |
| 75 | 75-Nabarangpur -Odisha | ST | Odisha | Sadasiva Pradhani | Biju Janata Dal | 231427 | 183851 | 79.40% | 6878 | 3.70% | 2019 |
| 76 | 76-Dabugam -Odisha | ST | Odisha | Manohar Randhari | Biju Janata Dal | 198651 | 161086 | 81.10% | 7363 | 4.60% | 2019 |
| 77 | 77-Lanjigarh -Odisha | ST | Odisha | Pradip Kumar Dishari | Biju Janata Dal | 215745 | 159883 | 74.10% | 14308 | 8.90% | 2019 |
| 78 | 78-Junagarh -Odisha | GEN | Odisha | Dibya Shankar Mishra | Biju Janata Dal | 232759 | 180548 | 77.60% | 27859 | 15.40% | 2019 |
| 79 | 79-Dharmgarh-Odisha | GEN | Odisha | Mousadhi Bag | Biju Janata Dal | 250355 | 194328 | 77.60% | 16098 | 8.30% | 2019 |
| 80 | 80-Bhawanipatna -Odisha | SC | Odisha | Pradipta Kumar Naik | Bharatiya Janata Party | 229219 | 162868 | 71.10% | 4684 | 2.90% | 2019 |
| 81 | 81-Narla-Odisha | GEN | Odisha | Bhupinder Singh | Biju Janata Dal | 216619 | 169903 | 78.40% | 9020 | 5.30% | 2019 |
| 82 | 82-Baliguda -Odisha | ST | Odisha | Chakramani Kanhar | Biju Janata Dal | 155806 | 108584 | 69.70% | 6910 | 6.40% | 2019 |
| 83 | 83-G. Udayagiri -Odisha | ST | Odisha | Saluga Pradhan | Biju Janata Dal | 200743 | 136937 | 68.20% | 11261 | 8.20% | 2019 |
| 84 | 84-Phulbani -Odisha | ST | Odisha | Angada Kanhar | Biju Janata Dal | 188577 | 135212 | 71.70% | 24416 | 18.10% | 2019 |
| 85 | 85-Kantamal-Odisha | GEN | Odisha | Mahidhar Rana | Biju Janata Dal | 163578 | 129374 | 79.10% | 3650 | 2.80% | 2019 |
| 86 | 86-Boudh-Odisha | GEN | Odisha | Pradip Kumar Amat | Biju Janata Dal | 159759 | 122590 | 76.70% | 10448 | 8.50% | 2019 |
| 87 | 87-Baramba-Odisha | GEN | Odisha | Debiprasad Mishra | Biju Janata Dal | 235808 | 172772 | 73.30% | 18019 | 10.40% | 2019 |
| 88 | 88-Banki-Odisha | GEN | Odisha | Devi Ranjan Tripathy | Biju Janata Dal | 209767 | 159663 | 76.10% | 24118 | 15.10% | 2019 |
| 89 | 89-Athagarh-Odisha | GEN | Odisha | Ranendra Pratap Swain | Biju Janata Dal | 203766 | 161579 | 79.30% | 57995 | 35.90% | 2019 |
| 90 | 90-Barabati-Cuttack-Odisha | GEN | Odisha | Mohammed Moquim | Indian National Congress | 235770 | 132420 | 56.20% | 3827 | 2.90% | 2019 |
| 91 | 91-Choudwar-Cuttack-Odisha | GEN | Odisha | Souvic Biswal | Biju Janata Dal | 230204 | 132133 | 57.40% | 21584 | 16.30% | 2019 |
| 92 | 92-Niali -Odisha | SC | Odisha | Dr. Pramod Kumar Mallick | Biju Janata Dal | 241902 | 174526 | 72.10% | 27703 | 15.90% | 2019 |
| 93 | 93-Cuttack Sadar -Odisha | SC | Odisha | Chandra Sarathi Behera | Biju Janata Dal | 220840 | 154651 | 70.00% | 26079 | 16.90% | 2019 |
| 94 | 94-Salipur-Odisha | GEN | Odisha | Prasanta Behera | Biju Janata Dal | 240062 | 184360 | 76.80% | 32210 | 17.50% | 2019 |
| 95 | 95-Mahanga-Odisha | GEN | Odisha | Pratap Jena | Biju Janata Dal | 262296 | 199062 | 75.90% | 29585 | 14.90% | 2019 |
| 96 | 97-Kendrapara -Odisha | SC | Odisha | Shashi Bhusan Behera | Biju Janata Dal | 217513 | 146053 | 67.10% | 6320 | 4.30% | 2019 |
| 97 | 98-Aul -Odisha | GEN | Odisha | Pratap Keshari Deb | Biju Janata Dal | 262342 | 171884 | 65.50% | 55601 | 32.30% | 2019 |
| 98 | 99-Rajanagar-Odisha | GEN | Odisha | Dhruba Charan Sahoo | Biju Janata Dal | 244436 | 171119 | 70.00% | 18408 | 10.80% | 2019 |
| 99 | 100-Mahakalapada-Odisha | GEN | Odisha | Atanu Sabyasachi Nayak | Biju Janata Dal | 238775 | 181146 | 75.90% | 15663 | 8.60% | 2019 |
| 100 | 101-Paradeep-Odisha | GEN | Odisha | Sambit Routray | Biju Janata Dal | 211830 | 155713 | 73.50% | 20992 | 13.50% | 2019 |
| 101 | 102-Tirtol -Odisha | SC | Odisha | Bishnu Charan Das | Biju Janata Dal | 237543 | 172280 | 72.50% | 40386 | 23.40% | 2019 |
| 102 | 103-Balikuda-Ersama-Odisha | GEN | Odisha | Raghunandan Das | Biju Janata Dal | 254919 | 192278 | 75.40% | 54583 | 28.40% | 2019 |
| 103 | 104-Jagatsinghpur-Odisha | GEN | Odisha | Prasanta Kumar Muduli | Biju Janata Dal | 213830 | 161385 | 75.50% | 8642 | 5.40% | 2019 |
| 104 | 105-Kakatpur -Odisha | SC | Odisha | Tusharkanti Behera | Biju Janata Dal | 242454 | 170444 | 70.30% | 45691 | 26.80% | 2019 |
| 105 | 106-Nimapara-Odisha | GEN | Odisha | Samir Ranjan Dash | Biju Janata Dal | 240945 | 185514 | 77.00% | 32008 | 17.30% | 2019 |
| 106 | 107-Puri-Odisha | GEN | Odisha | Jayanta Kumar Sarangi | Bharatiya Janata Party | 243426 | 154441 | 63.40% | 4008 | 2.60% | 2019 |
| 107 | 108-Bramhagiri-Odisha | GEN | Odisha | Lalitendu Bidyadhar Mohapatra | Bharatiya Janata Party | 219105 | 177866 | 81.20% | 2130 | 1.20% | 2019 |
| 108 | 109-Satyabadi -Odisha | GEN | Odisha | Umakanta Samantaray | Biju Janata Dal | 208611 | 155873 | 74.70% | 17812 | 11.40% | 2019 |
| 109 | 110-Pipili-Odisha | GEN | Odisha | Pradeep Maharathy | Biju Janata Dal | 228802 | 173868 | 76.00% | 15787 | 9.10% | 2019 |
| 110 | 111-Jayadev -Odisha | SC | Odisha | Arabinda Dhali | Biju Janata Dal | 186444 | 139907 | 75.00% | 18700 | 13.40% | 2019 |
| 111 | 112-Bhubaneswar Central (Madhya)-Odisha | GEN | Odisha | Ananta Narayan Jena | Biju Janata Dal | 238535 | 100423 | 42.10% | 11442 | 11.40% | 2019 |
| 112 | 113-Bhubaneswar North (Uttar)-Odisha | GEN | Odisha | Susant Kumar Rout | Biju Janata Dal | 297921 | 128348 | 43.10% | 25414 | 19.80% | 2019 |
| 113 | 114-Ekamra-Bhubaneswar-Odisha | GEN | Odisha | Ashok Chandra Panda | Biju Janata Dal | 280904 | 130437 | 46.40% | 28657 | 22.00% | 2019 |
| 114 | 115-Jatani-Odisha | GEN | Odisha | Suresh Kumar Rautray | Indian National Congress | 237858 | 159029 | 66.90% | 7522 | 4.70% | 2019 |
| 115 | 116-Begunia-Odisha | GEN | Odisha | Rajendra Kumar Sahoo | Biju Janata Dal | 215247 | 154602 | 71.80% | 20048 | 13.00% | 2019 |
| 116 | 117-Khurda-Odisha | GEN | Odisha | Jyotirindra Nath Mitra | Biju Janata Dal | 242243 | 171753 | 70.90% | 10043 | 5.80% | 2019 |
| 117 | 118-Chilika-Odisha | GEN | Odisha | Prasanta Kumar Jagadev | Biju Janata Dal | 224907 | 158459 | 70.50% | 10856 | 6.90% | 2019 |
| 118 | 119-Ranpur-Odisha | GEN | Odisha | Satyanarayan Pradhan | Biju Janata Dal | 212306 | 149091 | 70.20% | 4251 | 2.90% | 2019 |
| 119 | 120-Khandapada-Odisha | GEN | Odisha | Soumya Ranjan Patnaik | Biju Janata Dal | 182648 | 133545 | 73.10% | 81430 | 61.00% | 2019 |
| 120 | 121-Daspalla -Odisha | SC | Odisha | Ramesh Chandra Behera | Biju Janata Dal | 189786 | 127141 | 67.00% | 35291 | 27.80% | 2019 |
| 121 | 122-Nayagarh-Odisha | GEN | Odisha | Aruna Kumar Sahoo | Biju Janata Dal | 225085 | 154772 | 68.80% | 14855 | 9.60% | 2019 |
| 122 | 123-Bhanjanagar-Odisha | GEN | Odisha | Bikram Keshari Arukha | Biju Janata Dal | 230333 | 156861 | 68.10% | 9103 | 5.80% | 2019 |
| 123 | 124-Polasara -Odisha | GEN | Odisha | Srikanta Sahu | Biju Janata Dal | 238569 | 158124 | 66.30% | 12739 | 8.10% | 2019 |
| 124 | 125-Kabisuryangar-Odisha | GEN | Odisha | Latika Pradhan | Biju Janata Dal | 226360 | 144221 | 63.70% | 49028 | 34.00% | 2019 |
| 125 | 126-Khalikote -Odisha | SC | Odisha | Suryamani Baidya | Biju Janata Dal | 217873 | 141317 | 64.90% | 41545 | 29.40% | 2019 |
| 126 | 127-Chhatrapur -Odisha | SC | Odisha | Subash Chandra Behera | Biju Janata Dal | 225907 | 146857 | 65.00% | 21051 | 14.30% | 2019 |
| 127 | 128-Aska-Odisha | GEN | Odisha | Manjula Swain | Biju Janata Dal | 197388 | 118641 | 60.10% | 27233 | 23.00% | 2019 |
| 128 | 129-Surada-Odisha | GEN | Odisha | Purna Chandra Swain | Biju Janata Dal | 224024 | 149247 | 66.60% | 13996 | 9.40% | 2019 |
| 129 | 130-Sanakhemundi-Odisha | GEN | Odisha | Ramesh Chandra Jena | Indian National Congress | 216288 | 145080 | 67.10% | 23727 | 16.40% | 2019 |
| 130 | 131-Hinjili-Odisha | GEN | Odisha | Naveen Patnaik | Biju Janata Dal | 220523 | 140329 | 63.60% | 60160 | 42.90% | 2019 |
| 131 | 132-Gopalpur-Odisha | GEN | Odisha | D.Pradeep Kumar Panigrahy | Biju Janata Dal | 214399 | 133595 | 62.30% | 2673 | 2.00% | 2019 |
| 132 | 133-Berhampur-Odisha | GEN | Odisha | Bikram Kumar Panda | Biju Janata Dal | 211189 | 117816 | 55.80% | 35484 | 30.10% | 2019 |
| 133 | 134-Digapahandi-Odisha | GEN | Odisha | Surjya Narayan Patro | Biju Janata Dal | 214449 | 135047 | 63.00% | 40452 | 30.00% | 2019 |
| 134 | 135-Chikiti-Odisha | GEN | Odisha | Usha Devi | Biju Janata Dal | 209171 | 132491 | 63.30% | 20635 | 15.60% | 2019 |
| 135 | 136-Mohana -Odisha | ST | Odisha | Dasarathi Gomango | Indian National Congress | 216730 | 161073 | 74.30% | 2354 | 1.50% | 2019 |
| 136 | 137-Paralakhemundi-Odisha | GEN | Odisha | K. Narayana Rao | Bharatiya Janata Party | 210530 | 143983 | 68.40% | 15335 | 10.70% | 2019 |
| 137 | 138-Gunupur -Odisha | ST | Odisha | Raghunath Gomango | Biju Janata Dal | 210477 | 143828 | 68.30% | 6270 | 4.40% | 2019 |
| 138 | 139-Bissam Cuttack -Odisha | ST | Odisha | Jagannath Saraka | Biju Janata Dal | 219609 | 167404 | 76.20% | 13332 | 8.00% | 2019 |
| 139 | 140-Rayagada -Odisha | ST | Odisha | Makaranda Muduli | Independent | 237180 | 168977 | 71.20% | 4870 | 2.90% | 2019 |
| 140 | 141-Laxmipur -Odisha | ST | Odisha | Prabhu Jani | Biju Janata Dal | 173783 | 125852 | 72.40% | 229 | 0.20% | 2019 |
| 141 | 142-Kotpad -Odisha | ST | Odisha | Padmini Dian | Biju Janata Dal | 204057 | 164222 | 80.50% | 2631 | 1.60% | 2019 |
| 142 | 143-Jeypore -Odisha | GEN | Odisha | Taraprasad Bahinipati | Indian National Congress | 211624 | 155465 | 73.50% | 5451 | 3.50% | 2019 |
| 143 | 144-Koraput -Odisha | SC | Odisha | Raghu Ram Padal | Biju Janata Dal | 190252 | 133670 | 70.30% | 6285 | 4.70% | 2019 |
| 144 | 145-Pottangi -Odisha | ST | Odisha | Pitam Padhi | Biju Janata Dal | 191207 | 140097 | 73.30% | 4255 | 3.00% | 2019 |
| 145 | 146-Malkangiri -Odisha | ST | Odisha | Aditya Madhi | Bharatiya Janata Party | 231510 | 165606 | 71.50% | 25569 | 15.40% | 2019 |
| 146 | 147-Chitrakonda -Odisha | ST | Odisha | Purna Chandra Baka | Biju Janata Dal | 188949 | 124823 | 66.10% | 2545 | 2.00% | 2019 |
Data-driven analysis covering competitiveness, candidate performance, and voter behaviour.
A constituency with a margin under 5,000 votes is considered closely fought. The average margin in Odisha 2019 was 17,466 votes.
The 10 constituencies decided by the narrowest margins.
| Constituency | Winner | Party | Margin |
|---|
Candidates receiving less than one-sixth (16.67%) of valid votes forfeit their security deposit. A high forfeiture rate indicates a party fielded candidates in constituencies with little voter support.
NOTA allows voters to reject all candidates. When NOTA votes exceed the victory margin, it signals significant voter dissatisfaction.
| Constituency | NOTA Votes | Win Margin | NOTA > Margin? |
|---|
The Odisha Vidhan Sabha (Legislative Assembly) is the lower house of the state legislature. MLAs are directly elected by voters through universal adult suffrage.
Odisha is divided into 146 assembly constituencies. The constituencies are categorized as: GEN (89 seats), ST (33 seats), SC (24 seats). SC and ST reserved constituencies ensure representation for historically marginalized communities.
To form a government, a party or coalition needs at least 74 seats (simple majority of 146 seats). The leader is invited by the Governor to become Chief Minister.
Elections are conducted by the Election Commission of India (ECI) using Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT).