Haryana Assembly Election Results 2000

The 2000 Haryana Vidhan Sabha (Legislative Assembly) election was held to elect members to 174 assembly constituencies across the state. Indian National Lok Dal emerged as the single largest party, winning 92 seats (majority mark: 88). Indian National Congress came second with 42 seats.

A total of 21,541,510 electors were registered to vote across the state. Of these, 14,906,994 votes were polled, resulting in an overall voter turnout of 69.2%. The average victory margin across all constituencies was 10,406 votes, with the closest contest decided by just 161 votes and the largest margin reaching 46,057 votes.

A total of 8 political parties won at least one seat in this election. Each constituency uses the First-Past-The-Post (FPTP) electoral system. The party or coalition winning a majority of assembly seats forms the state government and appoints the Chief Minister.

Party-wise Seat Distribution - Haryana 2000

Seat breakdown: Indian National Lok Dal (92), Indian National Congress (42), Independent (18), Bharatiya Janata Party (12), Haryana Vikas Party (4) and 3 other parties. Indian National Lok Dal crossed the majority mark of 88 seats with a clear mandate.

Election Summary

  • State: Haryana
  • Election Year: 2000
  • Total Constituencies: 174
  • Majority Mark: 88 seats
  • Total Electors: 21,541,510
  • Votes Polled: 14,906,994
  • Turnout: 69.2%
  • Parties with Seats: 8
  • Avg. Victory Margin: 10,406 votes
  • By Type: GEN (140), SC (34)

Constituency-wise Results: Haryana 2000

Click on any constituency name to view the full candidate-wise breakdown with individual vote counts, vote share percentages, and party affiliations.

Sno. Constituency Type State Winner Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 1-Kalka-Haryana GEN Haryana Chander Mohan Indian National Congress 201203 119162 59.20% 14843 12.50% 2000
2 1-Kalka-Haryana GEN Haryana Chander Mohan Indian National Congress 201203 119162 59.20% 14843 12.50% 2000
3 3-Naraingarh-Haryana GEN Haryana Pawan Kumar Indian National Lok Dal 110347 83973 76.10% 7433 8.90% 2000
4 3-Naraingarh-Haryana GEN Haryana Pawan Kumar Indian National Lok Dal 110347 83973 76.10% 7433 8.90% 2000
5 5-Ambala City-Haryana GEN Haryana Veena Bharatiya Janata Party 115397 69910 60.60% 6109 8.70% 2000
6 5-Ambala City-Haryana GEN Haryana Veena Bharatiya Janata Party 115397 69910 60.60% 6109 8.70% 2000
7 6-Mulana (SC)-Haryana SC Haryana Risal Singh Indian National Lok Dal 121663 87103 71.60% 5122 5.90% 2000
8 6-Mulana (SC)-Haryana SC Haryana Risal Singh Indian National Lok Dal 121663 87103 71.60% 5122 5.90% 2000
9 7-Sadhaura (SC)-Haryana SC Haryana Balwant Singh Indian National Lok Dal 121632 94965 78.10% 7478 7.90% 2000
10 7-Sadhaura (SC)-Haryana SC Haryana Balwant Singh Indian National Lok Dal 121632 94965 78.10% 7478 7.90% 2000
11 8-Jagadhri-Haryana GEN Haryana Dr. Bishan Lal Saini Bahujan Samaj Party 118787 89138 75.00% 3282 3.70% 2000
12 8-Jagadhri-Haryana GEN Haryana Dr. Bishan Lal Saini Bahujan Samaj Party 118787 89138 75.00% 3282 3.70% 2000
13 9-Yamunanagar-Haryana GEN Haryana Dr. Jai Parkash Shrama Indian National Congress 146445 87351 59.60% 2764 3.20% 2000
14 9-Yamunanagar-Haryana GEN Haryana Dr. Jai Parkash Shrama Indian National Congress 146445 87351 59.60% 2764 3.20% 2000
15 10-Radaur-Haryana SC Haryana Banta Ram Indian National Lok Dal 106300 81402 76.60% 6555 8.10% 2000
16 10-Radaur-Haryana SC Haryana Banta Ram Indian National Lok Dal 106300 81402 76.60% 6555 8.10% 2000
17 12-Shahbad-Haryana GEN Haryana Kapoor Chand Bharatiya Janata Party 108997 76056 69.80% 3994 5.30% 2000
18 12-Shahbad-Haryana GEN Haryana Kapoor Chand Bharatiya Janata Party 108997 76056 69.80% 3994 5.30% 2000
19 13-Thanesar-Haryana GEN Haryana Ashok Kumar Indian National Lok Dal 132154 91878 69.50% 13801 15.00% 2000
20 13-Thanesar-Haryana GEN Haryana Ashok Kumar Indian National Lok Dal 132154 91878 69.50% 13801 15.00% 2000
21 14-Pehowa-Haryana GEN Haryana Jaswinder Singh Sandhu Indian National Lok Dal 119119 87646 73.60% 14091 16.10% 2000
22 14-Pehowa-Haryana GEN Haryana Jaswinder Singh Sandhu Indian National Lok Dal 119119 87646 73.60% 14091 16.10% 2000
23 15-Guhla (SC)-Haryana SC Haryana Amar Singh Indian National Lok Dal 131421 91649 69.70% 14974 16.30% 2000
24 15-Guhla (SC)-Haryana SC Haryana Amar Singh Indian National Lok Dal 131421 91649 69.70% 14974 16.30% 2000
25 16-Kalayat-Haryana SC Haryana Deena Ram Indian National Lok Dal 102681 70686 68.80% 10547 14.90% 2000
26 16-Kalayat-Haryana SC Haryana Deena Ram Indian National Lok Dal 102681 70686 68.80% 10547 14.90% 2000
27 17-Kaithal-Haryana GEN Haryana Lila Ram Indian National Lok Dal 117004 83836 71.70% 17957 21.40% 2000
28 17-Kaithal-Haryana GEN Haryana Lila Ram Indian National Lok Dal 117004 83836 71.70% 17957 21.40% 2000
29 18-Pundri-Haryana GEN Haryana Tejvir Independent 115883 89224 77.00% 1769 2.00% 2000
30 18-Pundri-Haryana GEN Haryana Tejvir Independent 115883 89224 77.00% 1769 2.00% 2000
31 19-Nilokheri (SC)-Haryana GEN Haryana Dharm Pal Indian National Lok Dal 115029 84299 73.30% 9254 11.00% 2000
32 19-Nilokheri (SC)-Haryana GEN Haryana Dharm Pal Indian National Lok Dal 115029 84299 73.30% 9254 11.00% 2000
33 20-Indri-Haryana GEN Haryana Bhim Sain Independent 127328 96741 76.00% 843 0.90% 2000
34 20-Indri-Haryana GEN Haryana Bhim Sain Independent 127328 96741 76.00% 843 0.90% 2000
35 21-Karnal-Haryana GEN Haryana Jai Parkash Independent 141114 84231 59.70% 3733 4.40% 2000
36 21-Karnal-Haryana GEN Haryana Jai Parkash Independent 141114 84231 59.70% 3733 4.40% 2000
37 22-Gharaunda-Haryana GEN Haryana Ramesh Rana Indian National Lok Dal 118766 84733 71.30% 23470 27.70% 2000
38 22-Gharaunda-Haryana GEN Haryana Ramesh Rana Indian National Lok Dal 118766 84733 71.30% 23470 27.70% 2000
39 23-Assandh-Haryana SC Haryana Krishan Lal Indian National Lok Dal 118125 76600 64.80% 23242 30.30% 2000
40 23-Assandh-Haryana SC Haryana Krishan Lal Indian National Lok Dal 118125 76600 64.80% 23242 30.30% 2000
41 29-Rai-Haryana GEN Haryana Suraj Mal Indian National Lok Dal 119961 79943 66.60% 5855 7.30% 2000
42 29-Rai-Haryana GEN Haryana Suraj Mal Indian National Lok Dal 119961 79943 66.60% 5855 7.30% 2000
43 31-Sonipat-Haryana GEN Haryana Dev Raj Deewan Independent 144338 84844 58.80% 3485 4.10% 2000
44 31-Sonipat-Haryana GEN Haryana Dev Raj Deewan Independent 144338 84844 58.80% 3485 4.10% 2000
45 32-Gohana-Haryana GEN Haryana Ram Kuwar Indian National Lok Dal 116301 79690 68.50% 9458 11.90% 2000
46 32-Gohana-Haryana GEN Haryana Ram Kuwar Indian National Lok Dal 116301 79690 68.50% 9458 11.90% 2000
47 33-Baroda-Haryana SC Haryana Ramesh Kumar Khatak Indian National Lok Dal 99829 69666 69.80% 12020 17.30% 2000
48 33-Baroda-Haryana SC Haryana Ramesh Kumar Khatak Indian National Lok Dal 99829 69666 69.80% 12020 17.30% 2000
49 34-Julana-Haryana GEN Haryana Sher Singh Indian National Congress 105614 77785 73.70% 2101 2.70% 2000
50 34-Julana-Haryana GEN Haryana Sher Singh Indian National Congress 105614 77785 73.70% 2101 2.70% 2000
51 35-Safidon-Haryana GEN Haryana Ram Phal Indian National Lok Dal 116025 86327 74.40% 8378 9.70% 2000
52 35-Safidon-Haryana GEN Haryana Ram Phal Indian National Lok Dal 116025 86327 74.40% 8378 9.70% 2000
53 36-Jind-Haryana GEN Haryana Mange Ram Gupta Indian National Congress 134740 94161 69.90% 4643 4.90% 2000
54 36-Jind-Haryana GEN Haryana Mange Ram Gupta Indian National Congress 134740 94161 69.90% 4643 4.90% 2000
55 37-Uchana Kalan-Haryana GEN Haryana Bhag Singh Indian National Lok Dal 114573 89151 77.80% 6942 7.80% 2000
56 37-Uchana Kalan-Haryana GEN Haryana Bhag Singh Indian National Lok Dal 114573 89151 77.80% 6942 7.80% 2000
57 38-Narwana (SC)-Haryana GEN Haryana Om Parkash Chautala Indian National Lok Dal 112586 87819 78.00% 2194 2.50% 2000
58 38-Narwana (SC)-Haryana GEN Haryana Om Parkash Chautala Indian National Lok Dal 112586 87819 78.00% 2194 2.50% 2000
59 39-Tohana-Haryana GEN Haryana Nishan Singh Indian National Lok Dal 127040 96297 75.80% 5880 6.10% 2000
60 39-Tohana-Haryana GEN Haryana Nishan Singh Indian National Lok Dal 127040 96297 75.80% 5880 6.10% 2000
61 40-Fatehabad-Haryana GEN Haryana Lila Kishan Indian National Lok Dal 137405 88262 64.20% 20979 23.80% 2000
62 40-Fatehabad-Haryana GEN Haryana Lila Kishan Indian National Lok Dal 137405 88262 64.20% 20979 23.80% 2000
63 41-Ratia (SC)-Haryana SC Haryana Jarnail Singh S/o Hakam Singh Indian National Lok Dal 116027 82116 70.80% 22055 26.90% 2000
64 41-Ratia (SC)-Haryana SC Haryana Jarnail Singh S/o Hakam Singh Indian National Lok Dal 116027 82116 70.80% 22055 26.90% 2000
65 43-Dabwali-Haryana SC Haryana Dr.Sita Ram Indian National Lok Dal 118887 83871 70.50% 26993 32.20% 2000
66 43-Dabwali-Haryana SC Haryana Dr.Sita Ram Indian National Lok Dal 118887 83871 70.50% 26993 32.20% 2000
67 45-Sirsa-Haryana GEN Haryana Lachhman Dass Arora Indian National Congress 143057 97323 68.00% 15091 15.50% 2000
68 45-Sirsa-Haryana GEN Haryana Lachhman Dass Arora Indian National Congress 143057 97323 68.00% 15091 15.50% 2000
69 46-Ellenabad-Haryana SC Haryana Bhagi Ram Indian National Lok Dal 127698 92885 72.70% 15054 16.20% 2000
70 46-Ellenabad-Haryana SC Haryana Bhagi Ram Indian National Lok Dal 127698 92885 72.70% 15054 16.20% 2000
71 47-Adampur-Haryana GEN Haryana Bhajan Lal Indian National Congress 122326 90497 74.00% 46057 50.90% 2000
72 47-Adampur-Haryana GEN Haryana Bhajan Lal Indian National Congress 122326 90497 74.00% 46057 50.90% 2000
73 49-Narnaund-Haryana GEN Haryana Ram Bhagat S/o Dhan Singh Independent 101989 78053 76.50% 2773 3.60% 2000
74 49-Narnaund-Haryana GEN Haryana Ram Bhagat S/o Dhan Singh Independent 101989 78053 76.50% 2773 3.60% 2000
75 50-Hansi-Haryana GEN Haryana Subhash Chand Indian National Lok Dal 118493 87820 74.10% 5707 6.50% 2000
76 50-Hansi-Haryana GEN Haryana Subhash Chand Indian National Lok Dal 118493 87820 74.10% 5707 6.50% 2000
77 51-Barwala-Haryana GEN Haryana Jai Prakash Indian National Congress 119541 90883 76.00% 5868 6.50% 2000
78 51-Barwala-Haryana GEN Haryana Jai Prakash Indian National Congress 119541 90883 76.00% 5868 6.50% 2000
79 52-Hisar-Haryana GEN Haryana Om Parkash Jindal Indian National Congress 144969 94476 65.20% 12889 13.60% 2000
80 52-Hisar-Haryana GEN Haryana Om Parkash Jindal Indian National Congress 144969 94476 65.20% 12889 13.60% 2000
81 54-Loharu-Haryana GEN Haryana Bahadur Singh Indian National Lok Dal 126780 89650 70.70% 5699 6.40% 2000
82 54-Loharu-Haryana GEN Haryana Bahadur Singh Indian National Lok Dal 126780 89650 70.70% 5699 6.40% 2000
83 55-Badhra-Haryana GEN Haryana Ranbir Singh Indian National Lok Dal 116539 85900 73.70% 6790 7.90% 2000
84 55-Badhra-Haryana GEN Haryana Ranbir Singh Indian National Lok Dal 116539 85900 73.70% 6790 7.90% 2000
85 56-Dadri-Haryana GEN Haryana Jagjit Nationalist Congress Party 114066 79734 69.90% 777 1.00% 2000
86 56-Dadri-Haryana GEN Haryana Jagjit Nationalist Congress Party 114066 79734 69.90% 777 1.00% 2000
87 57-Bhiwani-Haryana GEN Haryana Bansi Lal Haryana Vikas Party 115785 71714 61.90% 8069 11.30% 2000
88 57-Bhiwani-Haryana GEN Haryana Bansi Lal Haryana Vikas Party 115785 71714 61.90% 8069 11.30% 2000
89 58-Tosham-Haryana GEN Haryana Dharambir Indian National Congress 122641 94119 76.70% 20797 22.10% 2000
90 58-Tosham-Haryana GEN Haryana Dharambir Indian National Congress 122641 94119 76.70% 20797 22.10% 2000
91 59-Bawani Khera (SC)-Haryana SC Haryana Ramkishan Haryana Vikas Party 116024 82119 70.80% 13276 16.20% 2000
92 59-Bawani Khera (SC)-Haryana SC Haryana Ramkishan Haryana Vikas Party 116024 82119 70.80% 13276 16.20% 2000
93 60-Meham-Haryana GEN Haryana Balbir Indian National Lok Dal 108239 84084 77.70% 4346 5.20% 2000
94 60-Meham-Haryana GEN Haryana Balbir Indian National Lok Dal 108239 84084 77.70% 4346 5.20% 2000
95 62-Rohtak-Haryana GEN Haryana Shadi Lal Indian National Congress 128468 76665 59.70% 3664 4.80% 2000
96 62-Rohtak-Haryana GEN Haryana Shadi Lal Indian National Congress 128468 76665 59.70% 3664 4.80% 2000
97 63-Kalanaur (SC)-Haryana SC Haryana Sarita Bharatiya Janata Party 91054 58603 64.40% 2517 4.30% 2000
98 63-Kalanaur (SC)-Haryana SC Haryana Sarita Bharatiya Janata Party 91054 58603 64.40% 2517 4.30% 2000
99 64-Bahadurgarh-Haryana GEN Haryana Nafe Singh Indian National Lok Dal 129919 79651 61.30% 1667 2.10% 2000
100 64-Bahadurgarh-Haryana GEN Haryana Nafe Singh Indian National Lok Dal 129919 79651 61.30% 1667 2.10% 2000
101 65-Badli-Haryana GEN Haryana Dheer Pal Singh Indian National Lok Dal 97336 65878 67.70% 9726 14.80% 2000
102 65-Badli-Haryana GEN Haryana Dheer Pal Singh Indian National Lok Dal 97336 65878 67.70% 9726 14.80% 2000
103 66-Jhajjar (SC)-Haryana SC Haryana Daryab Singh Independent 115705 65077 56.20% 10910 16.80% 2000
104 66-Jhajjar (SC)-Haryana SC Haryana Daryab Singh Independent 115705 65077 56.20% 10910 16.80% 2000
105 67-Beri-Haryana GEN Haryana Dr. Raguvir Singh Indian National Congress 98394 69201 70.30% 6608 9.50% 2000
106 67-Beri-Haryana GEN Haryana Dr. Raguvir Singh Indian National Congress 98394 69201 70.30% 6608 9.50% 2000
107 68-Ateli-Haryana GEN Haryana Narender Singh Indian National Congress 133670 92857 69.50% 334 0.40% 2000
108 68-Ateli-Haryana GEN Haryana Narender Singh Indian National Congress 133670 92857 69.50% 334 0.40% 2000
109 69-Mahendragarh-Haryana GEN Haryana Dan Singh Indian National Congress 138840 102504 73.80% 38850 37.90% 2000
110 69-Mahendragarh-Haryana GEN Haryana Dan Singh Indian National Congress 138840 102504 73.80% 38850 37.90% 2000
111 70-Narnaul-Haryana GEN Haryana Moola Ram Independent 125647 71054 56.60% 427 0.60% 2000
112 70-Narnaul-Haryana GEN Haryana Moola Ram Independent 125647 71054 56.60% 427 0.60% 2000
113 72-Bawal (SC)-Haryana SC Haryana Dr. Muni Lal Ranga Indian National Lok Dal 130869 88582 67.70% 18872 21.30% 2000
114 72-Bawal (SC)-Haryana SC Haryana Dr. Muni Lal Ranga Indian National Lok Dal 130869 88582 67.70% 18872 21.30% 2000
115 74-Rewari-Haryana GEN Haryana Ajay Singh Indian National Congress 134414 89920 66.90% 4924 5.50% 2000
116 74-Rewari-Haryana GEN Haryana Ajay Singh Indian National Congress 134414 89920 66.90% 4924 5.50% 2000
117 75-Pataudi (SC)-Haryana SC Haryana Ram Bir Singh Indian National Lok Dal 122805 81074 66.00% 8939 11.00% 2000
118 75-Pataudi (SC)-Haryana SC Haryana Ram Bir Singh Indian National Lok Dal 122805 81074 66.00% 8939 11.00% 2000
119 77-Gurgaon-Haryana GEN Haryana Gopi Chand Independent 190931 106885 56.00% 15312 14.30% 2000
120 77-Gurgaon-Haryana GEN Haryana Gopi Chand Independent 190931 106885 56.00% 15312 14.30% 2000
121 78-Sohna-Haryana GEN Haryana Dharam Paul Indian National Congress 127778 89140 69.80% 11574 13.00% 2000
122 78-Sohna-Haryana GEN Haryana Dharam Paul Indian National Congress 127778 89140 69.80% 11574 13.00% 2000
123 79-Nuh-Haryana GEN Haryana Hamid Hussain Indian National Lok Dal 111754 79819 71.40% 9434 11.80% 2000
124 79-Nuh-Haryana GEN Haryana Hamid Hussain Indian National Lok Dal 111754 79819 71.40% 9434 11.80% 2000
125 80-Ferozepur Jhirka-Haryana GEN Haryana Mohmmad Ilyas Indian National Lok Dal 126441 89025 70.40% 17560 19.70% 2000
126 80-Ferozepur Jhirka-Haryana GEN Haryana Mohmmad Ilyas Indian National Lok Dal 126441 89025 70.40% 17560 19.70% 2000
127 82-Hathin-Haryana GEN Haryana Bhagwan Sahai Rawat Indian National Lok Dal 105994 82155 77.50% 1354 1.60% 2000
128 82-Hathin-Haryana GEN Haryana Bhagwan Sahai Rawat Indian National Lok Dal 105994 82155 77.50% 1354 1.60% 2000
129 84-Palwal-Haryana GEN Haryana Karan Singh Dalal Republican Party Of India 118450 87872 74.20% 13052 14.90% 2000
130 84-Palwal-Haryana GEN Haryana Karan Singh Dalal Republican Party Of India 118450 87872 74.20% 13052 14.90% 2000
131 89-Faridabad-Haryana GEN Haryana Chander Bhatia Bharatiya Janata Party 217957 111968 51.40% 18006 16.10% 2000
132 89-Faridabad-Haryana GEN Haryana Chander Bhatia Bharatiya Janata Party 217957 111968 51.40% 18006 16.10% 2000
133 91-Bhattu Kalan-Haryana GEN Haryana Sampat Singh Indian National Lok Dal 108567 88353 81.40% 15605 17.70% 2000
134 91-Bhattu Kalan-Haryana GEN Haryana Sampat Singh Indian National Lok Dal 108567 88353 81.40% 15605 17.70% 2000
135 92-Chhachhrauli-Haryana GEN Haryana Kanwar Pal Bharatiya Janata Party 106107 92330 87.00% 3421 3.70% 2000
136 92-Chhachhrauli-Haryana GEN Haryana Kanwar Pal Bharatiya Janata Party 106107 92330 87.00% 3421 3.70% 2000
137 93-Darba Kalan-Haryana GEN Haryana Vidya Devi Indian National Lok Dal 122221 100208 82.00% 22067 22.00% 2000
138 93-Darba Kalan-Haryana GEN Haryana Vidya Devi Indian National Lok Dal 122221 100208 82.00% 22067 22.00% 2000
139 94-Ghirai-Haryana GEN Haryana Puran Singh Indian National Lok Dal 110373 87540 79.30% 4670 5.30% 2000
140 94-Ghirai-Haryana GEN Haryana Puran Singh Indian National Lok Dal 110373 87540 79.30% 4670 5.30% 2000
141 95-Hassangarh-Haryana GEN Haryana Balwant Singh Indian National Lok Dal 94135 66301 70.40% 1976 3.00% 2000
142 95-Hassangarh-Haryana GEN Haryana Balwant Singh Indian National Lok Dal 94135 66301 70.40% 1976 3.00% 2000
143 96-Hassanpur-Haryana SC Haryana Udai Bhan Independent 114792 77736 67.70% 4855 6.20% 2000
144 96-Hassanpur-Haryana SC Haryana Udai Bhan Independent 114792 77736 67.70% 4855 6.20% 2000
145 97-Jatusana-Haryana GEN Haryana Inderjit Singh S/o Birender Singh Indian National Congress 145101 96608 66.60% 5640 5.80% 2000
146 97-Jatusana-Haryana GEN Haryana Inderjit Singh S/o Birender Singh Indian National Congress 145101 96608 66.60% 5640 5.80% 2000
147 98-Jundla-Haryana SC Haryana Naphe Singh Indian National Lok Dal 116236 71992 61.90% 18855 26.20% 2000
148 98-Jundla-Haryana SC Haryana Naphe Singh Indian National Lok Dal 116236 71992 61.90% 18855 26.20% 2000
149 99-Kailana-Haryana GEN Haryana Jitender Singh Indian National Congress 116137 83643 72.00% 740 0.90% 2000
150 99-Kailana-Haryana GEN Haryana Jitender Singh Indian National Congress 116137 83643 72.00% 740 0.90% 2000
151 100-Kiloi-Haryana GEN Haryana Bhupinder Singh Indian National Congress 104531 73954 70.70% 11958 16.20% 2000
152 100-Kiloi-Haryana GEN Haryana Bhupinder Singh Indian National Congress 104531 73954 70.70% 11958 16.20% 2000
153 101-Mewla Maharajpur-Haryana GEN Haryana Krishan Pal Bharatiya Janata Party 253382 129574 51.10% 161 0.10% 2000
154 101-Mewla Maharajpur-Haryana GEN Haryana Krishan Pal Bharatiya Janata Party 253382 129574 51.10% 161 0.10% 2000
155 102-Mundhal Khurd-Haryana GEN Haryana Shashi Ranjan Panwar Indian National Lok Dal 109920 76986 70.00% 11243 14.60% 2000
156 102-Mundhal Khurd-Haryana GEN Haryana Shashi Ranjan Panwar Indian National Lok Dal 109920 76986 70.00% 11243 14.60% 2000
157 103-Naggal-Haryana GEN Haryana Jasbir Mallour Indian National Lok Dal 121053 94706 78.20% 18773 19.80% 2000
158 103-Naggal-Haryana GEN Haryana Jasbir Mallour Indian National Lok Dal 121053 94706 78.20% 18773 19.80% 2000
159 104-Naultha-Haryana GEN Haryana Satbir Singh Kadiyan Indian National Lok Dal 113005 82419 72.90% 25481 30.90% 2000
160 104-Naultha-Haryana GEN Haryana Satbir Singh Kadiyan Indian National Lok Dal 113005 82419 72.90% 25481 30.90% 2000
161 105-Pai-Haryana GEN Haryana Ram Pal Majra Indian National Lok Dal 108223 79983 73.90% 6596 8.20% 2000
162 105-Pai-Haryana GEN Haryana Ram Pal Majra Indian National Lok Dal 108223 79983 73.90% 6596 8.20% 2000
163 106-Panipat-Haryana GEN Haryana Balbir Pal Indian National Congress 175071 105760 60.40% 14209 13.40% 2000
164 106-Panipat-Haryana GEN Haryana Balbir Pal Indian National Congress 175071 105760 60.40% 14209 13.40% 2000
165 107-Rajond-Haryana GEN Haryana Ram Kumar Indian National Lok Dal 97850 69160 70.70% 8689 12.60% 2000
166 107-Rajond-Haryana GEN Haryana Ram Kumar Indian National Lok Dal 97850 69160 70.70% 8689 12.60% 2000
167 108-Rohat-Haryana GEN Haryana Padam Singh Indian National Lok Dal 107399 74167 69.10% 5625 7.60% 2000
168 108-Rohat-Haryana GEN Haryana Padam Singh Indian National Lok Dal 107399 74167 69.10% 5625 7.60% 2000
169 109-Rori-Haryana GEN Haryana Om Prakash Chautala Indian National Lok Dal 115042 95527 83.00% 22606 23.70% 2000
170 109-Rori-Haryana GEN Haryana Om Prakash Chautala Indian National Lok Dal 115042 95527 83.00% 22606 23.70% 2000
171 110-Salhawas-Haryana GEN Haryana Anita Indian National Congress 108055 76525 70.80% 12742 16.70% 2000
172 110-Salhawas-Haryana GEN Haryana Anita Indian National Congress 108055 76525 70.80% 12742 16.70% 2000
173 111-Taoru-Haryana GEN Haryana Zakir Hussain Indian National Congress 126261 92323 73.10% 10210 11.10% 2000
174 111-Taoru-Haryana GEN Haryana Zakir Hussain Indian National Congress 126261 92323 73.10% 10210 11.10% 2000

How to Read This Data

Column Definitions

Constituency
The assembly constituency name. Click to view the full candidate-wise results.
Type
GEN (General), SC (Scheduled Castes), ST (Scheduled Tribes), BL (Backward Class).
Electors
Total registered voters eligible to vote on polling day.
Turnout
Percentage of registered electors who actually cast their vote.

 

Votes Polled
Total votes cast, including valid and rejected ballots.
Margin
Vote difference between first and second-place candidates.
Margin %
Margin as a percentage of total votes polled.
Party
The political party that won the constituency.

Haryana 2000 Assembly Election Analysis

Data-driven analysis covering competitiveness, candidate performance, and voter behaviour.

Victory Margin Distribution

A constituency with a margin under 5,000 votes is considered closely fought. The average margin in Haryana 2000 was 10,406 votes.

Closest Contests

The 10 constituencies decided by the narrowest margins.

ConstituencyWinnerPartyMargin

Deposit Forfeiture by Party

Candidates receiving less than one-sixth (16.67%) of valid votes forfeit their security deposit. A high forfeiture rate indicates a party fielded candidates in constituencies with little voter support.

NOTA Analysis

NOTA allows voters to reject all candidates. When NOTA votes exceed the victory margin, it signals significant voter dissatisfaction.

ConstituencyNOTA VotesWin MarginNOTA > Margin?

How Haryana Assembly Elections Work

The Haryana Vidhan Sabha (Legislative Assembly) is the lower house of the state legislature. MLAs are directly elected by voters through universal adult suffrage.

Haryana is divided into 174 assembly constituencies. The constituencies are categorized as: GEN (140 seats), SC (34 seats). SC and ST reserved constituencies ensure representation for historically marginalized communities.

To form a government, a party or coalition needs at least 88 seats (simple majority of 174 seats). The leader is invited by the Governor to become Chief Minister.

Elections are conducted by the Election Commission of India (ECI) using Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT).