Explore the complete constituency-wise results of the 2019 Lok Sabha elections in Madhya Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.
India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.
Seat data is not available for this selection.
| Sno. | Constituency | Type | State | Winning Candidate | Party | Electors | Votes | Turnout | Margin | Margin% | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203-Morena | GEN | Madhya Pradesh | Narendra Singh Tomar | Bharatiya Janata Party | 1739025 | 1137290 | 65.50% | 113341 | 10.00% | 2019 |
| 2 | 204-Bhind | SC | Madhya Pradesh | Sandhya Ray | Bharatiya Janata Party | 1711977 | 960687 | 56.40% | 199885 | 20.80% | 2019 |
| 3 | 205-Gwalior | GEN | Madhya Pradesh | Vivek Narayan Shejwalkar | Bharatiya Janata Party | 1938511 | 1196096 | 62.00% | 146842 | 12.30% | 2019 |
| 4 | 206-Guna | GEN | Madhya Pradesh | Krishna Pal Singh "dr. K. P. Yadav" | Bharatiya Janata Party | 1631451 | 1178423 | 73.00% | 125549 | 10.70% | 2019 |
| 5 | 207-Sagar | GEN | Madhya Pradesh | Rajbahadur Singh | Bharatiya Janata Party | 1550731 | 1037175 | 67.50% | 305542 | 29.50% | 2019 |
| 6 | 208-Tikamgarh | SC | Madhya Pradesh | Dr Virendra Kumar | Bharatiya Janata Party | 1717393 | 1096712 | 64.50% | 348059 | 31.70% | 2019 |
| 7 | 209-Damoh | GEN | Madhya Pradesh | Prahalad Singh Patel | Bharatiya Janata Party | 1737702 | 1164226 | 67.40% | 353411 | 30.40% | 2019 |
| 8 | 210-Khajuraho | GEN | Madhya Pradesh | V.D. Sharma (VISHNU DATT SHARMA) | Bharatiya Janata Party | 1801044 | 1257783 | 70.40% | 492382 | 39.10% | 2019 |
| 9 | 211-Satna | GEN | Madhya Pradesh | Ganesh Singh | Bharatiya Janata Party | 1533662 | 1113656 | 72.80% | 231473 | 20.80% | 2019 |
| 10 | 212-Rewa | GEN | Madhya Pradesh | Janardan Mishra | Bharatiya Janata Party | 1628121 | 1013251 | 62.40% | 312807 | 30.90% | 2019 |
| 11 | 213-Sidhi | GEN | Madhya Pradesh | Riti Pathak | Bharatiya Janata Party | 1822205 | 1282705 | 70.70% | 286524 | 22.30% | 2019 |
| 12 | 214-Shahdol | ST | Madhya Pradesh | Himadri Singh | Bharatiya Janata Party | 1626916 | 1237858 | 77.30% | 403333 | 32.60% | 2019 |
| 13 | 215-Jabalpur | GEN | Madhya Pradesh | Rakesh Singh | Bharatiya Janata Party | 1767369 | 1263573 | 71.70% | 454744 | 36.00% | 2019 |
| 14 | 216-Mandla | ST | Madhya Pradesh | Faggan Singh Kulaste | Bharatiya Janata Party | 1901547 | 1517255 | 81.50% | 97674 | 6.40% | 2019 |
| 15 | 217-Balaghat | GEN | Madhya Pradesh | Dr Dhal Singh Bisen | Bharatiya Janata Party | 1725505 | 1372018 | 79.80% | 242066 | 17.60% | 2019 |
| 16 | 218-Chhindwara | GEN | Madhya Pradesh | Nakul Kamal Nath | Indian National Congress | 1480503 | 1248031 | 85.70% | 37536 | 3.00% | 2019 |
| 17 | 219-Hoshangabad | GEN | Madhya Pradesh | Uday Pratap Singh | Bharatiya Janata Party | 1650087 | 1265869 | 77.80% | 553682 | 43.70% | 2019 |
| 18 | 220-Vidisha | GEN | Madhya Pradesh | Ramakant Bhargava | Bharatiya Janata Party | 1700678 | 1250244 | 74.00% | 503084 | 40.20% | 2019 |
| 19 | 221-Bhopal | GEN | Madhya Pradesh | Sadhvi Pragya Singh Thakur | Bharatiya Janata Party | 2075376 | 1407954 | 68.10% | 364822 | 25.90% | 2019 |
| 20 | 222-Rajgarh | GEN | Madhya Pradesh | Rodmal Nagar | Bharatiya Janata Party | 1649452 | 1260329 | 77.00% | 431019 | 34.20% | 2019 |
| 21 | 223-Dewas | SC | Madhya Pradesh | Mahendra Singh Solanky | Bharatiya Janata Party | 1718488 | 1398946 | 81.90% | 372249 | 26.60% | 2019 |
| 22 | 224-Ujjain | SC | Madhya Pradesh | Anil Firojiya | Bharatiya Janata Party | 1624122 | 1252511 | 77.80% | 365637 | 29.20% | 2019 |
| 23 | 225-Mandsaur | GEN | Madhya Pradesh | Sudheer Gupta | Bharatiya Janata Party | 1714857 | 1370667 | 80.50% | 376734 | 27.50% | 2019 |
| 24 | 226-Ratlam | ST | Madhya Pradesh | Guman Singh Damor | Bharatiya Janata Party | 1802722 | 1400509 | 79.70% | 90636 | 6.50% | 2019 |
| 25 | 227-Dhar | ST | Madhya Pradesh | Chattarsingh Darbar | Bharatiya Janata Party | 1752846 | 1344132 | 77.70% | 156029 | 11.60% | 2019 |
| 26 | 228-Indore | GEN | Madhya Pradesh | Shankar Lalwani | Bharatiya Janata Party | 2235342 | 1629108 | 73.10% | 547754 | 33.60% | 2019 |
| 27 | 229-Khargone | ST | Madhya Pradesh | Gajendra Umrao Singh Patel | Bharatiya Janata Party | 1783776 | 1427607 | 81.10% | 202510 | 14.20% | 2019 |
| 28 | 230-Khandwa | GEN | Madhya Pradesh | Nandkumar Singh Chouhan (NANDU BHAIYA) | Bharatiya Janata Party | 1849606 | 1468138 | 80.20% | 273343 | 18.60% | 2019 |
| 29 | 231-Betul | ST | Madhya Pradesh | Durga Das (D.D.) UIKEY | Bharatiya Janata Party | 1702517 | 1357857 | 81.10% | 360241 | 26.50% | 2019 |
The 2019 Lok Sabha election in Madhya Pradesh covered 29 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 73.0%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.
Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.
How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.