Explore the complete constituency-wise results of the 1977 Lok Sabha elections in Tamil Nadu. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.
India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.
Seat data is not available for this selection.
| Sno. | Constituency | Type | State | Winning Candidate | Party | Electors | Votes | Turnout | Margin | Margin% | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348-Chennai South | GEN | Tamil Nadu | Venkataraman R. | Indian National Congress | 818878 | 480835 | 58.70% | 14829 | 3.10% | 1977 |
| 2 | 350-Sriperumbudur | SC | Tamil Nadu | Jaganathan S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 695900 | 462475 | 66.50% | 45932 | 9.90% | 1977 |
| 3 | 352-Arakkonam | GEN | Tamil Nadu | Alagesan O.V. | Indian National Congress | 667308 | 477910 | 71.60% | 57864 | 12.10% | 1977 |
| 4 | 353-Vellore | GEN | Tamil Nadu | Dhandayuthapani V. | Indian National Congress (ORGANISATION) | 659939 | 459693 | 69.70% | 3161 | 0.70% | 1977 |
| 5 | 354-Krishnagiri | GEN | Tamil Nadu | Periasamy P.V. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 583179 | 349648 | 60.00% | 119228 | 34.10% | 1977 |
| 6 | 355-Dharmapuri | GEN | Tamil Nadu | Ramamurthy K. | Indian National Congress | 631245 | 408446 | 64.70% | 105686 | 25.90% | 1977 |
| 7 | 360-Salem | GEN | Tamil Nadu | Kannan P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 677947 | 440410 | 65.00% | 79604 | 18.10% | 1977 |
| 8 | 364-Nilgiris | GEN | Tamil Nadu | Ramalingam P.S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 695566 | 444544 | 63.90% | 59346 | 13.30% | 1977 |
| 9 | 365-Coimbatore | GEN | Tamil Nadu | Parvathi Krishnan | Communist Party Of India | 743258 | 523180 | 70.40% | 21178 | 4.00% | 1977 |
| 10 | 366-Pollachi | SC | Tamil Nadu | Raju K.A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 670445 | 413749 | 61.70% | 124194 | 30.00% | 1977 |
| 11 | 367-Dindigul | GEN | Tamil Nadu | Maya Thevar K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 721154 | 483612 | 67.10% | 169224 | 35.00% | 1977 |
| 12 | 369-Tiruchirappalli | GEN | Tamil Nadu | M. Kalyanasundaram | Communist Party Of India | 712644 | 491281 | 68.90% | 76045 | 15.50% | 1977 |
| 13 | 370-Perambalur | SC | Tamil Nadu | Asokaraj A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 672075 | 485974 | 72.30% | 180027 | 37.00% | 1977 |
| 14 | 371-Cuddalore | GEN | Tamil Nadu | Bhuvarahan G. | Indian National Congress | 644882 | 429893 | 66.70% | 89057 | 20.70% | 1977 |
| 15 | 373-Mayiladuturai | GEN | Tamil Nadu | Kudanthai Ramalingam N. | Indian National Congress | 647843 | 496486 | 76.60% | 74265 | 15.00% | 1977 |
| 16 | 374-Nagapattinam | SC | Tamil Nadu | Murugaiyan S.G. | Communist Party Of India | 663463 | 523928 | 79.00% | 40810 | 7.80% | 1977 |
| 17 | 375-Thanjavur | GEN | Tamil Nadu | Somasundaram S.D. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 633005 | 490266 | 77.50% | 97743 | 19.90% | 1977 |
| 18 | 376-Sivaganga | GEN | Tamil Nadu | P.Thiagarajan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 710297 | 485942 | 68.40% | 211533 | 43.50% | 1977 |
| 19 | 377-Madurai | GEN | Tamil Nadu | Swaminathan R.V. | Indian National Congress | 761202 | 489074 | 64.30% | 134345 | 27.50% | 1977 |
| 20 | 380-Ramanathapuram | GEN | Tamil Nadu | Anbalagan P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 693920 | 449095 | 64.70% | 175130 | 39.00% | 1977 |
| 21 | 382-Tenkasi | SC | Tamil Nadu | Arunachalam M. | Indian National Congress | 673825 | 451061 | 66.90% | 186876 | 41.40% | 1977 |
| 22 | 383-Tirunelveli | GEN | Tamil Nadu | Arunachalam V. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 672649 | 444250 | 66.00% | 182693 | 41.10% | 1977 |
| 23 | 424-Mainpuri | GEN | Tamil Nadu | Asai Thambi A.V.P. | Dravida Munetra Kazhagam | 852627 | 470323 | 55.20% | 45103 | 9.60% | 1977 |
| 24 | 428-Bareilly | GEN | Tamil Nadu | Ramaswamy K.S. | Indian National Congress | 648924 | 449419 | 69.30% | 105458 | 23.50% | 1977 |
| 25 | 441-Sultanpur | SC | Tamil Nadu | Murugesan A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 663634 | 459817 | 69.30% | 109234 | 23.80% | 1977 |
| 26 | 442-Pratapgarh | GEN | Tamil Nadu | Ramachandran P. | Indian National Congress (ORGANISATION) | 860316 | 465600 | 54.10% | 73411 | 15.80% | 1977 |
| 27 | 454-Phulpur | GEN | Tamil Nadu | Gopal K. | Indian National Congress | 732872 | 517913 | 70.70% | 145520 | 28.10% | 1977 |
| 28 | 613-Chengalpattu | GEN | Tamil Nadu | Mohanarangam R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 630334 | 461557 | 73.20% | 35639 | 7.70% | 1977 |
| 29 | 615-Nagercoil | GEN | Tamil Nadu | Kumari Ananthan | Indian National Congress (ORGANISATION) | 646525 | 435474 | 67.40% | 74236 | 17.00% | 1977 |
| 30 | 616-Rasipuram | SC | Tamil Nadu | Devarajan B. | Indian National Congress | 716448 | 453058 | 63.20% | 133438 | 29.50% | 1977 |
| 31 | 617-Sivakasi | GEN | Tamil Nadu | V. Jayalakshmi | Indian National Congress | 722380 | 509445 | 70.50% | 114848 | 22.50% | 1977 |
| 32 | 618-Tindivanam | GEN | Tamil Nadu | Lakshminarayanan M.R. | Indian National Congress | 649592 | 446012 | 68.70% | 49485 | 11.10% | 1977 |
| 33 | 619-Tiruchendur | GEN | Tamil Nadu | Kosalaram K.T. | Indian National Congress | 712718 | 452540 | 63.50% | 120190 | 26.60% | 1977 |
| 34 | 620-Tiruchengode | GEN | Tamil Nadu | Kolanthaivelu R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 826331 | 522305 | 63.20% | 128180 | 24.50% | 1977 |
| 35 | 621-Tirupattur | GEN | Tamil Nadu | Viswanathan C.N. | Dravida Munetra Kazhagam | 656520 | 440042 | 67.00% | 98666 | 22.40% | 1977 |
| 36 | 622-Vandavasi | GEN | Tamil Nadu | Venugopal Gounder | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 685987 | 470355 | 68.60% | 81132 | 17.20% | 1977 |
| 37 | 643-Palani | GEN | Tamil Nadu | Subramaniam C. | Indian National Congress | 738018 | 503041 | 68.20% | 221768 | 44.10% | 1977 |
| 38 | 644-Periyakulam | GEN | Tamil Nadu | Ramasamy S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 693319 | 480718 | 69.30% | 204392 | 42.50% | 1977 |
| 39 | 645-Pudukottai | GEN | Tamil Nadu | Elanchezhian V.S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 700248 | 532811 | 76.10% | 223615 | 42.00% | 1977 |
The 1977 Lok Sabha election in Tamil Nadu covered 39 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 67.1%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.
Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.
How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.