Explore the complete constituency-wise results of the 2019 Lok Sabha elections in Tamil Nadu. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.
India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.
Seat data is not available for this selection.
| Sno. | Constituency | Type | State | Winning Candidate | Party | Electors | Votes | Turnout | Margin | Margin% | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346-Thiruvallur | SC | Tamil Nadu | Dr.K.Jayakumar | Indian National Congress | 1882738 | 1408189 | 75.80% | 356955 | 25.30% | 2019 |
| 2 | 347-Chennai North | GEN | Tamil Nadu | Dr. Kalanidhi Veeraswamy | Dravida Munetra Kazhagam | 1444753 | 955545 | 67.20% | 461518 | 48.30% | 2019 |
| 3 | 348-Chennai South | GEN | Tamil Nadu | T.Sumathy (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN | Dravida Munetra Kazhagam | 1916378 | 1125857 | 59.60% | 262223 | 23.30% | 2019 |
| 4 | 349-Chennai Central | GEN | Tamil Nadu | Dayanidhi Maran | Dravida Munetra Kazhagam | 1316388 | 785450 | 60.70% | 301520 | 38.40% | 2019 |
| 5 | 350-Sriperumbudur | GEN | Tamil Nadu | Baalu.T.R. | Dravida Munetra Kazhagam | 2176499 | 1406782 | 65.70% | 507955 | 36.10% | 2019 |
| 6 | 351-Kancheepuram | SC | Tamil Nadu | Selvam.G | Dravida Munetra Kazhagam | 1601060 | 1237612 | 78.70% | 286632 | 23.20% | 2019 |
| 7 | 352-Arakkonam | GEN | Tamil Nadu | S. Jagathrakshakan | Dravida Munetra Kazhagam | 1461110 | 1178060 | 81.50% | 328956 | 27.90% | 2019 |
| 8 | 354-Krishnagiri | GEN | Tamil Nadu | Dr.A.Chellakumar | Indian National Congress | 1482269 | 1161369 | 79.70% | 156765 | 13.50% | 2019 |
| 9 | 355-Dharmapuri | GEN | Tamil Nadu | Dnv Senthilkumar. S. | Dravida Munetra Kazhagam | 1453257 | 1223205 | 85.10% | 70753 | 5.80% | 2019 |
| 10 | 356-Tiruvannamalai | GEN | Tamil Nadu | Annadurai C N | Dravida Munetra Kazhagam | 1431287 | 1151729 | 81.30% | 304187 | 26.40% | 2019 |
| 11 | 357-Arani | GEN | Tamil Nadu | Vishnu Prasad M K | Indian National Congress | 1407725 | 1143907 | 82.50% | 230806 | 20.20% | 2019 |
| 12 | 358-Villupuram | SC | Tamil Nadu | Ravikumar D | Dravida Munetra Kazhagam | 1400389 | 1135540 | 81.90% | 128068 | 11.30% | 2019 |
| 13 | 359-Kallakurichi | GEN | Tamil Nadu | Gautham Sigamani Pon | Dravida Munetra Kazhagam | 1490339 | 1204375 | 81.60% | 399919 | 33.20% | 2019 |
| 14 | 360-Salem | GEN | Tamil Nadu | Parthiban.S.R | Dravida Munetra Kazhagam | 1580013 | 1255459 | 80.50% | 146926 | 11.70% | 2019 |
| 15 | 361-Namakkal | GEN | Tamil Nadu | Chinraj A.K.P | Dravida Munetra Kazhagam | 1383282 | 1133774 | 83.10% | 265151 | 23.40% | 2019 |
| 16 | 362-Erode | GEN | Tamil Nadu | Ganeshamurthi A | Dravida Munetra Kazhagam | 1427534 | 1067863 | 75.80% | 210618 | 19.70% | 2019 |
| 17 | 363-Tiruppur | GEN | Tamil Nadu | Subbarayan, K. | Communist Party Of India | 1490562 | 1119584 | 76.60% | 93368 | 8.30% | 2019 |
| 18 | 364-Nilgiris | SC | Tamil Nadu | Raja, A. | Dravida Munetra Kazhagam | 1336480 | 1010719 | 77.00% | 205823 | 20.40% | 2019 |
| 19 | 365-Coimbatore | GEN | Tamil Nadu | Natarajan. P.R | Communist Party Of India (Marxist) | 1909712 | 1250885 | 66.70% | 179143 | 14.30% | 2019 |
| 20 | 366-Pollachi | GEN | Tamil Nadu | Shanmuga Sundaram. K | Dravida Munetra Kazhagam | 1716498 | 1081875 | 63.90% | 175883 | 16.30% | 2019 |
| 21 | 367-Dindigul | GEN | Tamil Nadu | Velusamy, P. | Dravida Munetra Kazhagam | 1518633 | 1160046 | 77.30% | 538972 | 46.50% | 2019 |
| 22 | 368-Karur | GEN | Tamil Nadu | Jothimani S | Indian National Congress | 1365804 | 1103165 | 81.50% | 420546 | 38.10% | 2019 |
| 23 | 369-Tiruchirappalli | GEN | Tamil Nadu | Thirunavukkarasar. Su | Indian National Congress | 1489425 | 1048062 | 71.30% | 459286 | 43.80% | 2019 |
| 24 | 370-Perambalur | GEN | Tamil Nadu | Dr.Paarivendhar, T. R | Dravida Munetra Kazhagam | 1376502 | 1102767 | 80.90% | 403518 | 36.60% | 2019 |
| 25 | 371-Cuddalore | GEN | Tamil Nadu | T. R. V .S. Ramesh | Dravida Munetra Kazhagam | 1342320 | 1043202 | 78.40% | 143983 | 13.80% | 2019 |
| 26 | 372-Chidambaram | SC | Tamil Nadu | Thirumaavalavan Thol | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1459769 | 1153192 | 80.10% | 3219 | 0.30% | 2019 |
| 27 | 373-Mayiladuturai | GEN | Tamil Nadu | Ramalingam. S | Dravida Munetra Kazhagam | 1466813 | 1097243 | 75.40% | 261314 | 23.80% | 2019 |
| 28 | 374-Nagapattinam | SC | Tamil Nadu | Selvaraj M | Communist Party Of India | 1292695 | 1002208 | 78.30% | 211353 | 21.10% | 2019 |
| 29 | 375-Thanjavur | GEN | Tamil Nadu | Palanimanickam,s.S. | Dravida Munetra Kazhagam | 1443417 | 1059223 | 74.40% | 368129 | 34.80% | 2019 |
| 30 | 376-Sivaganga | GEN | Tamil Nadu | Karti P Chidambaram | Indian National Congress | 1529700 | 1084468 | 71.50% | 332244 | 30.60% | 2019 |
| 31 | 377-Madurai | GEN | Tamil Nadu | Venkatesan S | Communist Party Of India (Marxist) | 1521452 | 1016026 | 67.80% | 139395 | 13.70% | 2019 |
| 32 | 378-Theni | GEN | Tamil Nadu | Raveendranath Kumar, P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1800597 | 1173489 | 65.80% | 76693 | 6.50% | 2019 |
| 33 | 379-Virudhunagar | GEN | Tamil Nadu | Manickam Tagore, B. | Indian National Congress | 1461240 | 1074735 | 74.70% | 154554 | 14.40% | 2019 |
| 34 | 380-Ramanathapuram | GEN | Tamil Nadu | K. Navaskani | Indian Union Muslim League | 1553058 | 1066146 | 69.10% | 127122 | 11.90% | 2019 |
| 35 | 381-Thoothukudi | GEN | Tamil Nadu | Kanimozhi Karunanidhi | Dravida Munetra Kazhagam | 1402826 | 991263 | 71.30% | 347209 | 35.00% | 2019 |
| 36 | 382-Tenkasi | SC | Tamil Nadu | Dhanush.M.Kumar | Dravida Munetra Kazhagam | 1472742 | 1065569 | 73.30% | 120286 | 11.30% | 2019 |
| 37 | 383-Tirunelveli | GEN | Tamil Nadu | Gnanathiraviam S | Dravida Munetra Kazhagam | 1526692 | 1039761 | 68.80% | 185457 | 17.80% | 2019 |
| 38 | 384-Kanyakumari | GEN | Tamil Nadu | Vasanthakumar. H | Indian National Congress | 1477243 | 1048377 | 71.40% | 259933 | 24.80% | 2019 |
The 2019 Lok Sabha election in Tamil Nadu covered 38 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 73.3%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.
Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.
How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.