Gujarat · Vidhan Sabha (State Assembly) Election 2002
Chavada Ranjitsinh Narsinh of Bharatiya Janata Party won the Abdasa Vidhan Sabha (Assembly) constituency in Gujarat in the 2002 state assembly election, securing 67,550 votes (53.10% vote share). The runner-up was Vaghela Shankerbhai Desaibhai (Indian National Congress) with 56,789 votes.
A total of 178 candidates contested this assembly seat. State Assembly elections elect Members of the Legislative Assembly (MLAs) using India's First-Past-The-Post (FPTP) system, and the party or alliance winning a majority of seats forms the state government. Full candidate-wise vote breakdown, vote shares, and constituency information are shown below.
| Position | Candidate Name | Votes | Votes% | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavada Ranjitsinh Narsinh | 67550 | 53.10% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Vaghela Shankerbhai Desaibhai | 56789 | 55.40% | Indian National Congress |
| 1 | Desai Malajibhai Devajibhai | 46108 | 45.20% | Indian National Congress |
| 1 | Upendrasinhji Pratapsinhji Gohil (Bapu) | 65778 | 57.20% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Zala Gautambhai Jesangbhai | 54308 | 53.70% | Indian National Congress |
| 1 | Chavada Karubhai Naran | 33367 | 42.70% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Yogesh Patel | 95863 | 75.40% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Bhuriya Maheshbhai Somjibhai | 41427 | 44.90% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Jasvantsinh Sumanbhai Bhabhor | 63730 | 58.70% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Parmar Dilipsinh Vakhatsinh | 65558 | 54.80% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Patel Pragjibhai Naranbhai | 39189 | 46.80% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Pro. Mangalbhai Patel | 58981 | 49.80% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Rashida Iqbal Patel | 54820 | 48.50% | Indian National Congress |
| 1 | Madhubhai Shrivastav | 65406 | 62.80% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Bhil Kantibhai Trikambhai | 55782 | 55.40% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Barot Bharatkumar Chimanlal (Bharat Barot) | 43658 | 62.70% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Patel Babubhai Jamnadas | 94687 | 55.70% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Parmar Rajendrasinh Dhirsinh | 66535 | 58.90% | Indian National Congress |
| 1 | Rabari Govabhai Hamirabhai | 65080 | 48.80% | Indian National Congress |
| 1 | Jagdish Thakor | 56550 | 49.00% | Indian National Congress |
| 1 | Patel Bhemabhai Ramsingbhai | 54246 | 42.80% | Independent |
| 1 | Jadeja Narendrasinh Madhavsinhaj | 49083 | 53.20% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Dr. Aacharya Nimaben Bhavesh | 58619 | 47.60% | Indian National Congress |
| 1 | Indravijaysinh (I.K.) Jadeja | 35366 | 33.80% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Patel Narayanbhai Lallubhai | 76979 | 68.20% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Patel Vishnubhai Chhotabhai | 50663 | 48.90% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Chauhan Bhagvansinh Raysinh | 61380 | 52.60% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Dhua Gopalbhai Gabhabhai | 40688 | 51.10% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Rajesh Pathak (Pappu Pathak) | 55416 | 52.60% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Chaudhary Tusharbhai Amarsinhbhai | 54797 | 50.10% | Indian National Congress |
| 1 | Bhupendra Lakhawala | 96533 | 63.60% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Vora Ramanlal Ishwarlal | 72776 | 60.90% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Dr. Anil Joshiyara | 58111 | 49.30% | Indian National Congress |
| 1 | Gilitwala Manish Natvarlal | 32620 | 48.80% | Indian National Congress |
| 1 | Dr. Dinesh Parmar | 53239 | 48.00% | Indian National Congress |
| 1 | Bhalala Kanubhai Mepabhai | 45242 | 49.40% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Vasava Chhotubhai | 45157 | 42.80% | Janata Dal (United) |
| 1 | Ishwarbhai Dhanabhai Makwana | 62041 | 54.10% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Nakarani Keshubhai Hirajibhai | 52100 | 50.90% | Bharatiya Janata Party |
| 1 | Chauhan Prabhatsinh Pratapsinh | 80389 | 74.60% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Parmar Laxmansinh Motisinh | 17201 | 19.20% | Indian National Congress |
| 2 | Khatri Jayendrakumar Bhagvandas | 46797 | 43.50% | Indian National Congress |
| 2 | Joitabhai Kasnabhai Patel | 57530 | 44.40% | Indian National Congress |
| 2 | Parmar Govindbhai Raijibhai | 35943 | 36.30% | Indian National Congress |
| 2 | Jagat Ashokbhai Shukla | 20495 | 41.50% | Indian National Congress |
| 2 | Jaynarayan Narmada Shankar Vyas | 53864 | 45.70% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Bara Ramilaben Bahecharbhai | 54219 | 45.40% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Thakor Shankarji Okhaji | 51377 | 42.20% | Indian National Congress |
| 2 | Dr. Bhamat Mansinh Vallabhai | 34855 | 30.60% | Indian National Congress |
| 2 | Tadvi Babarbhai Ambalal | 20629 | 24.50% | Indian National Congress |
| 2 | Dinsha Zaverbhai Patel | 48335 | 40.20% | Indian National Congress |
| 2 | Harjibhai Narola | 26741 | 36.40% | Indian National Congress |
| 2 | Thumar Virjibhai Keshavbhai | 46734 | 47.30% | Indian National Congress |
| 2 | Kanjibhai Rayabhai Talapada | 48961 | 48.10% | Indian National Congress |
| 2 | Judal Virjibhai Dansungbhai | 43771 | 35.00% | Indian National Congress |
| 2 | Makwana Gunvantbhai Narsinhbhai | 41828 | 40.90% | Indian National Congress |
| 2 | Machhar Ditabhai Bhimabhai | 41562 | 37.10% | Indian National Congress |
| 2 | Patel Himmatsinh Prahladsinh | 46799 | 41.70% | Indian National Congress |
| 2 | Devanandbhai Samatbhai Solanki | 35676 | 34.30% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Bhuva Madhubhai Harjibhai | 24885 | 25.80% | Indian National Congress |
| 2 | Patel Kantilal Nanalal | 46173 | 48.10% | Indian National Congress |
| 2 | Mehta Sureshchandra Roopshankar | 39931 | 45.80% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Chaudhari Ramanbhai Kansarabhai | 41643 | 37.10% | Indian National Congress |
| 2 | Oza Yatinbhai Narendrakumar | 38256 | 24.70% | Indian National Congress |
| 2 | Bharatkumar Yogendrabhai Makwana | 41799 | 43.30% | Indian National Congress |
| 2 | Patel Parabatbhai Savabhai | 58402 | 41.60% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Khant Jaymalsinh Lakhabhai | 38844 | 33.50% | Indian National Congress |
| 2 | Hirabhai Dahyabhai Padhiar | 41339 | 40.20% | Indian National Congress |
| 2 | Arun Mehta | 30626 | 31.70% | Communist Party Of India (MARXIST) |
| 2 | Patel Govindbhai Thakorbhai | 40261 | 37.00% | Indian National Congress |
| 2 | Jani Hareshbhai Shamajibhai | 52455 | 38.90% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Jadeja Brijrajsinh Hematsinh | 41546 | 46.30% | Indian National Congress |
| 2 | Rathod Bhaskarbhai Balubhai | 48682 | 43.50% | Indian National Congress |
| 2 | Vadlani Premjibhai Shivabhai | 50702 | 48.50% | Indian National Congress |
| 2 | Patel Kiritbhai Ishvar Bhai | 55437 | 42.10% | Indian National Congress |
| 2 | Raj Bairajben Bhairavsinh | 45675 | 39.70% | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Baria Udesinh Mohanbhai | 27798 | 25.80% | Indian National Congress |
| 2 | Gaurav Hemantbhai Pandya | 51308 | 43.20% | Indian National Congress |
| 3 | Chaudhari Kamleshbhai Prabhubhai | 11865 | 12.00% | Janata Dal (United) |
| 3 | Raval Bhurabhai Motibhai | 5453 | 4.30% | Independent |
| 3 | Patel Prabhudas Chaturbhai | 7022 | 6.70% | Independent |
| 3 | Chimanlal D. Makwana | 2803 | 2.80% | Independent |
| 3 | Kugada Jusab Siddiq | 1937 | 2.40% | Nationalist Congress Party |
| 3 | Makwana Jesingbhai Maljibhai | 3170 | 2.60% | Independent |
| 3 | Rathwa Ransingbhai Bachudiyabhai | 8208 | 7.90% | Janata Dal (United) |
| 3 | Jayeshbhai Amratbhai Patel | 15277 | 13.30% | Bharatiya Navshakti Party |
| 3 | Muman Rasulbhai Suleman | 3143 | 2.90% | Independent |
| 3 | Pandya Manubhai Pitambardas | 3394 | 3.60% | Nationalist Congress Party |
| 3 | Jain Madanchand Ghevarchand | 3648 | 2.60% | Independent |
| 3 | Patel Sukhdevsinh Kalsinh | 6288 | 6.70% | Nationalist Congress Party |
| 3 | Garasia Kartikeya Shankerlal | 13525 | 11.60% | Bharatiya Navshakti Party |
| 3 | Parmar Devchand Becharbhai | 5329 | 4.30% | Independent |
| 3 | Manilal Hirabhai Baria | 3491 | 3.90% | Nationalist Congress Party |
| 3 | Jaising Jethalal Makwana | 3647 | 3.60% | Nationalist Congress Party |
| 3 | Dadhania Bhudarbhai Makanbhai | 3887 | 3.20% | Independent |
| 3 | Patel Ashokbhai Chhaganbhai | 3490 | 3.20% | Bharatiya Navshakti Party |
| 3 | Chauhan Prabhatsinh Hathisinh | 13846 | 13.20% | Independent |
| 3 | Bamaniya Kana (Kanbhai) Karshan | 18606 | 15.10% | Independent |
| 3 | Koli Dasharathbhai Bhimsinh | 7929 | 7.80% | Bharatiya Navshakti Party |
| 3 | Jadeja Vikramsinh Kumbhaji | 5070 | 5.40% | Nationalist Congress Party |
| 3 | Modi Gunvantbhai Ratilal | 570 | 1.00% | Independent |
| 3 | Brahmbhatt Sunilkumar Kantibhai | 6752 | 5.60% | Bahujan Samaj Party |
| 3 | Brijesh Kishorsinh Chauhan | 15071 | 11.80% | Independent |
| 3 | Saiyad Mehboobali Vayadali | 4693 | 4.10% | Independent |
| 3 | Chaudhary Punja Gela | 18448 | 17.60% | Independent |
| 3 | Parmar Dhirajsinh Motisinh | 5638 | 5.30% | Independent |
| 3 | Chuhan Devsinh Jesangbhai | 10856 | 9.90% | Nationalist Congress Party |
| 4 | Kadivar Mahamad Ami | 1911 | 1.70% | Independent |
| 4 | Bhagat Mukeshbhai Jivrajbhai | 1156 | 1.30% | Nationalist Congress Party |
| 4 | Mahendrabhai Jethalal Sukla | 2168 | 1.60% | Independent |
| 4 | Panchal Jayantibhai Pashabhai | 2741 | 2.60% | Independent |
| 4 | Motilal Puniyabhai Vasava | 14338 | 11.60% | Nationalist Congress Party |
| 4 | Metaliya Virsang Mathurbhai | 1827 | 2.00% | Independent |
| 4 | Dr. Jasani (Jaysukhbhai Jasani) | 13754 | 16.70% | Nationalist Congress Party |
| 4 | Chauhan Shree Sanjeli Kalikakumar Narendrasinh | 3295 | 2.50% | Nationalist Congress Party |
| 4 | Govindlal Shivlal Desai (Advocate) | 7573 | 8.20% | Samata Party |
| 4 | Gadesiya Kanjibhai Ganeshbhai | 1725 | 1.60% | Bahujan Samaj Party |
| 4 | Patel Devchandbhai Maganbhai | 3306 | 3.20% | Shiv Sena |
| 4 | Joshi Arvindkumar Revasankar | 3032 | 2.80% | Bahujan Samaj Party |
| 4 | Patel Bhagubhai Budhiyabhai | 4228 | 3.50% | Bahujan Samaj Party |
| 4 | Gamit Kantilal Reshamabhai | 12646 | 11.20% | Independent |
| 4 | Jayprakash Prem | 2594 | 2.10% | Bahujan Samaj Party |
| 4 | Dafda Hirabhai Karshanbhai | 2716 | 1.70% | Nationalist Congress Party |
| 4 | Chikhaliya Pratapbhai Zaverbhai | 2526 | 1.60% | Bahujan Samaj Party |
| 4 | Patel Narendrakumar Mafatlal | 1865 | 1.60% | Independent |
| 4 | Sengal Naranbhai Tulsidas ( Naranbhai Sengal ) | 432 | 0.60% | Loktantrik Samajwadi Party |
| 4 | Dubala Narottambhai Bhikhubhai | 4281 | 3.60% | Shiv Sena |
| 5 | Jadav Kanabhai Jagmalbhai | 2153 | 2.10% | Independent |
| 5 | Bagul Pastiyabhai Sukaryabhai | 2639 | 2.70% | Janata Dal (United) |
| 5 | Kerai Govind Arjan | 1517 | 1.40% | Independent |
| 5 | Patel Dhansukhbhai Bhikhabhai | 1090 | 1.10% | Bahujan Samaj Party |
| 5 | Kalavadia Tapubhai Premjibhai | 366 | 0.50% | Samajwadi Party |
| 5 | Gajera Magan Jivraj | 2244 | 1.80% | Samajwadi Party |
| 5 | Imran Gulamnabi Ajmeri | 216 | 0.40% | Independent |
| 5 | Kiranbhai Rangilbhai Rathod | 2803 | 2.90% | Independent |
| 5 | Humbal Bharatbhai Naranbhai | 1472 | 1.10% | Nationalist Congress Party |
| 5 | Chavda Khimji Anandaji | 701 | 0.70% | Independent |
| 5 | Kalodiya Surendrasinh Sultansinh | 1658 | 1.80% | Bahujan Samaj Party |
| 5 | Patel Ashvinkumar Somabhai | 2034 | 1.70% | Independent |
| 5 | Bapu Nizam Ibrahim | 711 | 0.50% | Janata Dal (United) |
| 5 | Nagvadia Vinubhai Somabhai | 1709 | 2.10% | Independent |
| 6 | Daki Jaysukh Jadavbhai | 469 | 0.40% | Independent |
| 6 | Hadakada Arajanbhai Rambhai | 1379 | 1.10% | Rastriya Gurujan Party |
| 6 | Tadvi Ramubhai Kantibhai | 1354 | 1.30% | Samajwadi Party |
| 6 | Chaudhari Manilal Chongabhai | 802 | 0.80% | Samajwadi Party |
| 6 | Chimanlal Maganlal Ravat | 2855 | 2.90% | Janata Dal (United) |
| 6 | Manharlal Jivanlal Dave | 867 | 0.80% | Samajwadi Party |
| 6 | Kanaiyalal Kamalashankar Tripathi | 318 | 0.20% | Independent |
| 6 | Chaudhari Madanbhai Udeshingbhai | 1136 | 1.10% | Samajwadi Party |
| 6 | Boricha Naresh Merambhai | 507 | 0.50% | Samata Party |
| 6 | Jethva Amitbhai Gokulbhai | 2627 | 2.20% | Independent |
| 6 | Dafda Jagdishbhai Devshibhai | 431 | 0.50% | Nationalist Congress Party |
| 6 | Chauhan Kanaksinh Jashvantsinh | 1636 | 1.40% | Nationalist Congress Party |
| 6 | Gohil Hemantsinh Karansinh | 828 | 0.80% | Independent |
| 6 | Parikh Amitkumar Harivadanbhai | 849 | 0.80% | Shiv Sena |
| 6 | Bavisi Vinubhai Lavjibhai | 2311 | 2.60% | Nationalist Congress Party |
| 6 | Bhanubhai Nagabhai Odedara | 872 | 0.90% | Independent |
| 6 | Chhara Raghunath Gogadbhai | 930 | 0.50% | Samajwadi Janata Party (RASHTRIYA) |
| 7 | Dudhatra Mukundbhai Govindbhai | 298 | 0.40% | Independent |
| 7 | Dr. P. C. Patel (M. D.) | 333 | 0.30% | Independent |
| 7 | Indrapuri Jashubhai Mohanlal | 859 | 0.50% | Samajwadi Party |
| 7 | Dabhi Naranbhai Govindbhai | 968 | 1.10% | Samata Party |
| 7 | Der Prakashbhai Jethabhai | 710 | 0.80% | Samajwadi Party |
| 7 | Mukeshbhai Ambelal Parmar | 1256 | 0.80% | Samajwadi Party |
| 7 | Gosai Hemalpari Maganpari | 797 | 0.90% | Independent |
| 7 | Jasani Maheshbhai Narshibhai | 416 | 0.50% | Independent |
| 7 | Govindbhai Shanabhai Savaliya | 402 | 0.40% | Independent |
| 7 | Bhanushankar Laxamishankar Jani | 2190 | 2.90% | Nationalist Congress Party |
| 8 | Chaudhary Sanjay Bhikhabhai | 427 | 0.10% | Independent |
| 8 | Chopada Pravinbhai Jerambhai | 856 | 1.00% | Independent |
| 9 | Dodiya Dineshkumar Kalidas | 293 | 0.30% | Republican Party Of India |
| 9 | Bhutiya Gagu Bhaga Alias ; Lakhman Lila | 597 | 0.70% | Independent |
| 9 | Lenka Bansidhar Bansu | 1043 | 0.30% | Independent |
| 9 | Mansuri G. Mahmad Allarakha | 114 | 0.10% | Independent |
| 10 | Gopal R. Panchal | 200 | 0.10% | Independent |
| 10 | Chhaganlal Alabhai Vaniya | 539 | 0.50% | Samajwadi Party |
| 11 | Ansari Alataf Hussain Mohmadali | 103 | 0.10% | Peoples Republican Party |
| 11 | Darjada Kasambhai Nurmamad | 92 | 0.20% | Rashtriya Komi Ekta Party |
The Abdasa constituency is part of the Gujarat Vidhan Sabha (Legislative Assembly). In the 2002 Assembly election, 178 candidates contested for this seat. Chavada Ranjitsinh Narsinh (Bharatiya Janata Party) emerged as the winner securing 67,550 votes.
State Assembly elections in India determine which party or coalition forms the state government. The party or alliance winning a majority of Assembly seats in a state gets to form the government and appoint the Chief Minister. Unlike Lok Sabha elections which are held simultaneously across India, each state follows its own election cycle, typically every five years.
How to read this data: The candidate table above shows all contestants ranked by position. The vote percentage column shows each candidate's share of the total votes polled in this constituency. The bar chart visualizes the top candidates' vote counts for quick comparison.