Explore the complete constituency-wise results of the 1999 Lok Sabha elections in Andhra Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.
India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.
Seat data is not available for this selection.
| Sno. | Constituency | Type | State | Winning Candidate | Party | Electors | Votes | Turnout | Margin | Margin% | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Srikakulam | GEN | Andhra Pradesh | Yerrannaidu Kinjarapu | Telugu Desam Party | 985232 | 676413 | 68.70% | 96882 | 14.30% | 1999 |
| 2 | 4-Visakhapatnam | GEN | Andhra Pradesh | M.V.V.S.Murthy | Telugu Desam Party | 1420606 | 914936 | 64.40% | 38919 | 4.30% | 1999 |
| 3 | 5-Anakapalli | GEN | Andhra Pradesh | Ganta Srinivasa Rao | Telugu Desam Party | 1035708 | 764079 | 73.80% | 58464 | 7.70% | 1999 |
| 4 | 6-Kakinada | GEN | Andhra Pradesh | Mudragada Padmanabham | Telugu Desam Party | 1171987 | 836085 | 71.30% | 121435 | 14.50% | 1999 |
| 5 | 7-Amalapuram | SC | Andhra Pradesh | Ganti Mohanachandra Balayogi | Telugu Desam Party | 908257 | 685230 | 75.40% | 118879 | 17.30% | 1999 |
| 6 | 8-Rajahmundry | GEN | Andhra Pradesh | Satyanarayana Rao S.B.P.B.K | Bharatiya Janata Party | 1137225 | 823798 | 72.40% | 60031 | 7.30% | 1999 |
| 7 | 9-Narasapuram | GEN | Andhra Pradesh | Uppalapati Venkata Krishnam Raju | Bharatiya Janata Party | 1020409 | 733626 | 71.90% | 165948 | 22.60% | 1999 |
| 8 | 10-Eluru | GEN | Andhra Pradesh | Bolla Bulli Ramaiah | Telugu Desam Party | 1147205 | 852429 | 74.30% | 62231 | 7.30% | 1999 |
| 9 | 11-Machilipatnam | GEN | Andhra Pradesh | Ambati Brahmanaiah | Telugu Desam Party | 1006429 | 730278 | 72.60% | 82996 | 11.40% | 1999 |
| 10 | 12-Vijayawada | GEN | Andhra Pradesh | Gadde Rama Mohan | Telugu Desam Party | 1384393 | 947325 | 68.40% | 87066 | 9.20% | 1999 |
| 11 | 13-Guntur | GEN | Andhra Pradesh | Yemparala Venkateswararao | Telugu Desam Party | 1239626 | 794709 | 64.10% | 40330 | 5.10% | 1999 |
| 12 | 14-Narasaraopet | GEN | Andhra Pradesh | Janardhanareddy Nedurumalli | Indian National Congress | 1262560 | 878186 | 69.60% | 13882 | 1.60% | 1999 |
| 13 | 15-Bapatla | GEN | Andhra Pradesh | D. Rama Naidu | Telugu Desam Party | 1077815 | 727105 | 67.50% | 92457 | 12.70% | 1999 |
| 14 | 16-Ongole | GEN | Andhra Pradesh | Karanam Balarama Krishna Murthy | Telugu Desam Party | 1190279 | 792803 | 66.60% | 21948 | 2.80% | 1999 |
| 15 | 17-Nandyal | GEN | Andhra Pradesh | Bhuma Nagi Reddy | Telugu Desam Party | 1116553 | 749179 | 67.10% | 72609 | 9.70% | 1999 |
| 16 | 18-Kurnool | GEN | Andhra Pradesh | Kambhalapati E. Krishna Murthy | Telugu Desam Party | 1163375 | 773629 | 66.50% | 24487 | 3.20% | 1999 |
| 17 | 19-Anantapur | GEN | Andhra Pradesh | Kalava Srinivasulu | Telugu Desam Party | 1226314 | 772471 | 63.00% | 21102 | 2.70% | 1999 |
| 18 | 20-Hindupur | GEN | Andhra Pradesh | B.K. Parthasarathi | Telugu Desam Party | 1151606 | 792868 | 68.90% | 134636 | 17.00% | 1999 |
| 19 | 21-Kadapa | GEN | Andhra Pradesh | Vivekananda Reddy Y.S. | Indian National Congress | 1090670 | 739109 | 67.80% | 26597 | 3.60% | 1999 |
| 20 | 22-Nellore | SC | Andhra Pradesh | Rajeswaramma Vukkala | Telugu Desam Party | 1165144 | 786565 | 67.50% | 40453 | 5.10% | 1999 |
| 21 | 23-Tirupati | SC | Andhra Pradesh | Dr.N.Venkataswamy | Bharatiya Janata Party | 1199710 | 824694 | 68.70% | 12497 | 1.50% | 1999 |
| 22 | 24-Rajampet | GEN | Andhra Pradesh | Gunipati Ramaiah | Telugu Desam Party | 946311 | 678817 | 71.70% | 27170 | 4.00% | 1999 |
| 23 | 25-Chittoor | GEN | Andhra Pradesh | Noothana Kalva Ramakrishna Reddy | Telugu Desam Party | 1140219 | 853778 | 74.90% | 18638 | 2.20% | 1999 |
| 24 | 385-Adilabad | GEN | Andhra Pradesh | Dr. S. Venugopal Chary | Telugu Desam Party | 1094868 | 770154 | 70.30% | 109723 | 14.20% | 1999 |
| 25 | 386-Peddapalle | SC | Andhra Pradesh | Dr.Smt.C. Suguna Kumari | Telugu Desam Party | 1330759 | 896723 | 67.40% | 15889 | 1.80% | 1999 |
| 26 | 387-Karimnagar | GEN | Andhra Pradesh | Chennamaneni Vidyasagar Rao | Bharatiya Janata Party | 1259045 | 840556 | 66.80% | 19370 | 2.30% | 1999 |
| 27 | 388-Nizamabad | GEN | Andhra Pradesh | Ganga Reddy Gaddam | Telugu Desam Party | 1129947 | 778332 | 68.90% | 3436 | 0.40% | 1999 |
| 28 | 390-Medak | GEN | Andhra Pradesh | A. Narendra | Bharatiya Janata Party | 1219960 | 868547 | 71.20% | 22083 | 2.50% | 1999 |
| 29 | 392-Secunderabad | GEN | Andhra Pradesh | Bandaru Dattatraya | Bharatiya Janata Party | 1770024 | 970791 | 54.90% | 97626 | 10.10% | 1999 |
| 30 | 393-Hyderabad | GEN | Andhra Pradesh | Sultan Salahuddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimoon | 1567225 | 1083678 | 69.20% | 60821 | 5.60% | 1999 |
| 31 | 395-Mahbubnagar | GEN | Andhra Pradesh | A.P.Jitender Reddy | Bharatiya Janata Party | 1249455 | 830725 | 66.50% | 50895 | 6.10% | 1999 |
| 32 | 396-Nagarkurnool | SC | Andhra Pradesh | Dr.Manda Jagannath | Telugu Desam Party | 1212569 | 843025 | 69.50% | 66900 | 7.90% | 1999 |
| 33 | 397-Nalgonda | GEN | Andhra Pradesh | Gutha Sukender Reddy | Telugu Desam Party | 1417182 | 980671 | 69.20% | 79735 | 8.10% | 1999 |
| 34 | 399-Warangal | GEN | Andhra Pradesh | Bodakunti Venkateshwarlu | Telugu Desam Party | 1132718 | 855702 | 75.50% | 13366 | 1.60% | 1999 |
| 35 | 401-Khammam | GEN | Andhra Pradesh | Renuka Chowdhury | Indian National Congress | 1228365 | 948088 | 77.20% | 8398 | 0.90% | 1999 |
| 36 | 544-Siddipet | SC | Andhra Pradesh | M. Rajaiah | Telugu Desam Party | 1622094 | 1075422 | 66.30% | 153721 | 14.30% | 1999 |
| 37 | 545-Hanamkonda | GEN | Andhra Pradesh | Chada Suresh Reddy | Telugu Desam Party | 1118951 | 756778 | 67.60% | 85781 | 11.30% | 1999 |
| 38 | 546-Miriyalaguda | GEN | Andhra Pradesh | Jaipal Reddy Sudini | Indian National Congress | 1206229 | 931826 | 77.30% | 52077 | 5.60% | 1999 |
| 39 | 547-Tenali | GEN | Andhra Pradesh | Ummareddy Venkateswarlu | Telugu Desam Party | 960447 | 659306 | 68.70% | 73029 | 11.10% | 1999 |
| 40 | 548-Parvathipuram | ST | Andhra Pradesh | Dadichiluka Veera Gouri Sankara Rao | Telugu Desam Party | 911609 | 637051 | 69.90% | 13281 | 2.10% | 1999 |
| 41 | 549-Bhadrachalam | ST | Andhra Pradesh | Dumpa Mary Vijaya Kumari | Telugu Desam Party | 1085536 | 759883 | 70.00% | 37103 | 4.90% | 1999 |
| 42 | 550-Bobbili | GEN | Andhra Pradesh | Botcha Satyanarayana | Indian National Congress | 949773 | 716703 | 75.50% | 3821 | 0.50% | 1999 |
The 1999 Lok Sabha election in Andhra Pradesh covered 42 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 69.1%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.
Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.
How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.