Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 1996

Explore the complete constituency-wise results of the 1996 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

85
Constituencies
100826305
Total Electors
46885634
Votes Polled
46.5%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 60-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Pankaj Chaudhary Bharatiya Janata Party 1090652 616754 56.60% 33550 5.40% 1996
2 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Nakli Singh Bharatiya Janata Party 1217126 720217 59.20% 2499 0.30% 1996
3 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Munawwar Hasan Samajwadi Party 1088513 572869 52.60% 10022 1.70% 1996
4 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh Sohan Veer Bharatiya Janata Party 1193451 578981 48.50% 34652 6.00% 1996
5 407-Bijnor SC Uttar Pradesh Mangal Ram Premi Bharatiya Janata Party 1213828 612732 50.50% 27417 4.50% 1996
6 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Shafiqur Rahman Warq Samajwadi Party 1122457 644081 57.40% 1885 0.30% 1996
7 410-Rampur GEN Uttar Pradesh Begam Nurbano Alias Mehtab Zamani Begum Indian National Congress 1286323 746812 58.10% 74747 10.00% 1996
8 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Dharmpal Yadav Alias D.P.Yadav Bahujan Samaj Party 1065746 535704 50.30% 4894 0.90% 1996
9 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Pratap Singh Samajwadi Party 1183008 674418 57.00% 47600 7.10% 1996
10 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Amar Pal Singh Bharatiya Janata Party 1247506 646183 51.80% 168116 26.00% 1996
11 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Ajit Singh Indian National Congress 1271152 666928 52.50% 198891 29.80% 1996
12 417-Bulandshahr GEN Uttar Pradesh Chattar Pal Bharatiya Janata Party 1113800 481519 43.20% 51170 10.60% 1996
13 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Sheela Gautam Bharatiya Janata Party 1252135 509245 40.70% 91048 17.90% 1996
14 419-Hathras SC Uttar Pradesh Kishan Lal Diler Bharatiya Janata Party 1112622 434103 39.00% 111794 25.80% 1996
15 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Tej Veer Singh Bharatiya Janata Party 1161051 505120 43.50% 64572 12.80% 1996
16 421-Agra GEN Uttar Pradesh Bhagwan Shankar Rawat Bharatiya Janata Party 1193804 517028 43.30% 84568 16.40% 1996
17 423-Firozabad SC Uttar Pradesh Prabhudayal Katheria Bharatiya Janata Party 1131286 463468 41.00% 67032 14.50% 1996
18 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1095625 651766 59.50% 51958 8.00% 1996
19 425-Etah GEN Uttar Pradesh Mahadeepak Singh Bharatiya Janata Party 1020377 478551 46.90% 45703 9.60% 1996
20 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Salim Iqbal Shervani Samajwadi Party 1097550 535414 48.80% 45187 8.40% 1996
21 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Kunwar Sarvraj Singh Samajwadi Party 1009939 487473 48.30% 6792 1.40% 1996
22 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Santosh Kumar Gangwar Bharatiya Janata Party 1081013 546942 50.60% 39092 7.10% 1996
23 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Maneka Gandhi Janata Dal 1106846 673796 60.90% 283310 42.00% 1996
24 430-Shahjahanpur GEN Uttar Pradesh Ram Murthi Singh Indian National Congress 1105615 571498 51.70% 6903 1.20% 1996
25 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Gaindanlal Kanaujiya Bharatiya Janata Party 1211803 486835 40.20% 5444 1.10% 1996
26 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Mukhtar Anis Samajwadi Party 1094628 495954 45.30% 10046 2.00% 1996
27 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Jaiprakash Bharatiya Janata Party 1083292 408207 37.70% 23318 5.70% 1996
28 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Chaudhary Paragi Lal Bharatiya Janata Party 1081246 466046 43.10% 9215 2.00% 1996
29 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Devi Bux Bharatiya Janata Party 1177719 489543 41.60% 45656 9.30% 1996
30 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Purnima Verma Bharatiya Janata Party 1114946 473918 42.50% 32439 6.80% 1996
31 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Janata Party 1488169 769886 51.70% 118671 15.40% 1996
32 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Ashok Singh S/o Devenra Nath Singh Bharatiya Janata Party 1163423 499838 43.00% 33887 6.80% 1996
33 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Satish Sharma Indian National Congress 1102927 426913 38.70% 40143 9.40% 1996
34 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Devendra Bahadur Rai Bharatiya Janata Party 1219241 574530 47.10% 118284 20.60% 1996
35 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Rajkumari Ratna Singh Indian National Congress 1167505 475751 40.80% 21637 4.50% 1996
36 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Swami Sacchidanand Sakshi Bharatiya Janata Party 1213726 590001 48.60% 84978 14.40% 1996
37 444-Etawah GEN Uttar Pradesh Ram Singh Shakya Samajwadi Party 1123677 518933 46.20% 10733 2.10% 1996
38 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Chandra Bhusan Singh Alias Munoo Baboo Bharatiya Janata Party 1140665 590007 51.70% 54880 9.30% 1996
39 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Jagatveer Singh Dron Bharatiya Janata Party 1394642 579199 41.50% 151090 26.10% 1996
40 447-Akbarpur SC Uttar Pradesh Ghanshyam Chandra Kharwar Bahujan Samaj Party 1291142 634392 49.10% 24567 3.90% 1996
41 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Bhanu Pratap Singh Bharatiya Janata Party 1134180 468654 41.30% 45724 9.80% 1996
42 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Rajendra Agnihotri Bharatiya Janata Party 1278326 687216 53.80% 29684 4.30% 1996
43 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Ganga Charan Rajput Bharatiya Janata Party 1016288 445639 43.90% 67980 15.30% 1996
44 451-Banda GEN Uttar Pradesh Ram Sajeevan Singh Bahujan Samaj Party 1112281 367953 33.10% 9171 2.50% 1996
45 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Vishambhar Pratap Nishad Bahujan Samaj Party 1141848 414013 36.30% 23474 5.70% 1996
46 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Jang Bahadur Singh Patel Samajwadi Party 1177561 564050 47.90% 16021 2.80% 1996
47 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Murli Manohar Joshi Bharatiya Janata Party 1391585 516276 37.10% 103523 20.10% 1996
48 456-Barabanki SC Uttar Pradesh Ram Sagar Samajwadi Party 1097187 507199 46.20% 14722 2.90% 1996
49 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Vinay Katiyar Bharatiya Janata Party 1188558 573616 48.30% 26302 4.60% 1996
50 459-Bahraich GEN Uttar Pradesh Padam Sen Chaudhari Bharatiya Janata Party 1200265 481472 40.10% 65968 13.70% 1996
51 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Beni Prasad Verma Samajwadi Party 1095140 521141 47.60% 23923 4.60% 1996
52 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Ketki Devi Singh Bharatiya Janata Party 1157038 523192 45.20% 67149 12.80% 1996
53 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Brij Bhushan Tiwari Samajwadi Party 1121884 581728 51.90% 25923 4.50% 1996
54 464-Basti SC Uttar Pradesh Sriram Chauhan Bharatiya Janata Party 1156395 544459 47.10% 49838 9.20% 1996
55 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Avaidyanath Bharatiya Janata Party 1224971 569269 46.50% 56880 10.00% 1996
56 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Shriprakash Mani Bharatiya Janata Party 1236272 584094 47.30% 46927 8.00% 1996
57 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Subhawati Debi Samajwadi Party 1255383 537834 42.80% 26169 4.90% 1996
58 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Bali Ram Bahujan Samaj Party 1302152 618690 47.50% 54190 8.80% 1996
59 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Rama Kant Yadav Samajwadi Party 1205790 592402 49.10% 22081 3.70% 1996
60 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Kalapnath Rai Independent 1201951 606943 50.50% 14552 2.40% 1996
61 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Harivansh Sahay Samajwadi Party 1252901 517179 41.30% 35696 6.90% 1996
62 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Chandra Shekhar Samata Party 1276125 541957 42.50% 186605 34.40% 1996
63 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Raj Keshar Bharatiya Janata Party 1260933 585626 46.40% 42645 7.30% 1996
64 477-Machhlishahr GEN Uttar Pradesh Ram Vilas Veddanti Bharatiya Janata Party 1240619 592055 47.70% 43130 7.30% 1996
65 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Manoj Bharatiya Janata Party 1271538 636824 50.10% 105499 16.60% 1996
66 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Anand Ratna Maurya Bharatiya Janata Party 1278693 600277 46.90% 31151 5.20% 1996
67 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Shankar Prasad Jaiswal Bharatiya Janata Party 1420576 576473 40.60% 100692 17.50% 1996
68 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Phulan Devi Samajwadi Party 1315877 716958 54.50% 37046 5.20% 1996
69 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Ramshakal Bharatiya Janata Party 1399438 637343 45.50% 71841 11.30% 1996
70 484-Tehri Garhwal GEN Uttar Pradesh Manbender Shah Bharatiya Janata Party 1130991 271592 24.00% 34917 12.90% 1996
71 485-Garhwal GEN Uttar Pradesh Satpal Maharaj All India Indira Congress (TIWARI) 971613 423910 43.60% 15020 3.50% 1996
72 486-Almora GEN Uttar Pradesh Bachi Singh Rawat Bharatiya Janata Party 933731 405090 43.40% 56906 14.00% 1996
73 488-Haridwar SC Uttar Pradesh Harpal Sathi Bharatiya Janata Party 1158091 616554 53.20% 66100 10.70% 1996
74 623-Nainital GEN Uttar Pradesh Narayan Dutt Tiwari All India Indira Congress (TIWARI) 1337954 791948 59.20% 155845 19.70% 1996
75 632-Balrampur GEN Uttar Pradesh Satyadev Singh Bharatiya Janata Party 1136223 540951 47.60% 57590 10.60% 1996
76 633-Bilhaur GEN Uttar Pradesh Shyam Behari S/o Baij Nath Bharatiya Janata Party 1237577 562195 45.40% 33539 6.00% 1996
77 634-Chail SC Uttar Pradesh Amrit Lal Bharti Bharatiya Janata Party 1300833 380785 29.30% 31579 8.30% 1996
78 635-Ghatampur SC Uttar Pradesh Kamal Rani Bharatiya Janata Party 1087112 449012 41.30% 11151 2.50% 1996
79 636-Hapur GEN Uttar Pradesh Ramesh Chand Tomar Bharatiya Janata Party 1493707 695482 46.60% 94449 13.60% 1996
80 637-Jalesar GEN Uttar Pradesh Om Pal Singh Nigar Bharatiya Janata Party 1097730 536395 48.90% 39375 7.30% 1996
81 638-Khalilabad GEN Uttar Pradesh Surendra Yadav Janata Dal 1173445 596019 50.80% 43188 7.20% 1996
82 639-Khurja SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Pradhan Bharatiya Janata Party 1250559 442382 35.40% 160803 36.30% 1996
83 640-Padrauna GEN Uttar Pradesh Ram Nagina Misra Bharatiya Janata Party 1181908 608252 51.50% 46520 7.60% 1996
84 641-Saidpur SC Uttar Pradesh Vidhyasagar Bharatiya Janata Party 1277666 601061 47.00% 24369 4.10% 1996
85 642-Shahabad GEN Uttar Pradesh Aliyas Azmi Bahujan Samaj Party 1115234 501919 45.00% 57102 11.40% 1996

Understanding Uttar Pradesh 1996 Lok Sabha Results

The 1996 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 85 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 46.5%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement