Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 1999

Explore the complete constituency-wise results of the 1999 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

85
Constituencies
102946404
Total Electors
55107957
Votes Polled
53.5%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 60-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Akhilesh Singh Samajwadi Party 1129627 685963 60.70% 10644 1.60% 1999
2 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Mansoor Ali Khan Bahujan Samaj Party 1261896 778805 61.70% 22307 2.90% 1999
3 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Amir Alam Rashtriya Lok Dal 1099503 700065 63.70% 38272 5.50% 1999
4 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh Saiduzzaman Indian National Congress 1217407 691547 56.80% 25751 3.70% 1999
5 407-Bijnor SC Uttar Pradesh Sheeshram Singh Ravi Bharatiya Janata Party 1276433 711282 55.70% 23700 3.30% 1999
6 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Chandra Vijay Singh Alias Baby Raja Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress 1156172 647988 56.10% 96450 14.90% 1999
7 410-Rampur GEN Uttar Pradesh Begum Noor Bano Urf Mahtab Zamani Begum Indian National Congress 1322470 820796 62.10% 115471 14.10% 1999
8 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1081421 629490 58.20% 115834 18.40% 1999
9 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Rashid Alvi Bahujan Samaj Party 1222239 778257 63.70% 93225 12.00% 1999
10 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Avtar Singh Bhadana Indian National Congress 1269454 756275 59.60% 24836 3.30% 1999
11 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Ajit Singh Rashtriya Lok Dal 1321056 754521 57.10% 154419 20.50% 1999
12 417-Bulandshahr GEN Uttar Pradesh Chhatra Pal Bharatiya Janata Party 1098334 499074 45.40% 61929 12.40% 1999
13 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Sheela Gautam Bharatiya Janata Party 1253174 564618 45.10% 80817 14.30% 1999
14 419-Hathras SC Uttar Pradesh Kishan Lal Diler Bharatiya Janata Party 1138146 467558 41.10% 68407 14.60% 1999
15 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Ch. Tejvir Singh Bharatiya Janata Party 1176548 540511 45.90% 41727 7.70% 1999
16 421-Agra GEN Uttar Pradesh Raj Babbar Samajwadi Party 1250278 642572 51.40% 112982 17.60% 1999
17 423-Firozabad SC Uttar Pradesh Ram Jilal Suman Samajwadi Party 1157680 583195 50.40% 83368 14.30% 1999
18 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Balram Singh Yadav Samajwadi Party 1109097 580084 52.30% 28026 4.80% 1999
19 425-Etah GEN Uttar Pradesh Kr. Devendra Singh Yadav Samajwadi Party 1036859 595040 57.40% 52524 8.80% 1999
20 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Saleem Iqbal Shervani Samajwadi Party 1108847 610270 55.00% 41314 6.80% 1999
21 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Kunwar Sarvraj Singh Samajwadi Party 1008983 592306 58.70% 17626 3.00% 1999
22 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Santosh Gangwar Bharatiya Janata Party 1133481 663548 58.50% 134700 20.30% 1999
23 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Maneka Gandhi Independent 1139217 756275 66.40% 239855 31.70% 1999
24 430-Shahjahanpur GEN Uttar Pradesh Kr. Jitendra Prasad Indian National Congress 1130852 683859 60.50% 17992 2.60% 1999
25 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Ravi Prakash Verma Samajwadi Party 1260158 717933 57.00% 4515 0.60% 1999
26 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Rajesh Verma Bahujan Samaj Party 1113415 644865 57.90% 36362 5.60% 1999
27 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Jai Prakash Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress 1083894 560331 51.70% 5404 1.00% 1999
28 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Sushila Saroj Samajwadi Party 1089677 619588 56.90% 4207 0.70% 1999
29 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Deepak Kumar Samajwadi Party 1201204 599503 49.90% 37775 6.30% 1999
30 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Reena Chowdhary Samajwadi Party 1149478 618329 53.80% 35358 5.70% 1999
31 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Janata Party 1552441 753961 48.60% 123624 16.40% 1999
32 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Satish Sharma Indian National Congress 1174548 696302 59.30% 73549 10.60% 1999
33 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Sonia Gandhi Indian National Congress 1110623 638178 57.50% 300012 47.00% 1999
34 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Jai Bhadra Singh Bahujan Samaj Party 1220728 622094 51.00% 14599 2.30% 1999
35 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Rajkumari Ratna Singh Indian National Congress 1189143 575741 48.40% 6003 1.00% 1999
36 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Chandra Bhushan Singh (Munnoo Babu) Samajwadi Party 1241968 640642 51.60% 62562 9.80% 1999
37 444-Etawah GEN Uttar Pradesh Raghuraj Singh Shakya Samajwadi Party 1148723 608768 53.00% 83683 13.70% 1999
38 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1157142 693752 60.00% 79139 11.40% 1999
39 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Sriprakash Jaiswal Indian National Congress 1417761 635651 44.80% 34459 5.40% 1999
40 447-Akbarpur SC Uttar Pradesh Mayawati Bahujan Samaj Party 1230232 749450 60.90% 53386 7.10% 1999
41 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Brij Lal Khabri Bahujan Samaj Party 1164371 581802 50.00% 13352 2.30% 1999
42 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Sujan Singh Bundela Indian National Congress 1319184 762984 57.80% 82521 10.80% 1999
43 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Ashok Kumar Singh Chandel Bahujan Samaj Party 1057352 622575 58.90% 11664 1.90% 1999
44 451-Banda GEN Uttar Pradesh Ram Sajiwan Bahujan Samaj Party 1158052 589303 50.90% 28631 4.90% 1999
45 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Ashok Patel Bharatiya Janata Party 1171111 545594 46.60% 1063 0.20% 1999
46 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Dharam Raj Singh Patel Samajwadi Party 1183537 690973 58.40% 20039 2.90% 1999
47 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Dr. Murli Manohar Joshi Bharatiya Janata Party 1410588 648551 46.00% 70331 10.80% 1999
48 456-Barabanki SC Uttar Pradesh Ram Sagar Samajwadi Party 1089797 631347 57.90% 55278 8.80% 1999
49 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Vinay Katiyar Bharatiya Janata Party 1228752 666543 54.30% 57562 8.60% 1999
50 459-Bahraich GEN Uttar Pradesh Padamsen Chaudhary Bharatiya Janata Party 1226445 604614 49.30% 5751 1.00% 1999
51 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Beni Prasad Verma Samajwadi Party 1116997 646538 57.90% 51559 8.00% 1999
52 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Braj Bhushan Sharan Singh Bharatiya Janata Party 1159190 587726 50.70% 59197 10.10% 1999
53 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Ram Pal Singh Bharatiya Janata Party 1146572 624312 54.50% 35567 5.70% 1999
54 464-Basti SC Uttar Pradesh Shriram Chauhan Bharatiya Janata Party 1181116 593932 50.30% 1832 0.30% 1999
55 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Aditya Nath Bharatiya Janata Party 1261260 658471 52.20% 7339 1.10% 1999
56 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Shri Prakash Mani Bharatiya Janata Party 1275208 704710 55.30% 42141 6.00% 1999
57 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Raj Narayan Pasi Bharatiya Janata Party 1279729 608738 47.60% 9688 1.60% 1999
58 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Dr. Bali Ram Bahujan Samaj Party 1313973 698220 53.10% 30999 4.40% 1999
59 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Rama Kant Yadav Samajwadi Party 1215261 661604 54.40% 26979 4.10% 1999
60 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Bal Krishna Bahujan Samaj Party 1216056 686389 56.40% 36501 5.30% 1999
61 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Babban Rajbhar Bahujan Samaj Party 1265863 647355 51.10% 9050 1.40% 1999
62 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Chandra Shekhar Samajwadi Janata Party (RASHTRIYA) 1287826 619524 48.10% 55675 9.00% 1999
63 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Chinmayanand Bharatiya Janata Party 1274445 702988 55.20% 8635 1.20% 1999
64 477-Machhlishahr GEN Uttar Pradesh Chandra Nath Singh Samajwadi Party 1263202 663055 52.50% 21159 3.20% 1999
65 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Manoj Bharatiya Janata Party 1300013 743074 57.20% 11033 1.50% 1999
66 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Jawahar Lal Jaiswal Samajwadi Party 1340398 738159 55.10% 73529 10.00% 1999
67 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Shankar Prasad Jaiswal Bharatiya Janata Party 1407844 633826 45.00% 52859 8.30% 1999
68 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Phoolan Devi Samajwadi Party 1356017 782304 57.70% 84476 10.80% 1999
69 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Ram Shakal Bharatiya Janata Party 1443487 755019 52.30% 15928 2.10% 1999
70 484-Tehri Garhwal GEN Uttar Pradesh Manabendra Shah Bharatiya Janata Party 1161284 490531 42.20% 15771 3.20% 1999
71 485-Garhwal GEN Uttar Pradesh Maj Gen. (Rtd) Bhuwan Chandra Khanduri(A.V.S.M.) Bharatiya Janata Party 1036876 481176 46.40% 29682 6.20% 1999
72 486-Almora GEN Uttar Pradesh Bachi Singh Rawat Bharatiya Janata Party 965628 403872 41.80% 11459 2.80% 1999
73 488-Haridwar SC Uttar Pradesh Harpal Singh Sathi Bharatiya Janata Party 1183770 673563 56.90% 32847 4.90% 1999
74 623-Nainital GEN Uttar Pradesh Narayan Datt Tiwari Indian National Congress 1368193 803947 58.80% 112407 14.00% 1999
75 632-Balrampur GEN Uttar Pradesh Rizvan Zaheer Alias Rijju Bhaiya Samajwadi Party 1164886 677854 58.20% 20157 3.00% 1999
76 633-Bilhaur GEN Uttar Pradesh Shyam Bihari Mishra Bharatiya Janata Party 1261013 638771 50.70% 3223 0.50% 1999
77 634-Chail SC Uttar Pradesh Suresh Pasi Bahujan Samaj Party 1310550 515937 39.40% 29285 5.70% 1999
78 635-Ghatampur SC Uttar Pradesh Pyare Lal Sankhwar Bahujan Samaj Party 1112727 563152 50.60% 105 0.00% 1999
79 636-Hapur GEN Uttar Pradesh Ramesh Chand Tomar Bharatiya Janata Party 1568097 736839 47.00% 11958 1.60% 1999
80 637-Jalesar GEN Uttar Pradesh Prof. S.P. Singh Baghel Samajwadi Party 1122770 678248 60.40% 8062 1.20% 1999
81 638-Khalilabad GEN Uttar Pradesh Bhal Chandra Yadav Samajwadi Party 1215811 672974 55.40% 30028 4.50% 1999
82 639-Khurja SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Pradhan Bharatiya Janata Party 1271984 489206 38.50% 110298 22.50% 1999
83 640-Padrauna GEN Uttar Pradesh Ram Nagina Mishra Bharatiya Janata Party 1210405 708154 58.50% 26738 3.80% 1999
84 641-Saidpur SC Uttar Pradesh Tufani Saroj Samajwadi Party 1309952 714660 54.60% 31371 4.40% 1999
85 642-Shahabad GEN Uttar Pradesh Daud Ahmad Bahujan Samaj Party 1128503 649856 57.60% 42132 6.50% 1999

Understanding Uttar Pradesh 1999 Lok Sabha Results

The 1999 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 85 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 53.5%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement