Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 1998

Explore the complete constituency-wise results of the 1998 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

85
Constituencies
101982480
Total Electors
56593465
Votes Polled
55.5%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 60-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Pankaj Choudhari Bharatiya Janata Party 1102118 658727 59.80% 26940 4.10% 1998
2 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Nakli Singh Bharatiya Janata Party 1237571 835676 67.50% 59836 7.20% 1998
3 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Virendra Verma Bharatiya Janata Party 1091741 725265 66.40% 62175 8.60% 1998
4 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh Sohanveer Singh Bharatiya Janata Party 1205588 712577 59.10% 22724 3.20% 1998
5 407-Bijnor SC Uttar Pradesh Omwati Devi Samajwadi Party 1256924 767498 61.10% 9212 1.20% 1998
6 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Dr. Shafiqur Rahman Barq Samajwadi Party 1145086 738542 64.50% 36481 4.90% 1998
7 410-Rampur GEN Uttar Pradesh Mukhtar Abbas Naqvi Bharatiya Janata Party 1313581 818984 62.40% 4966 0.60% 1998
8 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1075593 762261 70.90% 166682 21.90% 1998
9 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Chetan Chauhan Bharatiya Janata Party 1202795 795861 66.20% 65515 8.20% 1998
10 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Amar Pal Singh Bharatiya Janata Party 1263086 762363 60.40% 48805 6.40% 1998
11 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Sompal Bharatiya Janata Party 1300891 723466 55.60% 44706 6.20% 1998
12 417-Bulandshahr GEN Uttar Pradesh Chhattarpal Bharatiya Janata Party 1119843 618710 55.30% 78538 12.70% 1998
13 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Sheela Gautam Bharatiya Janata Party 1242318 624474 50.30% 131699 21.10% 1998
14 419-Hathras SC Uttar Pradesh Kishan Lal Diler Bharatiya Janata Party 1130805 537999 47.60% 142580 26.50% 1998
15 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Tejveer Bharatiya Janata Party 1175879 631582 53.70% 190030 30.10% 1998
16 421-Agra GEN Uttar Pradesh Bhagwan Shankar Rawat Bharatiya Janata Party 1224534 660263 53.90% 48423 7.30% 1998
17 423-Firozabad SC Uttar Pradesh Prabhu Dayal Katheria Bharatiya Janata Party 1136685 596945 52.50% 39950 6.70% 1998
18 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Balram Singh Yadav Samajwadi Party 1092406 648244 59.30% 10366 1.60% 1998
19 425-Etah GEN Uttar Pradesh Mahadeepak Singh Bharatiya Janata Party 1029678 657622 63.90% 12140 1.80% 1998
20 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Saleem Iqbal Shervani Samajwadi Party 1108600 638529 57.60% 39658 6.20% 1998
21 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Rajveer Singh Bharatiya Janata Party 1021105 567219 55.60% 8022 1.40% 1998
22 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Santosh Kumar Gangwar Bharatiya Janata Party 1116414 688902 61.70% 32440 4.70% 1998
23 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Maneka Gandhi Independent 1129987 704856 62.40% 211876 30.10% 1998
24 430-Shahjahanpur GEN Uttar Pradesh Satyapal Singh Yadav Bharatiya Janata Party 1116692 629796 56.40% 22685 3.60% 1998
25 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Ravi Prakash Verma Samajwadi Party 1233463 645790 52.40% 57881 9.00% 1998
26 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Janardan Prasad Misra Bharatiya Janata Party 1101392 656625 59.60% 27920 4.30% 1998
27 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Usha Varma Samajwadi Party 1086533 568582 52.30% 15426 2.70% 1998
28 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Ram Shanker Bahujan Samaj Party 1086906 617269 56.80% 1495 0.20% 1998
29 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Devi Bux Bharatiya Janata Party 1187334 637581 53.70% 8129 1.30% 1998
30 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Reena Chaudhary Samajwadi Party 1129438 594616 52.70% 11164 1.90% 1998
31 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Janata Party 1512907 753528 49.80% 216263 28.70% 1998
32 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Ashok Singh Bharatiya Janata Party 1170919 668083 57.10% 40722 6.10% 1998
33 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Sanjay Singh Bharatiya Janata Party 1112191 597556 53.70% 23270 3.90% 1998
34 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Debendra Bahadur Rai Bharatiya Janata Party 1223178 677235 55.40% 64448 9.50% 1998
35 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Ram Vilas Vedanti Bharatiya Janata Party 1180569 586686 49.70% 68460 11.70% 1998
36 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Swami Sachchianand Hari Sakshi Bharatiya Janata Party 1227779 715326 58.30% 32211 4.50% 1998
37 444-Etawah GEN Uttar Pradesh Sukhda Mishra Bharatiya Janata Party 1136845 668828 58.80% 31038 4.60% 1998
38 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Pradeep Kumar Yadav Samajwadi Party 1155629 706324 61.10% 42504 6.00% 1998
39 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Jagat Veer Singh Dron Bharatiya Janata Party 1401922 687998 49.10% 136009 19.80% 1998
40 447-Akbarpur SC Uttar Pradesh Mayawati Bahujan Samaj Party 1225461 758980 61.90% 25179 3.30% 1998
41 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Bhanu Pratap Singh Bharatiya Janata Party 1153989 615288 53.30% 45640 7.40% 1998
42 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Rajendra Agnihotri Bharatiya Janata Party 1298180 782854 60.30% 50368 6.40% 1998
43 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Ganga Charan S/o Ram Swaroop Bharatiya Janata Party 1041426 587089 56.40% 18137 3.10% 1998
44 451-Banda GEN Uttar Pradesh Ramesh Chandra Dwivedi Bharatiya Janata Party 1127225 568613 50.40% 17948 3.20% 1998
45 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Ashok Kumar Patel Bharatiya Janata Party 1152768 594829 51.60% 46436 7.80% 1998
46 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Jang Bahadur Singh Patel Samajwadi Party 1185454 682970 57.60% 14520 2.10% 1998
47 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Dr. Murli Manohar Joshi Bharatiya Janata Party 1409229 676551 48.00% 43290 6.40% 1998
48 456-Barabanki SC Uttar Pradesh Baijnath Rawat Bharatiya Janata Party 1107117 582282 52.60% 13785 2.40% 1998
49 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Mitrasen Yadav Samajwadi Party 1233835 669954 54.30% 7737 1.20% 1998
50 459-Bahraich GEN Uttar Pradesh Arif Mohammad Khan Bahujan Samaj Party 1208911 666944 55.20% 38376 5.80% 1998
51 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Beni Prasad Verma Samajwadi Party 1109345 679338 61.20% 24971 3.70% 1998
52 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Kirti Vadhan Singh Alias Kirti Vardhan Singh Alias Raja Bhaiya Samajwadi Party 1169675 625187 53.50% 25555 4.10% 1998
53 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Ram Pal Singh Bharatiya Janata Party 1135814 625386 55.10% 74091 11.80% 1998
54 464-Basti SC Uttar Pradesh Shri Ram Chauhan Bharatiya Janata Party 1173334 622433 53.10% 70217 11.30% 1998
55 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Adityanath Bharatiya Janata Party 1246190 638183 51.20% 26206 4.10% 1998
56 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Mohan Singh Samajwadi Party 1251198 678804 54.30% 4068 0.60% 1998
57 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Raj Narain Pashi Bharatiya Janata Party 1265578 599439 47.40% 30540 5.10% 1998
58 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Daroga Prasad Saroj Samajwadi Party 1306839 707276 54.10% 16996 2.40% 1998
59 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Akbar Ahmad Dampy Bahujan Samaj Party 1208030 667489 55.30% 5365 0.80% 1998
60 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Kalpnath Rai Samata Party 1207083 681565 56.50% 18374 2.70% 1998
61 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Hari Kewal Prasad Samata Party 1264615 633834 50.10% 39021 6.20% 1998
62 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Chandra Shekhar Samajwadi Janata Party (RASHTRIYA) 1287802 642535 49.90% 29484 4.60% 1998
63 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Paras Nath Yadav Samajwadi Party 1263162 708565 56.10% 13426 1.90% 1998
64 477-Machhlishahr GEN Uttar Pradesh Chinmayanand Bharatiya Janata Party 1251473 698408 55.80% 41534 5.90% 1998
65 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Om Prakash Samajwadi Party 1282487 746070 58.20% 17173 2.30% 1998
66 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Anand Ratna Maurya Bharatiya Janata Party 1340169 715454 53.40% 6482 0.90% 1998
67 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Shankar Prasad Jaiswal Bharatiya Janata Party 1388212 654935 47.20% 151946 23.20% 1998
68 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Virendra Singh Bharatiya Janata Party 1339838 865268 64.60% 52777 6.10% 1998
69 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Ram Shakal Bharatiya Janata Party 1418258 777330 54.80% 26743 3.40% 1998
70 484-Tehri Garhwal GEN Uttar Pradesh Manabendra Shah Bharatiya Janata Party 1144780 513191 44.80% 182092 35.50% 1998
71 485-Garhwal GEN Uttar Pradesh Maj. Gen.(RTD) BHUWAN CHANDRA KHANDURI (A.V.S.M.) Bharatiya Janata Party 1001571 513318 51.30% 174947 34.10% 1998
72 486-Almora GEN Uttar Pradesh Bachi Singh Rawat Bharatiya Janata Party 955400 443737 46.50% 81903 18.50% 1998
73 488-Haridwar SC Uttar Pradesh Harpal Singh Sathi Bharatiya Janata Party 1170000 720377 61.60% 129873 18.00% 1998
74 623-Nainital GEN Uttar Pradesh Ila Pant Bharatiya Janata Party 1347246 768446 57.00% 15577 2.00% 1998
75 632-Balrampur GEN Uttar Pradesh Rizwan Zaheer Khan Alias Rizoo Bhaiya Samajwadi Party 1152311 685790 59.50% 57259 8.30% 1998
76 633-Bilhaur GEN Uttar Pradesh Shyam Bihari Mishra Bharatiya Janata Party 1256554 686820 54.70% 98547 14.30% 1998
77 634-Chail SC Uttar Pradesh Shailendra Kumar Samajwadi Party 1308996 560444 42.80% 21346 3.80% 1998
78 635-Ghatampur SC Uttar Pradesh Kamal Rani Bharatiya Janata Party 1097085 559674 51.00% 42489 7.60% 1998
79 636-Hapur GEN Uttar Pradesh Ramesh Chand Tomar Bharatiya Janata Party 1529259 774838 50.70% 161962 20.90% 1998
80 637-Jalesar GEN Uttar Pradesh Professor. S.P. Singh Baghel Samajwadi Party 1108249 681911 61.50% 2734 0.40% 1998
81 638-Khalilabad GEN Uttar Pradesh Indrajeet Mishra Bharatiya Janata Party 1205516 648340 53.80% 2100 0.30% 1998
82 639-Khurja SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Pradhan Bharatiya Janata Party 1257489 579644 46.10% 229399 39.60% 1998
83 640-Padrauna GEN Uttar Pradesh Ram Nagina Mishra Bharatiya Janata Party 1188664 679662 57.20% 50775 7.50% 1998
84 641-Saidpur SC Uttar Pradesh Vijay Bharatiya Janata Party 1295938 705565 54.40% 825 0.10% 1998
85 642-Shahabad GEN Uttar Pradesh Raghvendra Singh Bharatiya Janata Party 1123800 629467 56.00% 20612 3.30% 1998

Understanding Uttar Pradesh 1998 Lok Sabha Results

The 1998 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 85 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 55.5%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement