Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2019

Explore the complete constituency-wise results of the 2019 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

80
Constituencies
142437527
Total Electors
86378376
Votes Polled
60.6%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Haji Fazlur Rehman Bahujan Samaj Party 1677662 1231746 73.70% 22417 1.80% 2019
2 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Pradeep Kumar Bharatiya Janata Party 1599120 1124047 70.50% 92160 8.20% 2019
3 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh Sanjeev Kumar Balyan Bharatiya Janata Party 1647368 1160071 70.70% 6526 0.60% 2019
4 407-Bijnor GEN Uttar Pradesh Malook Nagar Bahujan Samaj Party 1619514 1100763 68.20% 69941 6.40% 2019
5 408-Nagina SC Uttar Pradesh Girish Chandra Bahujan Samaj Party 1538579 1009456 66.00% 166832 16.50% 2019
6 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Dr. S.T. Hasan Samajwadi Party 1886615 1282206 68.30% 97878 7.60% 2019
7 410-Rampur GEN Uttar Pradesh Mohammad Azam Khan Samajwadi Party 1658551 1060921 64.40% 109997 10.40% 2019
8 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Dr. Shafiqur Rehman Barq Samajwadi Party 1782261 1183469 66.80% 174826 14.80% 2019
9 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Kunwar Danish Ali Bahujan Samaj Party 1596897 1169182 73.60% 63248 5.40% 2019
10 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Rajendra Agarwal Bharatiya Janata Party 1817780 1216413 67.30% 4729 0.40% 2019
11 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Dr. Satyapal Singh Bharatiya Janata Party 1558020 1044894 67.40% 23502 2.20% 2019
12 415-Ghaziabad GEN Uttar Pradesh Vijay Kumar Singh Bharatiya Janata Party 2573715 1524456 59.50% 501500 32.90% 2019
13 416-Gautam Buddha Nagar GEN Uttar Pradesh Dr. Mahesh Sharma Bharatiya Janata Party 2107718 1392952 66.50% 336922 24.20% 2019
14 417-Bulandshahr SC Uttar Pradesh Bhola Singh Bharatiya Janata Party 1759305 1123629 64.20% 290057 25.80% 2019
15 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Satish Kumar Gautam Bharatiya Janata Party 1847005 1163184 63.30% 229261 19.70% 2019
16 419-Hathras SC Uttar Pradesh Rajvir Diler Bharatiya Janata Party 1799499 1150294 64.40% 260208 22.60% 2019
17 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Hema Malini Bharatiya Janata Party 1748275 1102731 63.40% 293471 26.60% 2019
18 421-Agra SC Uttar Pradesh Satyapal Singh Baghel Bharatiya Janata Party 1866262 1145323 61.70% 211546 18.50% 2019
19 422-Fatehpur Sikri GEN Uttar Pradesh Rajkumar Chahar Bharatiya Janata Party 1660405 1037151 63.10% 495065 47.70% 2019
20 423-Firozabad GEN Uttar Pradesh Dr. Chandra Sen Jadon Bharatiya Janata Party 1698385 1075866 63.70% 28781 2.70% 2019
21 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1681508 976518 58.50% 94389 9.70% 2019
22 425-Etah GEN Uttar Pradesh Rajveer Singh (Raju Bhaiya) Bharatiya Janata Party 1587949 999607 63.30% 122670 12.30% 2019
23 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Dr. Sanghmitra Maurya Bharatiya Janata Party 2199914 1081108 49.50% 18454 1.70% 2019
24 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Dharmendra Kashyap Bharatiya Janata Party 1750190 1052795 60.70% 113743 10.80% 2019
25 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Santosh Kumar Gangwar Bharatiya Janata Party 1760865 1068342 60.90% 167282 15.70% 2019
26 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Feroze Varun Gandhi Bharatiya Janata Party 1730628 1186589 69.10% 255627 21.50% 2019
27 430-Shahjahanpur SC Uttar Pradesh Arun Kumar Sagar Bharatiya Janata Party 2013411 1186157 59.40% 268418 22.60% 2019
28 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Ajay Kumar Bharatiya Janata Party 1729085 1136660 66.20% 218807 19.20% 2019
29 432-Dhaurahra GEN Uttar Pradesh Rekha Verma Bharatiya Janata Party 1604211 1063840 67.00% 160611 15.10% 2019
30 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Rajesh Verma Bharatiya Janata Party 1653132 1064521 64.90% 100833 9.50% 2019
31 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Jai Prakash Bharatiya Janata Party 1775274 1057558 60.20% 132474 12.50% 2019
32 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Rawat Bharatiya Janata Party 1762049 1026668 58.80% 100672 9.80% 2019
33 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Swami Sakshi Ji Maharaj Bharatiya Janata Party 2160607 1237076 57.80% 400956 32.40% 2019
34 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Kaushal Kishore Bharatiya Janata Party 1915170 1269040 66.80% 90229 7.10% 2019
35 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Rajnath Singh Bharatiya Janata Party 1939448 1116445 58.00% 347302 31.10% 2019
36 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Sonia Gandhi Indian National Congress 1628549 958556 59.50% 167178 17.40% 2019
37 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Smriti Irani Bharatiya Janata Party 1703510 942453 55.60% 55120 5.80% 2019
38 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Maneka Sanjai Gandhi Bharatiya Janata Party 1739538 1000316 58.10% 14526 1.50% 2019
39 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Sangam Lal Gupta Bharatiya Janata Party 1670655 914665 55.50% 117752 12.90% 2019
40 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Mukesh Rajput Bharatiya Janata Party 1661488 1002953 60.80% 221702 22.10% 2019
41 444-Etawah SC Uttar Pradesh Dr Ram Shankar Katheria Bharatiya Janata Party 1714935 1027815 60.30% 64437 6.30% 2019
42 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Subrat Pathak Bharatiya Janata Party 1827515 1140496 62.90% 12353 1.10% 2019
43 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Satyadev Pachauri Bharatiya Janata Party 1936426 842994 43.70% 155934 18.50% 2019
44 447-Akbarpur GEN Uttar Pradesh Devendra Singh 'bhole' Bharatiya Janata Party 1714490 1025314 60.30% 275142 26.80% 2019
45 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Bhanu Pratap Singh Verma Bharatiya Janata Party 1470521 1129955 77.70% 158377 14.00% 2019
46 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Anurag Sharma Bharatiya Janata Party 2385972 1380890 58.60% 365683 26.50% 2019
47 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Kunwar Pushpendra Singh Chandel Bharatiya Janata Party 1247699 988765 64.40% 248652 22.80% 2019
48 451-Banda GEN Uttar Pradesh R.K. Singh Patel Bharatiya Janata Party 1659357 1034549 63.50% 58938 5.70% 2019
49 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Niranjan Jyoti Bharatiya Janata Party 1783535 1043655 59.30% 198205 19.00% 2019
50 453-Kaushambi SC Uttar Pradesh Vinod Kumar Sonkar Bharatiya Janata Party 1743036 974438 56.80% 38722 4.00% 2019
51 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Keshari Devi Patel Bharatiya Janata Party 1950247 978236 50.60% 171968 17.60% 2019
52 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Rita Bahuguna Joshi Bharatiya Janata Party 1679883 889056 53.40% 184275 20.70% 2019
53 456-Barabanki SC Uttar Pradesh Upendra Singh Rawat Bharatiya Janata Party 1762832 1155341 66.00% 110140 9.50% 2019
54 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Lallu Singh Bharatiya Janata Party 1783699 1087121 61.50% 65477 6.00% 2019
55 458-Ambedkar Nagar GEN Uttar Pradesh Ritesh Pandey Bahujan Samaj Party 1744287 1090152 63.20% 95880 8.80% 2019
56 459-Bahraich SC Uttar Pradesh Akshaibar Lal Bharatiya Janata Party 1686646 989848 59.50% 128752 13.00% 2019
57 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Brijbhusan Sharan Singh Bharatiya Janata Party 1779143 981400 55.90% 261601 26.70% 2019
58 461-Shrawasti GEN Uttar Pradesh Ram Shiromani Bahujan Samaj Party 1868891 997007 54.30% 5320 0.50% 2019
59 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Kirti Vardhan Singh Alias Raja Bhaiya Bharatiya Janata Party 1744625 923816 53.40% 166360 18.00% 2019
60 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Jagdambika Pal Bharatiya Janata Party 1894047 985269 52.60% 105321 10.70% 2019
61 464-Basti GEN Uttar Pradesh Harish Chandra Alias Harish Dwivedi Bharatiya Janata Party 1839900 1054539 57.90% 30354 2.90% 2019
62 465-Sant Kabir Nagar GEN Uttar Pradesh Praveen Kumar Nishad Bharatiya Janata Party 1935219 1063390 55.60% 35749 3.40% 2019
63 466-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Pankaj Choudhary Bharatiya Janata Party 1866715 1226916 66.30% 340424 27.70% 2019
64 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Ravindra Shyamnarayan Shukla Alias Ravi Kishan Bharatiya Janata Party 1960935 1184635 60.80% 301664 25.50% 2019
65 468-Kushi Nagar GEN Uttar Pradesh Vijay Kumar Dubey Bharatiya Janata Party 1734356 1053117 61.20% 337560 32.10% 2019
66 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Ramapati Ram Tripathi Bharatiya Janata Party 1751752 1015363 58.70% 249931 24.60% 2019
67 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Kamlesh Paswan Bharatiya Janata Party 1748683 969136 56.20% 153468 15.80% 2019
68 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Sangeeta Azad Bahujan Samaj Party 1733044 960568 55.70% 161597 16.80% 2019
69 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Akhilesh Yadav Samajwadi Party 1773820 1029112 58.40% 259874 25.30% 2019
70 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Atul Kumar Singh Bahujan Samaj Party 1945291 1140781 58.90% 122568 10.70% 2019
71 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Ravinder Bharatiya Janata Party 1652927 921066 56.20% 112477 12.20% 2019
72 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Virendra Singh Bharatiya Janata Party 1792821 989732 55.70% 15519 1.60% 2019
73 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Shyam Singh Yadav Bahujan Samaj Party 1759456 1040652 59.30% 80936 7.80% 2019
74 477-Machhlishahr SC Uttar Pradesh Bholanath (B.P. Saroj) Bharatiya Janata Party 1777073 1034925 58.90% 181 0.00% 2019
75 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Afzal Ansari Bahujan Samaj Party 1832844 1105627 60.70% 119392 10.80% 2019
76 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Dr. Mahendra Nath Pandey Bharatiya Janata Party 1696059 1084961 64.60% 13959 1.30% 2019
77 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Narendra Modi Bharatiya Janata Party 1784093 1060476 59.70% 479505 45.20% 2019
78 481-Bhadohi GEN Uttar Pradesh Ramesh Chand Bharatiya Janata Party 1886673 1039390 55.60% 43615 4.20% 2019
79 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Anupriya Singh Patel Apna Dal (Soneylal) 1805890 1108965 62.30% 232008 20.90% 2019
80 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Pakauri Lal Kol Apna Dal (Soneylal) 1672073 988287 60.40% 54336 5.50% 2019

Understanding Uttar Pradesh 2019 Lok Sabha Results

The 2019 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 80 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 60.6%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement