Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2004

Explore the complete constituency-wise results of the 2004 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

80
Constituencies
110624490
Total Electors
53272926
Votes Polled
48.2%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Rasheed Masood Samajwadi Party 1566135 990397 63.20% 26828 2.70% 2004
2 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Anuradha Choudhary Rashtriya Lok Dal 1220829 816700 66.90% 342414 41.90% 2004
3 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh Ch. Munawwar Hasan Samajwadi Party 1521778 862387 56.70% 69005 8.00% 2004
4 407-Bijnor SC Uttar Pradesh Munshiram S/o Sri Ramcharan Singh Rashtriya Lok Dal 1355437 705729 52.10% 80175 11.40% 2004
5 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Dr. Shafiqurrahman Barq Samajwadi Party 1353266 655173 48.40% 35840 5.50% 2004
6 410-Rampur GEN Uttar Pradesh P. Jaya Prada Nahata Samajwadi Party 1420598 811098 57.10% 85474 10.50% 2004
7 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Pro. Ram Gopal Yadav Samajwadi Party 1249017 759382 60.80% 198061 26.10% 2004
8 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Harish Nagpal Independent 1342541 885155 65.90% 17884 2.00% 2004
9 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Mohd. Shahid Bahujan Samaj Party 1329974 697471 52.40% 69336 9.90% 2004
10 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Ajit Singh Rashtriya Lok Dal 1570374 656864 41.80% 220638 33.60% 2004
11 417-Bulandshahr GEN Uttar Pradesh Kalyan Singh Bharatiya Janata Party 1226141 685228 55.90% 16651 2.40% 2004
12 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Bijendra Singh Indian National Congress 1341254 633500 47.20% 2791 0.40% 2004
13 419-Hathras SC Uttar Pradesh Kishan Lal Diler Bharatiya Janata Party 1212983 492076 40.60% 22837 4.60% 2004
14 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Manvendra Singh Indian National Congress 1277346 601855 47.10% 38132 6.30% 2004
15 421-Agra GEN Uttar Pradesh Raj Babbar Samajwadi Party 1430713 642675 44.90% 57342 8.90% 2004
16 423-Firozabad SC Uttar Pradesh Ram Ji Lal Suman Samajwadi Party 1305888 531305 40.70% 54788 10.30% 2004
17 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1211002 719797 59.40% 337870 46.90% 2004
18 425-Etah GEN Uttar Pradesh Ku. Devendra Singh Yadav Samajwadi Party 1128519 587065 52.00% 51335 8.70% 2004
19 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Saleem Iqbal Shervani Samajwadi Party 1200435 590006 49.20% 51322 8.70% 2004
20 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Kunwar Sarvraj Singh Janata Dal (United) 1145865 536458 46.80% 6871 1.30% 2004
21 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Santosh Gangwar Bharatiya Janata Party 1556024 822839 52.90% 59644 7.20% 2004
22 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Maneka Gandhi Bharatiya Janata Party 1285919 677095 52.70% 102720 15.20% 2004
23 430-Shahjahanpur GEN Uttar Pradesh Kunwar Jitin Prasad Indian National Congress 1240983 634371 51.10% 81832 12.90% 2004
24 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Ravi Prakash Verma Samajwadi Party 1437563 706706 49.20% 11760 1.70% 2004
25 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Rajesh Verma Bahujan Samaj Party 1292685 596568 46.20% 5234 0.90% 2004
26 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Usha Verma Samajwadi Party 1213260 522063 43.00% 39203 7.50% 2004
27 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Rawat Bahujan Samaj Party 1234107 551699 44.70% 19403 3.50% 2004
28 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Brajesh Pathak Bahujan Samaj Party 1303203 547514 42.00% 17761 3.20% 2004
29 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Jai Prakash Samajwadi Party 1278376 571848 44.70% 2568 0.40% 2004
30 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Atal Bihari Vajpayee Bharatiya Janata Party 1639922 578501 35.30% 218375 37.70% 2004
31 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Sonia Gandhi Indian National Congress 1329169 643560 48.40% 249765 38.80% 2004
32 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Rahul Gandhi Indian National Congress 1324991 589559 44.50% 290853 49.30% 2004
33 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Mohd. Tahir Bahujan Samaj Party 1465273 721002 49.20% 101810 14.10% 2004
34 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Akshay Pratap Singh gopal Ji"""" Samajwadi Party 1332216 572666 43.00% 69272 12.10% 2004
35 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Chandra Bhushan Singh (MUNNOO BABU) Samajwadi Party 1366501 665458 48.70% 2745 0.40% 2004
36 444-Etawah GEN Uttar Pradesh Raghuraj Singh Shakya Samajwadi Party 1264620 703901 55.70% 190157 27.00% 2004
37 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Akhilesh Yadav Samajwadi Party 1346673 759336 56.40% 307373 40.50% 2004
38 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Shriprakash Jaiswal Indian National Congress 1427231 618698 43.40% 5638 0.90% 2004
39 447-Akbarpur SC Uttar Pradesh Maya Wati Bahujan Samaj Party 1446088 741543 51.30% 58269 7.90% 2004
40 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Bhanu Pratap Singh Verma Bharatiya Janata Party 1310156 579748 44.30% 26791 4.60% 2004
41 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Chandrapal Singh Yadav Samajwadi Party 1526320 819636 53.70% 26299 3.20% 2004
42 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Rajnarayan Alias Rajju Mahraj Samajwadi Party 1185235 604055 51.00% 37154 6.20% 2004
43 451-Banda GEN Uttar Pradesh Shyama Charan Gupt Samajwadi Party 1283915 526286 41.00% 56304 10.70% 2004
44 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Mahendra Prasad Nishad Bahujan Samaj Party 1279387 506655 39.60% 52568 10.40% 2004
45 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Atique Ahamad Samajwadi Party 1409517 755173 53.60% 64347 8.50% 2004
46 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Raman Singh Samajwadi Party 1558094 656450 42.10% 28383 4.30% 2004
47 456-Barabanki SC Uttar Pradesh Kamla Prasad Bahujan Samaj Party 1214993 540219 44.50% 20922 3.90% 2004
48 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Mitrasen Bahujan Samaj Party 1326533 686478 51.80% 33486 4.90% 2004
49 459-Bahraich GEN Uttar Pradesh Rubab Sayeda Samajwadi Party 1423646 549535 38.60% 26334 4.80% 2004
50 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Beni Prasad Verma Samajwadi Party 1272807 569938 44.80% 12660 2.20% 2004
51 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Kirti Vardhan Singh Alias Raja Bhaiya Samajwadi Party 1391430 606618 43.60% 36998 6.10% 2004
52 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Mohd. Muqueem Bahujan Samaj Party 1350045 643127 47.60% 52902 8.20% 2004
53 464-Basti SC Uttar Pradesh Lal Mani Prasad Bahujan Samaj Party 1416526 576389 40.70% 25374 4.40% 2004
54 466-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Pankaj Choudhary Bharatiya Janata Party 1311205 746614 56.90% 64799 8.70% 2004
55 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Aditya Nath Bharatiya Janata Party 1432002 689217 48.10% 142039 20.60% 2004
56 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Mohan Singh Samajwadi Party 1569719 730406 46.50% 52226 7.20% 2004
57 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Mahaveer Prasad Indian National Congress 1441224 632098 43.90% 16441 2.60% 2004
58 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Daroga Prasad Saroj Samajwadi Party 1558349 763526 49.00% 42731 5.60% 2004
59 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Ramakant Yadav Bahujan Samaj Party 1425023 711356 49.90% 6968 1.00% 2004
60 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Chandradeo Prasad Rajbhar Samajwadi Party 1427284 721463 50.60% 21012 2.90% 2004
61 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Harikeval Prasad Samajwadi Party 1484606 669579 45.10% 16253 2.40% 2004
62 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Chandra Shekhar Samajwadi Janata Party (RASHTRIYA) 1430300 619531 43.30% 81054 13.10% 2004
63 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Parasnath Yadava Samajwadi Party 1515676 714077 47.10% 27125 3.80% 2004
64 477-Machhlishahr GEN Uttar Pradesh Umakant Yadav Bahujan Samaj Party 1474056 676977 45.90% 55382 8.20% 2004
65 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Afajal Ansari Samajwadi Party 1476687 869032 58.90% 226777 26.10% 2004
66 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Kailash Nath Singh Yadav Bahujan Samaj Party 1580853 704386 44.60% 1669 0.20% 2004
67 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Dr. Rajesh Kumar Mishra Indian National Congress 1487696 633729 42.60% 57436 9.10% 2004
68 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Narendra Kumar Kushwaha Bahujan Samaj Party 1630287 728003 44.70% 36412 5.00% 2004
69 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Lalchandra Bahujan Samaj Party 1661132 724797 43.60% 10362 1.40% 2004
70 632-Balrampur GEN Uttar Pradesh Brij Bhushan Sharan Singh Bharatiya Janata Party 1316006 698106 53.10% 52613 7.50% 2004
71 633-Bilhaur GEN Uttar Pradesh Raja Ram Pal Bahujan Samaj Party 1369589 641369 46.80% 24402 3.80% 2004
72 634-Chail SC Uttar Pradesh Shailendra Kumar Samajwadi Party 1484115 555332 37.40% 630 0.10% 2004
73 635-Ghatampur SC Uttar Pradesh Radhey Shyam Kori Samajwadi Party 1207492 504722 41.80% 10312 2.00% 2004
74 636-Hapur GEN Uttar Pradesh Surendra Prakash Goyal Indian National Congress 1806830 799663 44.30% 42363 5.30% 2004
75 637-Jalesar GEN Uttar Pradesh Pro. S.P Singh Baghel Samajwadi Party 1240919 650313 52.40% 106068 16.30% 2004
76 638-Khalilabad GEN Uttar Pradesh Bhalchandra Yadava Bahujan Samaj Party 1397045 700982 50.20% 27023 3.90% 2004
77 639-Khurja SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Pradhan Bharatiya Janata Party 1457828 601160 41.20% 41150 6.80% 2004
78 640-Padrauna GEN Uttar Pradesh Baleshwar Yadav National Loktantrik Party 1501706 790041 52.60% 8422 1.10% 2004
79 641-Saidpur SC Uttar Pradesh Tufani Saroj Samajwadi Party 1535355 711286 46.30% 29810 4.20% 2004
80 642-Shahabad GEN Uttar Pradesh Iliyas Azmi Bahujan Samaj Party 1258003 579606 46.10% 46369 8.00% 2004

Understanding Uttar Pradesh 2004 Lok Sabha Results

The 2004 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 80 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 48.2%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement