Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2009

Explore the complete constituency-wise results of the 2009 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

80
Constituencies
115773687
Total Electors
55136635
Votes Polled
47.6%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Jagdish Singh Rana Bahujan Samaj Party 1298132 821119 63.30% 84873 10.30% 2009
2 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Tabassum Begum Bahujan Samaj Party 1282551 725359 56.60% 22463 3.10% 2009
3 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh Kadir Rana Bahujan Samaj Party 1370117 744973 54.40% 20598 2.80% 2009
4 407-Bijnor GEN Uttar Pradesh Sanjay Singh Chauhan Rashtriya Lok Dal 1287070 707792 55.00% 28430 4.00% 2009
5 408-Nagina SC Uttar Pradesh Yashvir Singh Samajwadi Party 1196566 643784 53.80% 59688 9.30% 2009
6 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Mohammed Azharuddin Indian National Congress 1388525 761683 54.90% 49107 6.40% 2009
7 410-Rampur GEN Uttar Pradesh Jaya Prada Nahata Samajwadi Party 1154544 606179 52.50% 30931 5.10% 2009
8 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Dr. Shafiqur Rahman Barq Bahujan Samaj Party 1290810 682137 52.90% 13464 2.00% 2009
9 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Devendra Nagpal Rashtriya Lok Dal 1173915 706599 60.20% 92083 13.00% 2009
10 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Rajendra Agarwal Bharatiya Janta Party 1508788 727732 48.20% 47146 6.50% 2009
11 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Ajit Singh Rashtriya Lok Dal 1280602 613758 47.90% 63027 10.30% 2009
12 415-Ghaziabad GEN Uttar Pradesh Rajnath Singh Bharatiya Janta Party 1831688 830144 45.30% 90681 10.90% 2009
13 416-Gautam Buddha Nagar GEN Uttar Pradesh Surendra Singh Nagar Bahujan Samaj Party 1522397 738929 48.50% 15904 2.20% 2009
14 417-Bulandshahr SC Uttar Pradesh Kamlesh Samajwadi Party 1482749 668557 45.10% 66065 9.90% 2009
15 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Raj Kumari Chauhan Bahujan Samaj Party 1345351 694110 51.60% 16557 2.40% 2009
16 419-Hathras SC Uttar Pradesh Sarika Singh Rashtriya Lok Dal 1437725 648539 45.10% 36852 5.70% 2009
17 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Jayant Chaudhary Rashtriya Lok Dal 1341649 726769 54.20% 169613 23.30% 2009
18 421-Agra SC Uttar Pradesh Dr. Ramshankar Bharatiya Janta Party 1539683 648793 42.10% 9715 1.50% 2009
19 422-Fatehpur Sikri GEN Uttar Pradesh Seema Upadhyay Bahujan Samaj Party 1345742 695511 51.70% 9936 1.40% 2009
20 423-Firozabad GEN Uttar Pradesh Akhilesh Yadav Samajwadi Party 1422243 684881 48.20% 67301 9.80% 2009
21 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1399259 696701 49.80% 173069 24.80% 2009
22 425-Etah GEN Uttar Pradesh Kalyan Singh R O Madholi Independent 1278295 568046 44.40% 128268 22.60% 2009
23 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Dharmendra Yadav Samajwadi Party 1405695 737438 52.50% 32542 4.40% 2009
24 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Menka Gandhi Bharatiya Janta Party 1310878 704611 53.80% 7681 1.10% 2009
25 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Praveen Singh Aron Indian National Congress 1401423 705939 50.40% 9338 1.30% 2009
26 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Varun Gandhi Bharatiya Janta Party 1310007 837650 63.90% 281501 33.60% 2009
27 430-Shahjahanpur SC Uttar Pradesh Mithlesh Samajwadi Party 1627964 792516 48.70% 70579 8.90% 2009
28 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Zafar Ali Naqvi Indian National Congress 1297088 707983 54.60% 8777 1.20% 2009
29 432-Dhaurahra GEN Uttar Pradesh Kunwar Jitin Prasad Indian National Congress 1269584 759548 59.80% 184509 24.30% 2009
30 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Kaisar Jahan Bahujan Samaj Party 1230078 704998 57.30% 19632 2.80% 2009
31 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Usha Verma Samajwadi Party 1416949 575093 40.60% 92935 16.20% 2009
32 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Rawat Bahujan Samaj Party 1464770 607911 41.50% 23292 3.80% 2009
33 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Annutandon Indian National Congress 1818980 904542 49.70% 302092 33.40% 2009
34 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Sushila Saroj Samajwadi Party 1500237 694220 46.30% 76595 11.00% 2009
35 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Lal Ji Tandon Bharatiya Janta Party 1653123 587772 35.60% 40901 7.00% 2009
36 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Sonia Gandhi Indian National Congress 1379507 666699 48.30% 372165 55.80% 2009
37 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Rahul Gandhi Indian National Congress 1431787 646653 45.20% 370198 57.20% 2009
38 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Dr.Sanjay Singh Indian National Congress 1430955 707853 49.50% 98779 14.00% 2009
39 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Rajkumari Ratna Singh Indian National Congress 1435159 641017 44.70% 29779 4.60% 2009
40 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Salman Khursheed Indian National Congress 1306214 611143 46.80% 27199 4.50% 2009
41 444-Etawah SC Uttar Pradesh Premdas Samajwadi Party 1416867 638202 45.00% 46746 7.30% 2009
42 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Akhilesh Yadav Samajwadi Party 1504276 741965 49.30% 115864 15.60% 2009
43 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Sri Prakash Jaiswal Indian National Congress 1390055 512917 36.90% 18906 3.70% 2009
44 447-Akbarpur GEN Uttar Pradesh Rajaram Pal Indian National Congress 1461050 637264 43.60% 32043 5.00% 2009
45 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Ghansyam Anuragi Samajwadi Party 1684988 797588 47.30% 11409 1.40% 2009
46 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Pradeep Kumar Jain (Aditya) Indian National Congress 1562082 861858 55.20% 47670 5.50% 2009
47 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Vijay Bahadur Singh Bahujan Samaj Party 1498840 699687 46.70% 25502 3.60% 2009
48 451-Banda GEN Uttar Pradesh R. K. Singh Patel Samajwadi Party 1386265 619203 44.70% 34593 5.60% 2009
49 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Rakesh Sachan Samajwadi Party 1536621 694396 45.20% 52228 7.50% 2009
50 453-Kaushambi SC Uttar Pradesh Shailendra Kumar Samajwadi Party 1391312 551342 39.60% 55789 10.10% 2009
51 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Kapil Muni Karwariya Bahujan Samaj Party 1426451 551913 38.70% 14578 2.60% 2009
52 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Raman Singh Samajwadi Party 1267492 550220 43.40% 34920 6.30% 2009
53 456-Barabanki SC Uttar Pradesh P.L.Punia Indian National Congress 1422218 743415 52.30% 167913 22.60% 2009
54 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Nirmal Khatri Indian National Congress 1500160 749262 50.00% 54228 7.20% 2009
55 458-Ambedkar Nagar GEN Uttar Pradesh Rakesh Pandey Bahujan Samaj Party 1494838 810886 54.30% 22736 2.80% 2009
56 459-Bahraich SC Uttar Pradesh Kamal Kishor Indian National Congress 1246823 512702 41.10% 38953 7.60% 2009
57 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Brijbhushan Sharan Singh Samajwadi Party 1376267 565673 41.10% 72199 12.80% 2009
58 461-Shrawasti GEN Uttar Pradesh Vinay Kumar Alias Vinnu Indian National Congress 1405884 605386 43.10% 42029 6.90% 2009
59 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Beni Prasad Verma Indian National Congress 1341455 605257 45.10% 23675 3.90% 2009
60 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Jagdambika Pal Indian National Congress 1499679 736139 49.10% 76566 10.40% 2009
61 464-Basti GEN Uttar Pradesh Arvind Kumar Chaudhary Bahujan Samaj Party 1570657 773985 49.30% 105210 13.60% 2009
62 465-Sant Kabir Nagar GEN Uttar Pradesh Bhisma Shankar Alias Kushal Tiwari Bahujan Samaj Party 1694453 800935 47.30% 29496 3.70% 2009
63 466-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Harsh Vardhan Indian National Congress 1509167 599531 39.70% 123628 20.60% 2009
64 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Adityanath Bharatiya Janta Party 1696474 748613 44.10% 220271 29.40% 2009
65 468-Kushi Nagar GEN Uttar Pradesh Ku. Ratanjeet Pratap Narayan Singh Indian National Congress 1438263 731041 50.80% 21094 2.90% 2009
66 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Gorakh Prasad Jaiswal Bahujan Samaj Party 1580745 715579 45.30% 41779 5.80% 2009
67 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Kamlesh Paswan Bharatiya Janta Party 1663648 649218 39.00% 52787 8.10% 2009
68 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Dr. Baliram Bahujan Samaj Party 1509536 659042 43.70% 39948 6.10% 2009
69 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Ramakant Yadav Bharatiya Janta Party 1578854 705508 44.70% 49039 7.00% 2009
70 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Dara Singh Chauhan Bahujan Samaj Party 1693231 765689 45.20% 60945 8.00% 2009
71 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Ramashankar Rajbhar Bahujan Samaj Party 1621136 635226 39.20% 18305 2.90% 2009
72 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Neeraj Shekhar Samajwadi Party 1679029 677426 40.40% 72555 10.70% 2009
73 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Dhananjay Singh Bahujan Samaj Party 1662127 763987 46.00% 80351 10.50% 2009
74 477-Machhlishahr SC Uttar Pradesh Tufani Saroj Samajwadi Party 1751074 717824 41.00% 24306 3.40% 2009
75 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Radhey Mohan Singh Samajwadi Party 1527723 770622 50.40% 69309 9.00% 2009
76 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Ramkishun Samajwadi Party 1446259 670998 46.40% 459 0.10% 2009
77 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Dr. Murli Manohar Joshi Bharatiya Janta Party 1561854 665719 42.60% 17211 2.60% 2009
78 481-Bhadohi ST Uttar Pradesh Jyoti Dhurve Bharatiya Janta Party 1286761 636564 49.50% 97317 15.30% 2009
79 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Bal Kumar Patel Samajwadi Party 1405539 732859 52.10% 19682 2.70% 2009
80 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Pakauri Lal Samajwadi Party 1214735 595313 49.00% 50259 8.40% 2009

Understanding Uttar Pradesh 2009 Lok Sabha Results

The 2009 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 80 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 47.6%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement