Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2014

Explore the complete constituency-wise results of the 2014 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. This page lists every parliamentary constituency in the state with the winning candidate, their party affiliation, total votes polled, voter turnout percentage, and victory margin.

India's Lok Sabha elections use the First-Past-The-Post (FPTP) system, where the candidate with the most votes in each constituency wins the seat. Click on any constituency name below to view the full candidate-wise breakdown, vote shares, and detailed analysis.

80
Constituencies
138965820
Total Electors
81092302
Votes Polled
58.4%
Avg Turnout
Seat Share

Seat data is not available for this selection.

Sno. Constituency Type State Winning Candidate Party Electors Votes Turnout Margin Margin% Year
1 404-Saharanpur GEN Uttar Pradesh Raghav Lakhanpal Bharatiya Janta Party 1608833 1194308 74.20% 65090 5.50% 2014
2 405-Kairana GEN Uttar Pradesh Hukum Singh Bharatiya Janta Party 1531755 1119324 73.10% 236828 21.20% 2014
3 406-Muzaffarnagar GEN Uttar Pradesh (DR.) SANJEEV KUMAR BALYAN Bharatiya Janta Party 1588483 1107434 69.70% 401150 36.20% 2014
4 407-Bijnor GEN Uttar Pradesh Kunwar Bhartendra Bharatiya Janta Party 1562065 1060346 67.90% 205774 19.40% 2014
5 408-Nagina SC Uttar Pradesh Yashwant Singh Bharatiya Janta Party 1493411 942196 63.10% 92390 9.80% 2014
6 409-Moradabad GEN Uttar Pradesh Kunwer Sarvesh Kumar Bharatiya Janta Party 1772046 1127965 63.70% 87504 7.80% 2014
7 410-Rampur GEN Uttar Pradesh Dr. Nepal Singh Bharatiya Janta Party 1616984 956389 59.20% 23435 2.50% 2014
8 411-Sambhal GEN Uttar Pradesh Satyapal Singh Bharatiya Janta Party 1693245 1057002 62.40% 5174 0.50% 2014
9 412-Amroha GEN Uttar Pradesh Kanwar Singh Tanwar Bharatiya Janta Party 1544242 1095860 71.00% 158214 14.40% 2014
10 413-Meerut GEN Uttar Pradesh Rajendra Agarwal Bharatiya Janta Party 1764388 1113384 63.10% 232326 20.90% 2014
11 414-Baghpat GEN Uttar Pradesh Dr. Satya Pal Singh Bharatiya Janta Party 1505175 1004263 66.70% 209866 20.90% 2014
12 415-Ghaziabad GEN Uttar Pradesh Vijay Kumar Singh Bharatiya Janta Party 2357546 1342320 56.90% 567260 42.30% 2014
13 416-Gautam Buddha Nagar GEN Uttar Pradesh Dr.Mahesh Sharma Bharatiya Janta Party 1986117 1199238 60.40% 280212 23.40% 2014
14 417-Bulandshahr SC Uttar Pradesh Bhola Singh Bharatiya Janta Party 1736447 1009710 58.20% 421973 41.80% 2014
15 418-Aligarh GEN Uttar Pradesh Satish Kumar Bharatiya Janta Party 1793126 1064357 59.40% 286736 26.90% 2014
16 419-Hathras SC Uttar Pradesh Rajesh Kumar Diwaker Bharatiya Janta Party 1758927 1049273 59.70% 326386 31.10% 2014
17 420-Mathura GEN Uttar Pradesh Hema Malini Bharatiya Janta Party 1682260 1076868 64.00% 330743 30.70% 2014
18 421-Agra SC Uttar Pradesh Dr. Ram Shankar Katheria Bharatiya Janta Party 1814739 1070400 59.00% 300263 28.10% 2014
19 422-Fatehpur Sikri GEN Uttar Pradesh Babulal Bharatiya Janta Party 1580582 967968 61.20% 173106 17.90% 2014
20 423-Firozabad GEN Uttar Pradesh Akshay Yadav Samajwadi Party 1636738 1104606 67.50% 114059 10.30% 2014
21 424-Mainpuri GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1653065 999265 60.50% 364666 36.50% 2014
22 425-Etah GEN Uttar Pradesh Rajveer Singh (RAJU BHAIYA) Bharatiya Janta Party 1577457 926281 58.70% 201001 21.70% 2014
23 426-Badaun GEN Uttar Pradesh Dharmendra Yadav Samajwadi Party 1769145 1027594 58.10% 166347 16.20% 2014
24 427-Aonla GEN Uttar Pradesh Dharmendra Kumar Bharatiya Janta Party 1653577 995641 60.20% 138429 13.90% 2014
25 428-Bareilly GEN Uttar Pradesh Santosh Kumar Gangwar Bharatiya Janta Party 1664081 1017891 61.20% 240685 23.60% 2014
26 429-Pilibhit GEN Uttar Pradesh Maneka Sanjay Gandhi Bharatiya Janta Party 1671151 1050547 62.90% 307052 29.20% 2014
27 430-Shahjahanpur SC Uttar Pradesh Krishna Raj Bharatiya Janta Party 1979294 1129841 57.10% 235529 20.80% 2014
28 431-Kheri GEN Uttar Pradesh Ajay Kumar Bharatiya Janta Party 1679466 1077868 64.20% 110274 10.20% 2014
29 432-Dhaurahra GEN Uttar Pradesh Rekha Bharatiya Janta Party 1558039 1060271 68.10% 125675 11.90% 2014
30 433-Sitapur GEN Uttar Pradesh Rajesh Verma Bharatiya Janta Party 1550263 1026972 66.30% 51027 5.00% 2014
31 434-Hardoi SC Uttar Pradesh Anshul Verma Bharatiya Janta Party 1714387 972894 56.80% 81343 8.40% 2014
32 435-Misrikh SC Uttar Pradesh Anju Bala Bharatiya Janta Party 1725585 998314 57.90% 87363 8.80% 2014
33 436-Misrikh GEN Uttar Pradesh Swami Sachchidanand Hari Sakshi Bharatiya Janta Party 2164392 1201603 55.50% 310173 25.80% 2014
34 437-Mohanlalganj SC Uttar Pradesh Kaushal Kishore Bharatiya Janta Party 1838194 1116588 60.70% 145416 13.00% 2014
35 438-Lucknow GEN Uttar Pradesh Raj Nath Singh Bharatiya Janta Party 1949956 1033783 53.00% 272749 26.40% 2014
36 439-Rae Bareli GEN Uttar Pradesh Sonia Gandhi Indian National Congress 1594954 825136 51.70% 352713 42.70% 2014
37 440-Amethi GEN Uttar Pradesh Rahul Gandhi Indian National Congress 1669843 874625 52.40% 107903 12.30% 2014
38 441-Sultanpur GEN Uttar Pradesh Feroze Varun Gandhi Bharatiya Janta Party 1703698 964981 56.60% 178902 18.50% 2014
39 442-Pratapgarh GEN Uttar Pradesh Kuwar Harivansh Singh Apna Dal 1716625 894456 52.10% 168222 18.80% 2014
40 443-Farrukhabad GEN Uttar Pradesh Mukesh Rajput Bharatiya Janta Party 1613781 970677 60.20% 150502 15.50% 2014
41 444-Etawah SC Uttar Pradesh Ashok Kumar Doharey Bharatiya Janta Party 1707237 939604 55.00% 172946 18.40% 2014
42 445-Kannauj GEN Uttar Pradesh Dimple Yadav Samajwadi Party 1808889 1114460 61.60% 19907 1.80% 2014
43 446-Kanpur Urban GEN Uttar Pradesh Dr.Murli Manohar Joshi Bharatiya Janta Party 1611248 835079 51.80% 222946 26.70% 2014
44 447-Akbarpur GEN Uttar Pradesh Devendra Singh @ Bhole Singh Bharatiya Janta Party 1768623 971375 54.90% 278997 28.70% 2014
45 448-Jalaun SC Uttar Pradesh Bhanu Pratap Singh Verma Bharatiya Janta Party 1903332 1109166 58.30% 287202 25.90% 2014
46 449-Jhansi GEN Uttar Pradesh Uma Bharati Bharatiya Janta Party 1932015 1320804 68.40% 190467 14.40% 2014
47 450-Hamirpur GEN Uttar Pradesh Kunwar Pushpendra Singh Chandel Bharatiya Janta Party 1737993 975240 56.10% 266788 27.40% 2014
48 451-Banda GEN Uttar Pradesh Bhairon Prasad Mishra Bharatiya Janta Party 1601917 858326 53.60% 115788 13.50% 2014
49 452-Fatehpur GEN Uttar Pradesh Niranjan Jyoti Bharatiya Janta Party 1804777 1056688 58.60% 187206 17.70% 2014
50 453-Kaushambi SC Uttar Pradesh Vinod Kumar Sonkar Bharatiya Janta Party 1738994 910038 52.30% 42847 4.70% 2014
51 454-Phulpur GEN Uttar Pradesh Keshav Prasad Maurya Bharatiya Janta Party 1913274 960341 50.20% 308308 32.10% 2014
52 455-Allahabad GEN Uttar Pradesh Shyama Charan Gupta Bharatiya Janta Party 1666569 891582 53.50% 62009 7.00% 2014
53 456-Barabanki SC Uttar Pradesh Priyanka Singh Rawat Bharatiya Janta Party 1721282 1068168 62.10% 211878 19.80% 2014
54 457-Faizabad GEN Uttar Pradesh Lallu Singh Bharatiya Janta Party 1738701 1022716 58.80% 282775 27.60% 2014
55 458-Ambedkar Nagar GEN Uttar Pradesh Hari Om Pandey Bharatiya Janta Party 1718774 1034404 60.20% 139429 13.50% 2014
56 459-Bahraich SC Uttar Pradesh Sadhvi Savitri Bai Foole Bharatiya Janta Party 1638645 934263 57.00% 95645 10.20% 2014
57 460-Kaiserganj GEN Uttar Pradesh Brij Bhusan Sharan Singh Bharatiya Janta Party 1711967 943357 55.10% 78218 8.30% 2014
58 461-Shrawasti GEN Uttar Pradesh Daddan Mishra Bharatiya Janta Party 1788080 979638 54.80% 85913 8.80% 2014
59 462-Gonda GEN Uttar Pradesh Kirti Vardhan Singh Bharatiya Janta Party 1710827 873732 51.10% 160416 18.40% 2014
60 463-Domariyaganj GEN Uttar Pradesh Jagdambika Pal Bharatiya Janta Party 1761415 935027 53.10% 103588 11.10% 2014
61 464-Basti GEN Uttar Pradesh Harish Chandra Alias Harish Dwivedi Bharatiya Janta Party 1847613 1048534 56.80% 33562 3.20% 2014
62 465-Sant Kabir Nagar GEN Uttar Pradesh Sharad Tripathi Bharatiya Janta Party 1904327 1011649 53.10% 97978 9.70% 2014
63 466-Maharajganj GEN Uttar Pradesh Pankaj Bharatiya Janta Party 1743131 1056078 60.60% 240458 22.80% 2014
64 467-Gorakhpur GEN Uttar Pradesh Adityanath Bharatiya Janta Party 1904498 1040199 54.60% 312783 30.10% 2014
65 468-Kushi Nagar GEN Uttar Pradesh Rajesh Pandey Urf Guddu Bharatiya Janta Party 1680992 950445 56.50% 85540 9.00% 2014
66 469-Deoria GEN Uttar Pradesh Kalraj Mishra Bharatiya Janta Party 1806926 971557 53.80% 265386 27.30% 2014
67 470-Bansgaon SC Uttar Pradesh Kamlesh Paswan Bharatiya Janta Party 1760110 877877 49.90% 189516 21.60% 2014
68 471-Lalganj SC Uttar Pradesh Neelam Sonkar Bharatiya Janta Party 1661483 898655 54.10% 63086 7.00% 2014
69 472-Azamgarh GEN Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav Samajwadi Party 1703222 960218 56.40% 63204 6.60% 2014
70 473-Ghosi GEN Uttar Pradesh Harinarayan Rajbhar Bharatiya Janta Party 1891113 1039656 55.00% 146015 14.00% 2014
71 474-Salempur GEN Uttar Pradesh Ravindra Kushawaha Bharatiya Janta Party 1661737 854749 51.40% 232342 27.20% 2014
72 475-Ballia GEN Uttar Pradesh Bharat Singh Bharatiya Janta Party 1768271 942211 53.30% 139434 14.80% 2014
73 476-Jaunpur GEN Uttar Pradesh Krishna Pratap 'k.P.' Bharatiya Janta Party 1848842 1007143 54.50% 146310 14.50% 2014
74 477-Machhlishahr SC Uttar Pradesh Ram Charitra Nishad Bharatiya Janta Party 1891969 997902 52.70% 172155 17.30% 2014
75 478-Ghazipur GEN Uttar Pradesh Manoj Sinha Bharatiya Janta Party 1801519 986673 54.80% 32452 3.30% 2014
76 479-Chandauli GEN Uttar Pradesh Dr Mahendra Nath Pandey Bharatiya Janta Party 1669140 980572 58.80% 156756 16.00% 2014
77 480-Varanasi GEN Uttar Pradesh Narendra Modi Bharatiya Janta Party 1767486 1030685 58.30% 371784 36.10% 2014
78 481-Bhadohi GEN Uttar Pradesh Virendra Singh Bharatiya Janta Party 1834598 981552 53.50% 158039 16.10% 2014
79 482-Mirzapur GEN Uttar Pradesh Anupriya Singh Patel Apna Dal 1720661 1007627 58.60% 219079 21.70% 2014
80 483-Robertsganj SC Uttar Pradesh Chhotelal Bharatiya Janta Party 1639561 885873 54.00% 190486 21.50% 2014

Understanding Uttar Pradesh 2014 Lok Sabha Results

The 2014 Lok Sabha election in Uttar Pradesh covered 80 parliamentary constituencies. The average voter turnout across the state was 58.4%, reflecting the level of democratic participation among registered electors.

Each constituency in the table above uses India's First-Past-The-Post (FPTP) electoral system, where the candidate receiving the highest number of votes wins the seat regardless of whether they secure an absolute majority. The margin column shows how closely contested each seat was — narrower margins indicate more competitive races.

How to read this data: Click any constituency name to see the full candidate list with individual vote counts, vote share percentages, and visual comparisons. The Type column indicates whether a constituency is General (GEN), Scheduled Caste (SC), or Scheduled Tribe (ST) reserved.

Advertisement